MLB Standings
Through games of Sunday, September 27, 2026. Updated every morning. Times are Central.
AL Playoff Picture
| Seed | Team | Div | W | L | PCT | Home | Away | Div | Diff | Strk | L10 | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | East | 98 | 64 | 0.605 | 55-26 | 43-38 | 28-24 | 86 | L1 | 5-5 | 0.301 | 3 |
| 2 | Cleveland | Central | 85 | 77 | 0.525 | 41-40 | 44-37 | 29-23 | 11 | L1 | 8-2 | 0.258 | 11 |
| 3 | Houston | West | 81 | 81 | 0.500 | 39-42 | 42-39 | 26-26 | -32 | W2 | 5-5 | 0.241 | 18 |
| 4 | NY Yankees | East | 93 | 68 | 0.578 | 46-34 | 47-34 | 29-22 | 138 | W1 | 5-5 | 0.288 | 5 |
| 5 | Boston | East | 87 | 75 | 0.537 | 41-40 | 46-35 | 25-27 | 78 | L1 | 5-5 | 0.270 | 9 |
| 6 | Chicago White Sox | Central | 84 | 78 | 0.519 | 48-33 | 36-45 | 33-19 | 56 | W1 | 7-3 | 0.256 | 13 |
| 7 | Texas | West | 80 | 82 | 0.494 | 45-36 | 35-46 | 23-29 | -46 | L1 | 4-6 | 0.241 | 18 |
| 8 | Baltimore | East | 79 | 82 | 0.491 | 39-42 | 40-40 | 22-29 | -21 | L1 | 6-4 | 0.248 | 15 |
| 9 | Toronto | East | 79 | 83 | 0.488 | 42-39 | 37-44 | 25-27 | -46 | W1 | 4-6 | 0.247 | 16 |
| 10 | Minnesota | Central | 77 | 85 | 0.475 | 42-39 | 35-46 | 25-27 | -58 | W1 | 6-4 | 0.236 | 22 |
| 11 | Detroit | Central | 76 | 86 | 0.469 | 42-39 | 34-47 | 18-34 | 71 | L1 | 4-6 | 0.233 | 23 |
| 12 | Seattle | West | 76 | 86 | 0.469 | 43-38 | 33-48 | 28-24 | -58 | W2 | 6-4 | 0.230 | 25 |
| 13 | Kansas City | Central | 69 | 93 | 0.426 | 41-40 | 28-53 | 25-27 | -120 | W1 | 2-8 | 0.213 | 26 |
| 14 | Athletics | West | 64 | 98 | 0.395 | 32-49 | 32-49 | 28-24 | -238 | L2 | 3-7 | 0.194 | 28 |
| 15 | LA Angels | West | 62 | 100 | 0.383 | 34-47 | 28-53 | 25-27 | -97 | L2 | 4-6 | 0.191 | 29 |
Detroit: placed by head-to-head / conference record
Seattle: placed by head-to-head / conference record
AL Central
Rank #5 · Rating: 0.239 · Win Pct: 0.483 · Opp. Win Pct: 0.495 · Record: 391-419
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Diff | Strk | L10 | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland | 85 | 77 | 0.525 | - | 41-40 | 44-37 | 29-23 | 11 | L1 | 8-2 | 0.258 | 11 |
| 2 | Chicago White Sox | 84 | 78 | 0.519 | 1 | 48-33 | 36-45 | 33-19 | 56 | W1 | 7-3 | 0.256 | 13 |
| 3 | Minnesota | 77 | 85 | 0.475 | 8 | 42-39 | 35-46 | 25-27 | -58 | W1 | 6-4 | 0.236 | 22 |
| 4 | Detroit | 76 | 86 | 0.469 | 9 | 42-39 | 34-47 | 18-34 | 71 | L1 | 4-6 | 0.233 | 23 |
| 5 | Kansas City | 69 | 93 | 0.426 | 16 | 41-40 | 28-53 | 25-27 | -120 | W1 | 2-8 | 0.213 | 26 |
AL East
Rank #1 · Rating: 0.271 · Win Pct: 0.540 · Opp. Win Pct: 0.502 · Record: 436-372
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Diff | Strk | L10 | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 98 | 64 | 0.605 | - | 55-26 | 43-38 | 28-24 | 86 | L1 | 5-5 | 0.301 | 3 |
| 2 | NY Yankees | 93 | 68 | 0.578 | 4.5 | 46-34 | 47-34 | 29-22 | 138 | W1 | 5-5 | 0.288 | 5 |
| 3 | Boston | 87 | 75 | 0.537 | 11 | 41-40 | 46-35 | 25-27 | 78 | L1 | 5-5 | 0.270 | 9 |
| 4 | Baltimore | 79 | 82 | 0.491 | 18.5 | 39-42 | 40-40 | 22-29 | -21 | L1 | 6-4 | 0.248 | 15 |
| 5 | Toronto | 79 | 83 | 0.488 | 19 | 42-39 | 37-44 | 25-27 | -46 | W1 | 4-6 | 0.247 | 16 |
AL West
Rank #6 · Rating: 0.220 · Win Pct: 0.448 · Opp. Win Pct: 0.490 · Record: 363-447
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Diff | Strk | L10 | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston | 81 | 81 | 0.500 | - | 39-42 | 42-39 | 26-26 | -32 | W2 | 5-5 | 0.241 | 18 |
| 2 | Texas | 80 | 82 | 0.494 | 1 | 45-36 | 35-46 | 23-29 | -46 | L1 | 4-6 | 0.241 | 18 |
| 3 | Seattle | 76 | 86 | 0.469 | 5 | 43-38 | 33-48 | 28-24 | -58 | W2 | 6-4 | 0.230 | 25 |
| 4 | Athletics | 64 | 98 | 0.395 | 17 | 32-49 | 32-49 | 28-24 | -238 | L2 | 3-7 | 0.194 | 28 |
| 5 | LA Angels | 62 | 100 | 0.383 | 19 | 34-47 | 28-53 | 25-27 | -97 | L2 | 4-6 | 0.191 | 29 |
NL Playoff Picture
| Seed | Team | Div | W | L | PCT | Home | Away | Div | Diff | Strk | L10 | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee | Central | 103 | 59 | 0.636 | 55-26 | 48-33 | 35-17 | 214 | W5 | 8-2 | 0.316 | 1 |
| 2 | LA Dodgers | West | 100 | 62 | 0.617 | 51-30 | 49-32 | 33-19 | 201 | W3 | 8-2 | 0.302 | 2 |
| 3 | Atlanta | East | 94 | 68 | 0.580 | 52-29 | 42-39 | 33-19 | 116 | L1 | 5-5 | 0.290 | 4 |
| 4 | San Diego | West | 91 | 71 | 0.562 | 51-30 | 40-41 | 32-20 | 41 | W2 | 8-2 | 0.279 | 6 |
| 5 | Chicago Cubs | Central | 89 | 73 | 0.549 | 46-35 | 43-38 | 26-26 | 147 | W1 | 5-5 | 0.277 | 7 |
| 6 | Philadelphia | East | 88 | 74 | 0.543 | 43-38 | 45-36 | 28-24 | 15 | W1 | 4-6 | 0.273 | 8 |
| 7 | Arizona | West | 86 | 76 | 0.531 | 45-36 | 41-40 | 32-20 | 9 | L2 | 6-4 | 0.265 | 10 |
| 8 | Pittsburgh | Central | 82 | 80 | 0.506 | 44-37 | 38-43 | 26-26 | 28 | W1 | 7-3 | 0.257 | 12 |
| 9 | Miami | East | 80 | 82 | 0.494 | 47-34 | 33-48 | 24-28 | 3 | W1 | 5-5 | 0.250 | 14 |
| 10 | St. Louis | Central | 77 | 85 | 0.475 | 38-43 | 39-42 | 24-28 | -29 | L4 | 2-8 | 0.242 | 17 |
| 11 | Washington | East | 77 | 85 | 0.475 | 39-42 | 38-43 | 18-34 | 6 | W1 | 6-4 | 0.240 | 20 |
| 12 | Cincinnati | Central | 75 | 87 | 0.463 | 38-43 | 37-44 | 19-33 | -160 | L1 | 4-6 | 0.237 | 21 |
| 13 | NY Mets | East | 74 | 88 | 0.457 | 36-45 | 38-43 | 27-25 | -32 | L1 | 5-5 | 0.233 | 23 |
| 14 | San Francisco | West | 65 | 97 | 0.401 | 37-44 | 28-53 | 17-35 | -91 | L5 | 2-8 | 0.204 | 27 |
| 15 | Colorado | West | 58 | 104 | 0.358 | 32-49 | 26-55 | 16-36 | -192 | L1 | 2-8 | 0.184 | 30 |
St. Louis: placed by head-to-head / conference record
Washington: placed by head-to-head / conference record
NL Central
Rank #2 · Rating: 0.266 · Win Pct: 0.526 · Opp. Win Pct: 0.506 · Record: 426-384
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Diff | Strk | L10 | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee | 103 | 59 | 0.636 | - | 55-26 | 48-33 | 35-17 | 214 | W5 | 8-2 | 0.316 | 1 |
| 2 | Chicago Cubs | 89 | 73 | 0.549 | 14 | 46-35 | 43-38 | 26-26 | 147 | W1 | 5-5 | 0.277 | 7 |
| 3 | Pittsburgh | 82 | 80 | 0.506 | 21 | 44-37 | 38-43 | 26-26 | 28 | W1 | 7-3 | 0.257 | 12 |
| 4 | St. Louis | 77 | 85 | 0.475 | 26 | 38-43 | 39-42 | 24-28 | -29 | L4 | 2-8 | 0.242 | 17 |
| 5 | Cincinnati | 75 | 87 | 0.463 | 28 | 38-43 | 37-44 | 19-33 | -160 | L1 | 4-6 | 0.237 | 21 |
NL East
Rank #3 · Rating: 0.258 · Win Pct: 0.510 · Opp. Win Pct: 0.505 · Record: 413-397
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Diff | Strk | L10 | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 94 | 68 | 0.580 | - | 52-29 | 42-39 | 33-19 | 116 | L1 | 5-5 | 0.290 | 4 |
| 2 | Philadelphia | 88 | 74 | 0.543 | 6 | 43-38 | 45-36 | 28-24 | 15 | W1 | 4-6 | 0.273 | 8 |
| 3 | Miami | 80 | 82 | 0.494 | 14 | 47-34 | 33-48 | 24-28 | 3 | W1 | 5-5 | 0.250 | 14 |
| 4 | Washington | 77 | 85 | 0.475 | 17 | 39-42 | 38-43 | 18-34 | 6 | W1 | 6-4 | 0.240 | 20 |
| 5 | NY Mets | 74 | 88 | 0.457 | 20 | 36-45 | 38-43 | 27-25 | -32 | L1 | 5-5 | 0.233 | 23 |
NL West
Rank #4 · Rating: 0.247 · Win Pct: 0.494 · Opp. Win Pct: 0.501 · Record: 400-410
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Away | Div | Diff | Strk | L10 | Rating | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Dodgers | 100 | 62 | 0.617 | - | 51-30 | 49-32 | 33-19 | 201 | W3 | 8-2 | 0.302 | 2 |
| 2 | San Diego | 91 | 71 | 0.562 | 9 | 51-30 | 40-41 | 32-20 | 41 | W2 | 8-2 | 0.279 | 6 |
| 3 | Arizona | 86 | 76 | 0.531 | 14 | 45-36 | 41-40 | 32-20 | 9 | L2 | 6-4 | 0.265 | 10 |
| 4 | San Francisco | 65 | 97 | 0.401 | 35 | 37-44 | 28-53 | 17-35 | -91 | L5 | 2-8 | 0.204 | 27 |
| 5 | Colorado | 58 | 104 | 0.358 | 42 | 32-49 | 26-55 | 16-36 | -192 | L1 | 2-8 | 0.184 | 30 |