Nashville Predators Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.169 · Rank #28 · Overall 3-3-4 · Div 2-1-0 · Conf 2-2-1
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/26 | vs | Minnesota | L 1-3 | — | 0.303 (7-5) |
| 10/3/26 | vs | Dallas | W 2-1 | — | 0.278 (6-4) |
| 10/6/26 | @ | Toronto | L 4-5 OT | — | 0.288 (7-6) |
| 10/8/26 | @ | Montreal | W 5-2 | — | 0.226 (5-5) |
| 10/10/26 | @ | Ottawa | L 2-3 SO | — | 0.305 (8-4) |
| 10/13/26 | vs | Vegas | L 2-5 | 0.343 (5-1) | 0.264 (8-5) |
| 10/15/26 | vs | San Jose | L 2-3 SO | 0.250 (3-2) | 0.269 (6-6) |
| 10/17/26 | vs | St. Louis | W 5-2 | 0.176 (2-3) | 0.239 (5-6) |
| 10/22/26 | @ | Boston | L 0-6 | 0.379 (7-2) | 0.358 (9-3) |
| 10/24/26 | @ | Pittsburgh | L 2-3 OT | 0.162 (3-6) | 0.197 (5-7) |
| 10/25/26 | vs | Colorado | 7:00 PM · ESPN+ | 0.255 (6-5) | |
| 10/27/26 | vs | NY Islanders | 7:00 PM · ESPN+ | 0.239 (5-5) | |
| 10/29/26 | vs | Washington | 7:00 PM · ESPN+ | 0.323 (6-4) | |
| 10/31/26 | vs | Tampa Bay | 1:00 PM · ESPN+ | 0.321 (7-4) | |
| 11/3/26 | vs | Carolina | 7:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 11/5/26 | @ | Colorado | 8:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.255 (6-5) | |
| 11/7/26 | vs | St. Louis | 12:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 11/10/26 | @ | Los Angeles | 9:00 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.132 (2-7) | |
| 11/11/26 | @ | Anaheim | 9:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 11/13/26 | @ | Vegas | 9:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 11/15/26 | @ | San Jose | 8:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 11/17/26 | @ | Minnesota | 7:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 11/21/26 | vs | Pittsburgh | 5:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 11/25/26 | @ | Dallas | 7:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 11/27/26 | vs | Utah | 12:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 11/28/26 | @ | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 11/30/26 | vs | Ottawa | 12:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 12/3/26 | vs | Chicago | 7:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 12/5/26 | vs | Columbus | 1:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 12/6/26 | @ | St. Louis | 4:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 12/8/26 | @ | Calgary | 7:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 12/10/26 | @ | Vancouver | 8:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 12/12/26 | @ | Seattle | 9:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 12/15/26 | vs | Seattle | 7:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 12/18/26 | @ | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 12/20/26 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 12/22/26 | vs | Winnipeg | 7:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 12/26/26 | vs | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 12/28/26 | @ | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 12/29/26 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 1/1/27 | vs | Florida | 1:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 1/2/27 | @ | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 1/5/27 | vs | Edmonton | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.353 (8-3) | |
| 1/7/27 | @ | Winnipeg | 7:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 1/9/27 | @ | Minnesota | 7:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 1/10/27 | @ | Colorado | 7:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 1/12/27 | vs | Philadelphia | 7:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 1/14/27 | vs | Montreal | 7:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 1/16/27 | @ | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 1/18/27 | @ | NY Islanders | 2:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 1/20/27 | vs | Vancouver | 1:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 1/21/27 | @ | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 1/23/27 | vs | Los Angeles | 4:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 1/26/27 | vs | Vegas | 7:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 1/28/27 | @ | San Jose | 9:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 1/30/27 | @ | Anaheim | 9:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 1/31/27 | @ | Utah | 7:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 2/2/27 | @ | Utah | 8:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 2/13/27 | vs | Anaheim | 12:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 2/16/27 | vs | New Jersey | 7:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 2/18/27 | vs | Toronto | 7:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 2/20/27 | @ | Columbus | 4:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 2/21/27 | @ | Washington | 5:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 2/23/27 | vs | Winnipeg | 7:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 2/25/27 | vs | Edmonton | 7:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 2/27/27 | vs | Los Angeles | 7:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 3/2/27 | vs | Colorado | 7:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 3/4/27 | vs | Utah | 7:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 3/6/27 | vs | Minnesota | 7:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 3/9/27 | @ | St. Louis | 7:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 3/11/27 | @ | Edmonton | 7:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 3/13/27 | @ | Winnipeg | 2:30 PM | 0.209 (4-6) | |
| 3/15/27 | @ | Calgary | 8:30 PM | 0.203 (4-6) | |
| 3/17/27 | @ | Vancouver | 9:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 3/20/27 | vs | Boston | 4:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 3/23/27 | vs | NY Rangers | 7:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 3/26/27 | @ | Chicago | 7:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 3/27/27 | @ | Dallas | 7:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 3/30/27 | vs | Buffalo | 7:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 4/1/27 | vs | Chicago | 7:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 4/3/27 | vs | Calgary | 2:30 PM | 0.203 (4-6) | |
| 4/6/27 | vs | Seattle | 7:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 4/8/27 | @ | Chicago | 7:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 4/10/27 | vs | Dallas | 6:00 PM | 0.278 (6-4) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.