Winnipeg Jets Schedule
Updated after each game. Last game: Thursday, October 22, 2026. Times are Central.
Rating 0.209 · Rank #23 · Overall 4-3-3 · Div 2-1-2 · Conf 2-2-2
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/26 | vs | Boston | L 3-4 OT | — | 0.358 (9-3) |
| 10/4/26 | @ | Detroit | W 3-2 | — | 0.172 (4-7) |
| 10/5/26 | @ | Pittsburgh | W 3-2 | — | 0.197 (5-7) |
| 10/7/26 | vs | Colorado | W 3-2 | — | 0.255 (6-5) |
| 10/9/26 | vs | Anaheim | L 1-5 | — | 0.235 (5-6) |
| 10/13/26 | vs | Minnesota | W 5-2 | 0.323 (3-2) | 0.303 (7-5) |
| 10/15/26 | @ | Chicago | L 3-4 OT | 0.098 (1-5) | 0.158 (3-7) |
| 10/17/26 | vs | Carolina | L 2-3 | 0.170 (5-2) | 0.271 (9-4) |
| 10/20/26 | @ | St. Louis | L 1-2 | 0.193 (3-5) | 0.239 (5-6) |
| 10/22/26 | @ | Dallas | L 2-3 OT | 0.224 (4-4) | 0.278 (6-4) |
| 10/25/26 | vs | Montreal | 6:00 PM · TNT, truTV | 0.226 (5-5) | |
| 10/27/26 | vs | Florida | 7:00 PM · ESPN+ | 0.215 (5-6) | |
| 10/29/26 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM · ESPN+ | 0.321 (7-4) | |
| 10/30/26 | @ | Florida | 6:00 PM · ESPN+ | 0.215 (5-6) | |
| 11/1/26 | @ | Carolina | 12:00 PM · NHL Net | 0.271 (9-4) | |
| 11/3/26 | @ | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 11/5/26 | vs | Vancouver | 7:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 11/8/26 | vs | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 11/10/26 | vs | New Jersey | 7:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 11/12/26 | @ | Dallas | 7:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 11/14/26 | @ | Chicago | 2:30 PM | 0.158 (3-7) | |
| 11/17/26 | vs | Ottawa | 7:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 11/19/26 | vs | NY Islanders | 7:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 11/21/26 | vs | Vegas | 6:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 11/23/26 | vs | Utah | 6:30 PM | 0.373 (8-4) | |
| 11/25/26 | @ | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 11/27/26 | @ | NY Islanders | 6:30 PM | 0.239 (5-5) | |
| 11/28/26 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 11/30/26 | vs | Chicago | 6:30 PM | 0.158 (3-7) | |
| 12/2/26 | @ | Utah | 8:30 PM | 0.373 (8-4) | |
| 12/5/26 | @ | Vegas | 6:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 12/6/26 | @ | Anaheim | 7:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 12/8/26 | vs | Philadelphia | 7:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 12/10/26 | vs | Chicago | 7:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 12/12/26 | @ | Minnesota | 2:30 PM | 0.303 (7-5) | |
| 12/15/26 | @ | St. Louis | 7:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 12/19/26 | vs | Dallas | 6:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 12/20/26 | vs | Dallas | 5:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 12/22/26 | @ | Nashville | 7:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 12/26/26 | @ | Minnesota | 6:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 12/28/26 | vs | San Jose | 6:30 PM | 0.269 (6-6) | |
| 12/31/26 | @ | Calgary | 7:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/2/27 | vs | Calgary | 6:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/4/27 | @ | Buffalo | 6:30 PM | 0.179 (4-7) | |
| 1/7/27 | vs | Nashville | 7:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 1/9/27 | vs | Utah | 6:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 1/11/27 | @ | Toronto | 6:30 PM | 0.288 (7-6) | |
| 1/14/27 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 1/16/27 | vs | Anaheim | 6:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 1/17/27 | @ | Edmonton | 6:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 1/19/27 | vs | Minnesota | 7:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 1/21/27 | vs | NY Rangers | 7:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 1/24/27 | vs | Buffalo | 2:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 1/28/27 | @ | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 1/30/27 | @ | Philadelphia | 12:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 2/2/27 | @ | Washington | 5:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 2/3/27 | @ | NY Rangers | 6:30 PM | 0.293 (7-6) | |
| 2/13/27 | @ | Vancouver | 9:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 2/15/27 | @ | San Jose | 6:30 PM | 0.269 (6-6) | |
| 2/17/27 | vs | Los Angeles | 6:30 PM | 0.132 (2-7) | |
| 2/19/27 | vs | St. Louis | 7:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 2/21/27 | vs | Pittsburgh | 5:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 2/23/27 | @ | Nashville | 7:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 2/25/27 | @ | Colorado | 8:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 2/27/27 | @ | Seattle | 6:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 3/1/27 | vs | Seattle | 6:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 3/5/27 | vs | Washington | 7:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 3/7/27 | vs | Calgary | 2:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 3/9/27 | vs | Detroit | 7:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 3/11/27 | vs | Toronto | 7:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 3/13/27 | vs | Nashville | 2:30 PM | 0.169 (3-7) | |
| 3/15/27 | @ | Vegas | 9:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 3/16/27 | @ | Los Angeles | 9:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 3/18/27 | vs | San Jose | 7:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 3/20/27 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 3/23/27 | vs | St. Louis | 7:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 3/25/27 | vs | Colorado | 7:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 3/27/27 | @ | Colorado | 6:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 3/31/27 | @ | Los Angeles | 9:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 4/3/27 | @ | Seattle | 6:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 4/5/27 | @ | Utah | 8:30 PM | 0.373 (8-4) | |
| 4/7/27 | vs | Edmonton | 7:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 4/9/27 | vs | Vancouver | 6:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 4/10/27 | @ | Edmonton | 9:00 PM | 0.353 (8-3) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.