San Jose Sharks Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.269 · Rank #14 · Overall 6-5-1 · Div 1-1-0 · Conf 3-2-0
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/26 | vs | Florida | W 4-3 OT | — | 0.215 (5-6) |
| 10/3/26 | vs | Los Angeles | W 5-4 OT | — | 0.132 (2-7) |
| 10/5/26 | @ | Dallas | L 0-5 | — | 0.278 (6-4) |
| 10/8/26 | @ | St. Louis | W 3-2 OT | — | 0.239 (5-6) |
| 10/10/26 | vs | Edmonton | L 1-3 | — | 0.353 (8-3) |
| 10/13/26 | vs | Boston | L 3-6 | 0.362 (4-2) | 0.358 (9-3) |
| 10/15/26 | @ | Nashville | W 3-2 SO | 0.215 (2-3) | 0.169 (3-7) |
| 10/17/26 | @ | Detroit | L 3-4 SO | 0.129 (1-4) | 0.172 (4-7) |
| 10/19/26 | @ | Toronto | L 1-3 | 0.190 (3-6) | 0.288 (7-6) |
| 10/20/26 | @ | Montreal | W 4-3 OT | 0.229 (4-4) | 0.226 (5-5) |
| 10/22/26 | @ | Ottawa | W 6-2 | 0.248 (6-3) | 0.305 (8-4) |
| 10/24/26 | @ | Boston | L 4-6 | 0.379 (7-2) | 0.358 (9-3) |
| 10/27/26 | vs | Buffalo | 9:30 PM · ESPN | 0.179 (4-7) | |
| 10/29/26 | vs | Vancouver | 9:00 PM · ESPN+ | 0.098 (2-10) | |
| 10/31/26 | vs | Ottawa | 3:00 PM · ESPN+ | 0.305 (8-4) | |
| 11/2/26 | vs | Calgary | 8:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 11/4/26 | @ | Los Angeles | 9:00 PM · TNT, truTV | 0.132 (2-7) | |
| 11/6/26 | @ | Minnesota | 7:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 11/7/26 | @ | Dallas | 7:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 11/9/26 | vs | NY Islanders | 9:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 11/11/26 | vs | Pittsburgh | 9:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 11/14/26 | @ | Utah | 8:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 11/15/26 | vs | Nashville | 8:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 11/17/26 | vs | Calgary | 9:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 11/21/26 | vs | Seattle | 9:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 11/23/26 | vs | Minnesota | 9:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 11/25/26 | @ | Anaheim | 9:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 11/27/26 | vs | Vegas | 3:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 11/28/26 | @ | Colorado | 8:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 12/1/26 | @ | New Jersey | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.287 (7-4) | |
| 12/3/26 | @ | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 12/4/26 | @ | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 12/6/26 | @ | Pittsburgh | 2:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 12/8/26 | vs | Seattle | 9:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 12/9/26 | @ | Los Angeles | 8:30 PM · TNT, truTV | 0.132 (2-7) | |
| 12/11/26 | vs | Los Angeles | 9:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 12/14/26 | vs | Vancouver | 9:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 12/16/26 | @ | Vegas | 9:00 PM · TNT, truTV | 0.264 (8-5) | |
| 12/19/26 | @ | Vancouver | 9:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 12/22/26 | @ | Seattle | 8:40 PM | 0.294 (7-5) | |
| 12/26/26 | vs | Vegas | 9:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 12/28/26 | @ | Winnipeg | 6:30 PM | 0.209 (4-6) | |
| 12/29/26 | @ | Calgary | 7:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/1/27 | vs | Philadelphia | 3:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 1/2/27 | vs | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 1/4/27 | vs | New Jersey | 9:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 1/6/27 | vs | Dallas | 9:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 1/8/27 | vs | Washington | 9:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 1/9/27 | vs | NY Rangers | 9:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 1/13/27 | @ | Edmonton | 8:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 1/14/27 | @ | Calgary | 7:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/16/27 | @ | Seattle | 9:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 1/18/27 | vs | Utah | 3:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 1/23/27 | vs | Edmonton | 9:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 1/28/27 | vs | Nashville | 9:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 1/30/27 | vs | Chicago | 3:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 2/10/27 | vs | Chicago | 9:00 PM · TNT, truTV | 0.158 (3-7) | |
| 2/13/27 | vs | Detroit | 3:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 2/15/27 | vs | Winnipeg | 6:30 PM | 0.209 (4-6) | |
| 2/19/27 | @ | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 2/21/27 | @ | Florida | 5:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 2/23/27 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 2/25/27 | @ | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 2/27/27 | @ | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 3/1/27 | vs | Montreal | 9:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 3/3/27 | vs | Columbus | 9:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 3/5/27 | vs | Colorado | 9:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 3/6/27 | vs | Tampa Bay | 9:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 3/9/27 | @ | Vegas | 9:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.264 (8-5) | |
| 3/11/27 | @ | St. Louis | 7:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 3/13/27 | @ | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 3/15/27 | @ | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 3/16/27 | @ | Chicago | 7:00 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.158 (3-7) | |
| 3/18/27 | @ | Winnipeg | 7:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 3/20/27 | vs | Carolina | 9:30 PM | 0.271 (9-4) | |
| 3/22/27 | @ | Anaheim | 9:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 3/24/27 | vs | Anaheim | 9:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 3/26/27 | @ | Utah | 8:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 3/29/27 | vs | Colorado | 9:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 3/31/27 | @ | Edmonton | 7:30 PM | 0.353 (8-3) | |
| 4/3/27 | @ | Vancouver | 9:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 4/4/27 | vs | St. Louis | 8:30 PM · ESPN | 0.239 (5-6) | |
| 4/8/27 | vs | Minnesota | 9:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 4/10/27 | vs | Anaheim | 3:00 PM | 0.235 (5-6) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.