Vegas Golden Knights Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.264 · Rank #15 · Overall 8-4-1 · Div 4-1-0 · Conf 6-3-0
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/26 | vs | Chicago | W 5-2 | — | 0.158 (3-7) |
| 10/2/26 | vs | Anaheim | L 3-4 | — | 0.235 (5-6) |
| 10/4/26 | @ | Vancouver | W 3-2 | — | 0.098 (2-10) |
| 10/6/26 | @ | Seattle | W 6-2 | — | 0.294 (7-5) |
| 10/8/26 | vs | Toronto | W 4-3 SO | — | 0.288 (7-6) |
| 10/10/26 | vs | Los Angeles | W 2-1 OT | — | 0.132 (2-7) |
| 10/12/26 | @ | Minnesota | L 2-4 | 0.323 (3-2) | 0.303 (7-5) |
| 10/13/26 | @ | Nashville | W 5-2 | 0.215 (2-3) | 0.169 (3-7) |
| 10/15/26 | vs | Calgary | W 6-2 | 0.000 (0-5) | 0.203 (4-6) |
| 10/17/26 | vs | Pittsburgh | W 6-2 | 0.194 (3-3) | 0.197 (5-7) |
| 10/20/26 | vs | Tampa Bay | L 2-6 | 0.355 (6-2) | 0.321 (7-4) |
| 10/22/26 | @ | St. Louis | L 2-6 | 0.193 (3-5) | 0.239 (5-6) |
| 10/24/26 | @ | Columbus | L 1-2 OT | 0.225 (3-4) | 0.230 (4-5) |
| 10/27/26 | vs | Ottawa | 9:00 PM · ESPN+ | 0.305 (8-4) | |
| 10/30/26 | vs | New Jersey | 5:00 PM · NHL Net | 0.287 (7-4) | |
| 11/2/26 | @ | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 11/3/26 | @ | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 11/5/26 | @ | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 11/8/26 | @ | Buffalo | 2:30 PM | 0.179 (4-7) | |
| 11/11/26 | vs | Utah | 8:30 PM · TNT, truTV | 0.373 (8-4) | |
| 11/13/26 | vs | Nashville | 9:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 11/15/26 | vs | Vancouver | 8:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 11/17/26 | vs | Dallas | 9:00 PM · TNT, truTV | 0.278 (6-4) | |
| 11/19/26 | vs | Dallas | 9:00 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.278 (6-4) | |
| 11/21/26 | @ | Winnipeg | 6:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 11/24/26 | @ | Edmonton | 7:00 PM · TNT, truTV | 0.353 (8-3) | |
| 11/27/26 | @ | San Jose | 3:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 11/28/26 | vs | Montreal | 3:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 12/1/26 | @ | Los Angeles | 9:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 12/3/26 | vs | Utah | 9:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 12/5/26 | vs | Winnipeg | 6:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 12/8/26 | @ | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 12/10/26 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 12/12/26 | @ | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 12/16/26 | vs | San Jose | 9:00 PM · TNT, truTV | 0.269 (6-6) | |
| 12/18/26 | vs | NY Islanders | 9:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 12/21/26 | vs | Carolina | 9:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 12/22/26 | @ | Anaheim | 8:30 PM · TNT, truTV | 0.235 (5-6) | |
| 12/26/26 | @ | San Jose | 9:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 12/28/26 | @ | Minnesota | 1:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 12/29/26 | @ | Chicago | 7:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 12/31/26 | vs | St. Louis | 2:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 1/2/27 | vs | Colorado | 9:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 1/4/27 | @ | Colorado | 8:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 1/7/27 | vs | Minnesota | 8:30 PM · ESPN | 0.303 (7-5) | |
| 1/9/27 | vs | Seattle | 9:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 1/12/27 | @ | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 1/14/27 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 1/16/27 | @ | Florida | 5:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 1/17/27 | @ | Carolina | 5:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 1/20/27 | vs | Edmonton | 9:00 PM · TNT | 0.353 (8-3) | |
| 1/22/27 | vs | Boston | 9:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 1/24/27 | @ | Chicago | 6:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 1/26/27 | @ | Nashville | 7:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 1/28/27 | vs | Buffalo | 9:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 1/30/27 | vs | Washington | 9:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 2/1/27 | @ | Calgary | 6:30 PM | 0.203 (4-6) | |
| 2/3/27 | @ | Edmonton | 8:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 2/13/27 | vs | Calgary | 9:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 2/15/27 | vs | Detroit | 9:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 2/18/27 | vs | Columbus | 9:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 2/20/27 | @ | Dallas | 7:00 PM · ABC | 0.278 (6-4) | |
| 2/22/27 | @ | Colorado | 8:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 2/24/27 | vs | Florida | 8:30 PM · TNT, truTV | 0.215 (5-6) | |
| 2/26/27 | vs | Anaheim | 8:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 3/2/27 | @ | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 3/4/27 | @ | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 3/5/27 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 3/7/27 | @ | NY Rangers | 6:00 PM · ESPN | 0.293 (7-6) | |
| 3/9/27 | vs | San Jose | 9:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.269 (6-6) | |
| 3/11/27 | vs | Philadelphia | 9:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 3/13/27 | vs | NY Rangers | 9:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 3/15/27 | vs | Winnipeg | 9:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 3/17/27 | vs | Seattle | 9:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 3/20/27 | @ | Anaheim | 9:30 PM | 0.235 (5-6) | |
| 3/23/27 | @ | Seattle | 8:40 PM | 0.294 (7-5) | |
| 3/25/27 | @ | Vancouver | 9:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 3/27/27 | @ | Calgary | 9:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 3/31/27 | vs | Vancouver | 9:30 PM | 0.098 (2-10) | |
| 4/2/27 | vs | Edmonton | 9:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 4/3/27 | @ | Utah | 9:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 4/6/27 | vs | St. Louis | 9:30 PM · ESPN | 0.239 (5-6) | |
| 4/8/27 | @ | Los Angeles | 9:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 4/10/27 | vs | Los Angeles | 9:30 PM | 0.132 (2-7) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.