Arsenal Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.402 · Rank #1 · 7-0-1 (W-D-L), 21 pts
| MW | Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/21/26 | vs | Coventry City | W 3-0 (HT 2-0) | — | 0.143 (2-0-6) |
| 2 | 8/31/26 | @ | Aston Villa | W 1-0 (HT 0-0) | 0.000 (0-0-1) | 0.300 (3-2-3) |
| 3 | 9/6/26 | vs | Chelsea | W 2-1 (HT 1-1) | 0.250 (2-0-0) | 0.310 (4-1-3) |
| 4 | 9/12/26 | @ | Sunderland | W 2-0 (HT 0-0) | 0.167 (1-1-1) | 0.131 (1-1-5) |
| 5 | 9/19/26 | @ | Brighton and Hove Albion | L 0-3 (HT 0-2) | 0.234 (2-1-1) | 0.378 (5-1-1) |
| 6 | 10/10/26 | vs | Leeds United | W 2-1 (HT 0-0) | 0.378 (2-3-0) | 0.308 (2-4-1) |
| 7 | 10/18/26 | @ | Nottingham Forest | W 1-0 (HT 0-0) | 0.139 (1-2-3) | 0.159 (1-3-4) |
| 8 | 10/24/26 | vs | Everton | W 2-0 (HT 1-0) | 0.251 (2-4-1) | 0.250 (2-4-2) |
| 9 | 11/1/26 | @ | Liverpool | 10:30 AM | 0.309 (3-3-1) | |
| 10 | 11/7/26 | vs | Hull City | 9:00 AM | 0.217 (2-3-2) | |
| 11 | 11/21/26 | @ | Newcastle United | 11:30 AM | 0.198 (2-2-3) | |
| 12 | 11/29/26 | vs | Manchester City | 10:30 AM | 0.348 (7-0-1) | |
| 13 | 12/2/26 | @ | Brentford | 2:15 PM | 0.269 (2-4-1) | |
| 14 | 12/6/26 | @ | Tottenham Hotspur | 10:30 AM | 0.194 (2-3-3) | |
| 15 | 12/13/26 | vs | Bournemouth | 8:00 AM | 0.196 (1-3-3) | |
| 16 | 12/20/26 | vs | Manchester United | 10:30 AM | 0.227 (1-4-2) | |
| 17 | 12/27/26 | @ | Crystal Palace | 1:00 PM | 0.195 (2-1-4) | |
| 18 | 12/30/26 | @ | Fulham | 1:30 PM | 0.159 (2-2-4) | |
| 19 | 1/2/27 | vs | Ipswich Town | 9:00 AM | 0.205 (3-1-4) | |
| 20 | 1/5/27 | vs | Brentford | 1:30 PM | 0.269 (2-4-1) | |
| 21 | 1/16/27 | @ | Hull City | 9:00 AM | 0.217 (2-3-2) | |
| 22 | 1/23/27 | vs | Newcastle United | 9:00 AM | 0.198 (2-2-3) | |
| 23 | 1/30/27 | @ | Manchester City | 9:00 AM | 0.348 (7-0-1) | |
| 24 | 2/6/27 | vs | Liverpool | 9:00 AM | 0.309 (3-3-1) | |
| 25 | 2/10/27 | @ | Ipswich Town | 2:00 PM | 0.205 (3-1-4) | |
| 26 | 2/20/27 | vs | Fulham | 9:00 AM | 0.159 (2-2-4) | |
| 27 | 2/27/27 | @ | Manchester United | 9:00 AM | 0.227 (1-4-2) | |
| 28 | 3/3/27 | vs | Crystal Palace | 2:00 PM | 0.195 (2-1-4) | |
| 29 | 3/13/27 | @ | Chelsea | 9:00 AM | 0.310 (4-1-3) | |
| 30 | 3/20/27 | vs | Sunderland | 10:00 AM | 0.131 (1-1-5) | |
| 31 | 4/10/27 | @ | Coventry City | 9:00 AM | 0.143 (2-0-6) | |
| 32 | 4/17/27 | vs | Aston Villa | 9:00 AM | 0.300 (3-2-3) | |
| 33 | 4/24/27 | @ | Bournemouth | 9:00 AM | 0.196 (1-3-3) | |
| 34 | 5/1/27 | vs | Tottenham Hotspur | 9:00 AM | 0.194 (2-3-3) | |
| 35 | 5/8/27 | @ | Leeds United | 9:00 AM | 0.308 (2-4-1) | |
| 36 | 5/15/27 | vs | Nottingham Forest | 9:00 AM | 0.159 (1-3-4) | |
| 37 | 5/23/27 | @ | Everton | 9:00 AM | 0.250 (2-4-2) | |
| 38 | 5/30/27 | vs | Brighton and Hove Albion | 10:00 AM | 0.378 (5-1-1) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.