Nottingham Forest Schedule
Updated after each game. Last game: Friday, October 23, 2026. Times are Central.
Rating 0.159 · Rank #17 · 1-3-4 (W-D-L), 6 pts
| MW | Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/22/26 | vs | Leeds United | L 0-1 (HT 0-0) | — | 0.308 (2-4-1) |
| 2 | 8/29/26 | @ | Liverpool | D 2-2 (HT 1-0) | 0.250 (0-1-0) | 0.309 (3-3-1) |
| 3 | 9/5/26 | vs | Tottenham Hotspur | D 0-0 (HT 0-0) | 0.000 (0-0-2) | 0.194 (2-3-3) |
| 4 | 9/12/26 | @ | Aston Villa | W 2-1 (HT 0-0) | 0.130 (0-1-2) | 0.300 (3-2-3) |
| 5 | 9/19/26 | vs | Coventry City | L 0-1 (HT 0-0) | 0.000 (0-0-4) | 0.143 (2-0-6) |
| 6 | 10/11/26 | @ | Crystal Palace | L 1-3 (HT 1-2) | 0.180 (1-1-3) | 0.195 (2-1-4) |
| 7 | 10/18/26 | vs | Arsenal | L 0-1 (HT 0-0) | 0.393 (5-0-1) | 0.402 (7-0-1) |
| 8 | 10/23/26 | @ | Ipswich Town | D 1-1 (HT 1-1) | 0.214 (3-0-4) | 0.205 (3-1-4) |
| 9 | 10/31/26 | @ | Brentford | 10:00 AM | 0.269 (2-4-1) | |
| 10 | 11/7/26 | vs | Manchester City | 11:30 AM | 0.348 (7-0-1) | |
| 11 | 11/21/26 | @ | Bournemouth | 9:00 AM | 0.196 (1-3-3) | |
| 12 | 11/27/26 | vs | Chelsea | 2:00 PM | 0.310 (4-1-3) | |
| 13 | 12/2/26 | @ | Hull City | 1:30 PM | 0.217 (2-3-2) | |
| 14 | 12/5/26 | vs | Brighton and Hove Albion | 11:30 AM | 0.378 (5-1-1) | |
| 15 | 12/13/26 | @ | Sunderland | 8:00 AM | 0.131 (1-1-5) | |
| 16 | 12/19/26 | vs | Everton | 9:00 AM | 0.250 (2-4-2) | |
| 17 | 12/27/26 | @ | Manchester United | 10:30 AM | 0.227 (1-4-2) | |
| 18 | 12/30/26 | @ | Newcastle United | 1:30 PM | 0.198 (2-2-3) | |
| 19 | 1/2/27 | vs | Fulham | 9:00 AM | 0.159 (2-2-4) | |
| 20 | 1/5/27 | vs | Hull City | 1:30 PM | 0.217 (2-3-2) | |
| 21 | 1/16/27 | @ | Manchester City | 9:00 AM | 0.348 (7-0-1) | |
| 22 | 1/23/27 | vs | Bournemouth | 9:00 AM | 0.196 (1-3-3) | |
| 23 | 1/30/27 | @ | Chelsea | 9:00 AM | 0.310 (4-1-3) | |
| 24 | 2/6/27 | vs | Brentford | 9:00 AM | 0.269 (2-4-1) | |
| 25 | 2/10/27 | @ | Fulham | 2:00 PM | 0.159 (2-2-4) | |
| 26 | 2/20/27 | vs | Manchester United | 9:00 AM | 0.227 (1-4-2) | |
| 27 | 2/27/27 | @ | Everton | 9:00 AM | 0.250 (2-4-2) | |
| 28 | 3/3/27 | vs | Newcastle United | 2:00 PM | 0.198 (2-2-3) | |
| 29 | 3/13/27 | @ | Tottenham Hotspur | 9:00 AM | 0.194 (2-3-3) | |
| 30 | 3/20/27 | vs | Aston Villa | 10:00 AM | 0.300 (3-2-3) | |
| 31 | 4/10/27 | @ | Leeds United | 9:00 AM | 0.308 (2-4-1) | |
| 32 | 4/17/27 | vs | Liverpool | 9:00 AM | 0.309 (3-3-1) | |
| 33 | 4/24/27 | vs | Sunderland | 9:00 AM | 0.131 (1-1-5) | |
| 34 | 5/1/27 | @ | Brighton and Hove Albion | 9:00 AM | 0.378 (5-1-1) | |
| 35 | 5/8/27 | vs | Crystal Palace | 9:00 AM | 0.195 (2-1-4) | |
| 36 | 5/15/27 | @ | Arsenal | 9:00 AM | 0.402 (7-0-1) | |
| 37 | 5/23/27 | vs | Ipswich Town | 9:00 AM | 0.205 (3-1-4) | |
| 38 | 5/30/27 | @ | Coventry City | 10:00 AM | 0.143 (2-0-6) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.