Liverpool Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 17, 2026. Times are Central.
Rating 0.309 · Rank #5 · 3-3-1 (W-D-L), 12 pts
| MW | Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/23/26 | @ | Newcastle United | D 2-2 (HT 0-1) | — | 0.198 (2-2-3) |
| 2 | 8/29/26 | vs | Nottingham Forest | D 2-2 (HT 0-1) | 0.000 (0-0-1) | 0.159 (1-3-4) |
| 3 | 9/4/26 | @ | Ipswich Town | W 2-0 (HT 2-0) | 0.250 (1-0-1) | 0.205 (3-1-4) |
| 4 | 9/12/26 | vs | Fulham | D 0-0 (HT 0-0) | 0.000 (0-0-3) | 0.159 (2-2-4) |
| 5 | 9/20/26 | @ | Bournemouth | W 1-0 (HT 0-0) | 0.258 (0-3-1) | 0.196 (1-3-3) |
| 6 | 10/11/26 | vs | Manchester City | L 0-3 (HT 0-0) | 0.300 (5-0-0) | 0.348 (7-0-1) |
| 7 | 10/17/26 | @ | Brentford | W 2-1 (HT 0-1) | 0.250 (2-4-0) | 0.269 (2-4-1) |
| 8 | 10/25/26 | vs | Brighton and Hove Albion | 9:00 AM · Peacock | 0.378 (5-1-1) | |
| 9 | 11/1/26 | vs | Arsenal | 10:30 AM | 0.402 (7-0-1) | |
| 10 | 11/8/26 | @ | Crystal Palace | 8:00 AM | 0.195 (2-1-4) | |
| 11 | 11/22/26 | vs | Manchester United | 10:30 AM | 0.227 (1-4-2) | |
| 12 | 11/29/26 | @ | Everton | 6:00 AM | 0.250 (2-4-2) | |
| 13 | 12/2/26 | vs | Sunderland | 1:30 PM | 0.131 (1-1-5) | |
| 14 | 12/5/26 | @ | Chelsea | 6:30 AM | 0.310 (4-1-3) | |
| 15 | 12/12/26 | vs | Leeds United | 9:00 AM | 0.308 (2-4-1) | |
| 16 | 12/19/26 | vs | Tottenham Hotspur | 11:30 AM | 0.194 (2-3-3) | |
| 17 | 12/26/26 | @ | Hull City | 11:30 AM | 0.217 (2-3-2) | |
| 18 | 12/30/26 | @ | Aston Villa | 2:15 PM | 0.300 (3-2-3) | |
| 19 | 1/2/27 | vs | Coventry City | 9:00 AM | 0.143 (2-0-6) | |
| 20 | 1/5/27 | @ | Sunderland | 2:15 PM | 0.131 (1-1-5) | |
| 21 | 1/16/27 | vs | Crystal Palace | 9:00 AM | 0.195 (2-1-4) | |
| 22 | 1/23/27 | @ | Manchester United | 9:00 AM | 0.227 (1-4-2) | |
| 23 | 1/30/27 | vs | Everton | 9:00 AM | 0.250 (2-4-2) | |
| 24 | 2/6/27 | @ | Arsenal | 9:00 AM | 0.402 (7-0-1) | |
| 25 | 2/10/27 | @ | Coventry City | 2:00 PM | 0.143 (2-0-6) | |
| 26 | 2/20/27 | vs | Hull City | 9:00 AM | 0.217 (2-3-2) | |
| 27 | 2/27/27 | @ | Tottenham Hotspur | 9:00 AM | 0.194 (2-3-3) | |
| 28 | 3/3/27 | vs | Aston Villa | 2:00 PM | 0.300 (3-2-3) | |
| 29 | 3/13/27 | vs | Ipswich Town | 9:00 AM | 0.205 (3-1-4) | |
| 30 | 3/20/27 | @ | Fulham | 10:00 AM | 0.159 (2-2-4) | |
| 31 | 4/10/27 | vs | Newcastle United | 9:00 AM | 0.198 (2-2-3) | |
| 32 | 4/17/27 | @ | Nottingham Forest | 9:00 AM | 0.159 (1-3-4) | |
| 33 | 4/24/27 | @ | Leeds United | 9:00 AM | 0.308 (2-4-1) | |
| 34 | 5/1/27 | vs | Chelsea | 9:00 AM | 0.310 (4-1-3) | |
| 35 | 5/8/27 | @ | Manchester City | 9:00 AM | 0.348 (7-0-1) | |
| 36 | 5/15/27 | vs | Brentford | 9:00 AM | 0.269 (2-4-1) | |
| 37 | 5/23/27 | @ | Brighton and Hove Albion | 9:00 AM | 0.378 (5-1-1) | |
| 38 | 5/30/27 | vs | Bournemouth | 10:00 AM | 0.196 (1-3-3) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.