Manchester United Schedule
Updated after each game. Last game: Sunday, October 18, 2026. Times are Central.
Rating 0.227 · Rank #10 · 1-4-2 (W-D-L), 7 pts
| MW | Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/22/26 | @ | Hull City | L 0-2 (HT 0-2) | — | 0.217 (2-3-2) |
| 2 | 8/30/26 | vs | Ipswich Town | W 5-2 (HT 1-1) | 0.000 (1-0-0) | 0.205 (3-1-4) |
| 3 | 9/6/26 | @ | Everton | D 2-2 (HT 0-0) | 0.094 (1-1-0) | 0.250 (2-4-2) |
| 4 | 9/13/26 | vs | Manchester City | L 0-1 (HT 0-0) | 0.222 (3-0-0) | 0.348 (7-0-1) |
| 5 | 9/20/26 | @ | Fulham | D 1-1 (HT 0-0) | 0.059 (0-1-3) | 0.159 (2-2-4) |
| 6 | 10/10/26 | vs | Tottenham Hotspur | D 1-1 (HT 0-0) | 0.108 (0-2-3) | 0.194 (2-3-3) |
| 7 | 10/18/26 | @ | Leeds United | D 1-1 (HT 1-0) | 0.340 (2-3-1) | 0.308 (2-4-1) |
| 8 | 10/25/26 | vs | Bournemouth | 9:00 AM · Peacock | 0.196 (1-3-3) | |
| 9 | 10/31/26 | @ | Chelsea | 7:30 AM | 0.310 (4-1-3) | |
| 10 | 11/8/26 | vs | Aston Villa | 10:30 AM | 0.300 (3-2-3) | |
| 11 | 11/22/26 | @ | Liverpool | 10:30 AM | 0.309 (3-3-1) | |
| 12 | 11/28/26 | vs | Brentford | 9:00 AM | 0.269 (2-4-1) | |
| 13 | 12/2/26 | @ | Newcastle United | 2:15 PM | 0.198 (2-2-3) | |
| 14 | 12/5/26 | vs | Coventry City | 9:00 AM | 0.143 (2-0-6) | |
| 15 | 12/13/26 | @ | Crystal Palace | 1:00 PM | 0.195 (2-1-4) | |
| 16 | 12/20/26 | @ | Arsenal | 10:30 AM | 0.402 (7-0-1) | |
| 17 | 12/27/26 | vs | Nottingham Forest | 10:30 AM | 0.159 (1-3-4) | |
| 18 | 12/30/26 | vs | Sunderland | 1:30 PM | 0.131 (1-1-5) | |
| 19 | 1/2/27 | @ | Brighton and Hove Albion | 6:30 AM | 0.378 (5-1-1) | |
| 20 | 1/7/27 | vs | Newcastle United | 2:00 PM | 0.198 (2-2-3) | |
| 21 | 1/16/27 | @ | Aston Villa | 9:00 AM | 0.300 (3-2-3) | |
| 22 | 1/23/27 | vs | Liverpool | 9:00 AM | 0.309 (3-3-1) | |
| 23 | 1/30/27 | @ | Brentford | 9:00 AM | 0.269 (2-4-1) | |
| 24 | 2/6/27 | vs | Chelsea | 9:00 AM | 0.310 (4-1-3) | |
| 25 | 2/10/27 | vs | Brighton and Hove Albion | 2:00 PM | 0.378 (5-1-1) | |
| 26 | 2/20/27 | @ | Nottingham Forest | 9:00 AM | 0.159 (1-3-4) | |
| 27 | 2/27/27 | vs | Arsenal | 9:00 AM | 0.402 (7-0-1) | |
| 28 | 3/3/27 | @ | Sunderland | 2:00 PM | 0.131 (1-1-5) | |
| 29 | 3/13/27 | vs | Everton | 9:00 AM | 0.250 (2-4-2) | |
| 30 | 3/20/27 | @ | Manchester City | 10:00 AM | 0.348 (7-0-1) | |
| 31 | 4/10/27 | vs | Hull City | 9:00 AM | 0.217 (2-3-2) | |
| 32 | 4/17/27 | @ | Ipswich Town | 9:00 AM | 0.205 (3-1-4) | |
| 33 | 4/24/27 | vs | Crystal Palace | 9:00 AM | 0.195 (2-1-4) | |
| 34 | 5/1/27 | @ | Coventry City | 9:00 AM | 0.143 (2-0-6) | |
| 35 | 5/8/27 | @ | Bournemouth | 9:00 AM | 0.196 (1-3-3) | |
| 36 | 5/15/27 | vs | Leeds United | 9:00 AM | 0.308 (2-4-1) | |
| 37 | 5/23/27 | @ | Tottenham Hotspur | 9:00 AM | 0.194 (2-3-3) | |
| 38 | 5/30/27 | vs | Fulham | 10:00 AM | 0.159 (2-2-4) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.