Columbus Blue Jackets Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.230 · Rank #20 · Overall 4-5 · Div 2-0 · Conf 3-2
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/26 | vs | Buffalo | W 6-3 | — | 0.179 (4-7) |
| 10/3/26 | vs | Utah | L 1-4 | — | 0.373 (8-4) |
| 10/9/26 | vs | Pittsburgh | W 3-2 SO | — | 0.197 (5-7) |
| 10/10/26 | @ | St. Louis | L 3-5 | — | 0.239 (5-6) |
| 10/13/26 | vs | Florida | L 3-7 | 0.231 (2-3) | 0.215 (5-6) |
| 10/17/26 | vs | NY Rangers | W 1-0 OT | 0.366 (5-2) | 0.293 (7-6) |
| 10/18/26 | @ | Minnesota | L 1-2 | 0.323 (3-2) | 0.303 (7-5) |
| 10/20/26 | vs | Toronto | L 2-6 | 0.190 (3-6) | 0.288 (7-6) |
| 10/24/26 | vs | Vegas | W 2-1 OT | 0.295 (8-2) | 0.264 (8-5) |
| 10/27/26 | @ | Philadelphia | 6:00 PM · ESPN+ | 0.134 (3-10) | |
| 10/29/26 | @ | Carolina | 6:00 PM · ESPN+ | 0.271 (9-4) | |
| 10/31/26 | @ | Dallas | 7:00 PM · ESPN+ | 0.278 (6-4) | |
| 11/3/26 | vs | Colorado | 6:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 11/5/26 | vs | Dallas | 6:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 11/6/26 | @ | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 11/10/26 | vs | Florida | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.215 (5-6) | |
| 11/12/26 | vs | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 11/14/26 | vs | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 11/17/26 | @ | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 11/19/26 | @ | Chicago | 7:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 11/21/26 | @ | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 11/23/26 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 11/25/26 | vs | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 11/27/26 | vs | Detroit | 2:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 11/30/26 | @ | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 12/3/26 | @ | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 12/5/26 | @ | Nashville | 1:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 12/7/26 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 12/10/26 | vs | Minnesota | 6:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 12/12/26 | vs | Montreal | 12:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 12/13/26 | @ | NY Rangers | 5:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 12/15/26 | vs | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 12/17/26 | vs | Seattle | 6:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 12/19/26 | vs | Los Angeles | 6:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 12/21/26 | @ | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 12/22/26 | vs | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 12/26/26 | @ | Washington | 7:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 12/27/26 | vs | Edmonton | 5:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 12/29/26 | @ | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 12/31/26 | vs | Washington | 1:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 1/2/27 | vs | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 1/3/27 | @ | NY Rangers | 5:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 1/5/27 | vs | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 1/7/27 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 1/8/27 | vs | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 1/12/27 | @ | Calgary | 7:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/15/27 | @ | Edmonton | 7:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 1/16/27 | @ | Vancouver | 9:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 1/18/27 | @ | Seattle | 3:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 1/21/27 | vs | Calgary | 6:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/23/27 | @ | Ottawa | 2:30 PM | 0.305 (8-4) | |
| 1/24/27 | vs | Anaheim | 4:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 1/26/27 | @ | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 1/28/27 | vs | Winnipeg | 6:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 1/30/27 | vs | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 2/8/27 | @ | Toronto | 6:30 PM | 0.288 (7-6) | |
| 2/9/27 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 2/11/27 | vs | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 2/13/27 | @ | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 2/15/27 | @ | Colorado | 2:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 2/17/27 | @ | Utah | 8:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 2/18/27 | @ | Vegas | 9:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 2/20/27 | vs | Nashville | 4:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 2/22/27 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 2/26/27 | vs | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 2/27/27 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 3/1/27 | vs | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 3/3/27 | @ | San Jose | 9:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 3/5/27 | @ | Los Angeles | 9:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 3/7/27 | @ | Anaheim | 7:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 3/11/27 | vs | Vancouver | 6:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 3/13/27 | vs | San Jose | 6:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 3/16/27 | vs | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 3/18/27 | @ | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 3/20/27 | @ | Winnipeg | 6:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 3/22/27 | @ | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 3/25/27 | vs | Chicago | 6:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 3/27/27 | vs | St. Louis | 6:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 3/30/27 | @ | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 4/1/27 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 4/3/27 | @ | Washington | 4:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 4/6/27 | vs | Washington | 6:45 PM | 0.323 (6-4) | |
| 4/8/27 | vs | Philadelphia | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.134 (3-10) | |
| 4/10/27 | @ | NY Islanders | 4:00 PM | 0.239 (5-5) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.