New Jersey Devils Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.287 · Rank #11 · Overall 7-4 · Div 2-2 · Conf 3-3
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/26 | vs | Philadelphia | W 3-2 OT | — | 0.134 (3-10) |
| 10/3/26 | @ | NY Islanders | L 0-6 | — | 0.239 (5-5) |
| 10/6/26 | vs | Utah | L 3-5 | — | 0.373 (8-4) |
| 10/10/26 | vs | Vancouver | W 4-1 | — | 0.098 (2-10) |
| 10/12/26 | vs | Ottawa | L 1-4 | 0.276 (4-1) | 0.305 (8-4) |
| 10/13/26 | @ | Detroit | W 5-4 OT | 0.129 (1-4) | 0.172 (4-7) |
| 10/15/26 | vs | NY Rangers | W 7-1 | 0.366 (5-2) | 0.293 (7-6) |
| 10/17/26 | @ | Washington | L 2-4 | 0.406 (3-2) | 0.323 (6-4) |
| 10/20/26 | vs | Colorado | W 4-3 | 0.224 (5-3) | 0.255 (6-5) |
| 10/22/26 | vs | Anaheim | W 4-1 | 0.324 (4-3) | 0.235 (5-6) |
| 10/24/26 | vs | Los Angeles | W 3-1 | 0.000 (0-6) | 0.132 (2-7) |
| 10/27/26 | @ | Dallas | 7:00 PM · ESPN+ | 0.278 (6-4) | |
| 10/28/26 | @ | Colorado | 8:00 PM · ESPN+ | 0.255 (6-5) | |
| 10/30/26 | @ | Vegas | 5:00 PM · NHL Net | 0.264 (8-5) | |
| 11/3/26 | vs | Edmonton | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.353 (8-3) | |
| 11/5/26 | vs | St. Louis | 6:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 11/7/26 | @ | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 11/8/26 | @ | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 11/10/26 | @ | Winnipeg | 7:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 11/12/26 | vs | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 11/14/26 | @ | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 11/18/26 | vs | Montreal | 6:30 PM | 0.226 (5-5) | |
| 11/21/26 | @ | St. Louis | 6:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 11/23/26 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 11/25/26 | @ | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 11/27/26 | vs | Calgary | 12:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 11/28/26 | vs | Winnipeg | 6:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 12/1/26 | vs | San Jose | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.269 (6-6) | |
| 12/3/26 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 12/5/26 | @ | Pittsburgh | 2:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 12/7/26 | @ | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 12/9/26 | vs | Detroit | 6:00 PM · TNT, truTV | 0.172 (4-7) | |
| 12/12/26 | @ | Boston | 12:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 12/15/26 | vs | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 12/17/26 | vs | Toronto | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.288 (7-6) | |
| 12/19/26 | vs | Boston | 11:00 AM | 0.358 (9-3) | |
| 12/20/26 | vs | Nashville | 6:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 12/22/26 | @ | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 12/26/26 | @ | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 12/27/26 | vs | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 12/29/26 | @ | Utah | 8:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 1/1/27 | @ | Anaheim | 3:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 1/2/27 | @ | Los Angeles | 8:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 1/4/27 | @ | San Jose | 9:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 1/7/27 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 1/9/27 | vs | Chicago | 11:00 AM | 0.158 (3-7) | |
| 1/12/27 | @ | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 1/13/27 | @ | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 1/16/27 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 1/19/27 | vs | Dallas | 6:00 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.278 (6-4) | |
| 1/21/27 | vs | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 1/23/27 | @ | Philadelphia | 6:30 PM | 0.134 (3-10) | |
| 1/24/27 | vs | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 1/26/27 | vs | Seattle | 6:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 1/28/27 | @ | Edmonton | 7:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 1/30/27 | @ | Calgary | 2:30 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/31/27 | @ | Seattle | 3:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 2/3/27 | @ | Vancouver | 8:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 2/13/27 | @ | Philadelphia | 6:30 PM | 0.134 (3-10) | |
| 2/16/27 | @ | Nashville | 7:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 2/18/27 | @ | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 2/20/27 | vs | Buffalo | 12:30 PM | 0.179 (4-7) | |
| 2/21/27 | @ | Chicago | 5:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 2/23/27 | vs | Carolina | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.271 (9-4) | |
| 2/26/27 | @ | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 2/28/27 | @ | Minnesota | 2:30 PM · TNT | 0.303 (7-5) | |
| 3/2/27 | vs | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 3/4/27 | @ | Detroit | 5:00 PM · ESPN | 0.172 (4-7) | |
| 3/5/27 | vs | Vegas | 6:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 3/9/27 | @ | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 3/11/27 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 3/13/27 | @ | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 3/18/27 | vs | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 3/20/27 | vs | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 3/23/27 | vs | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 3/25/27 | @ | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 3/27/27 | @ | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 3/29/27 | vs | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 3/31/27 | vs | Minnesota | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.303 (7-5) | |
| 4/3/27 | @ | Carolina | 4:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 4/4/27 | vs | Florida | 3:30 PM · TNT, truTV | 0.215 (5-6) | |
| 4/6/27 | vs | Tampa Bay | 6:30 PM | 0.321 (7-4) | |
| 4/8/27 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 4/10/27 | vs | Pittsburgh | 5:00 PM | 0.197 (5-7) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.