Washington Capitals Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.323 · Rank #4 · Overall 6-4 · Div 4-1 · Conf 6-2
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/26 | @ | Carolina | W 5-2 | — | 0.271 (9-4) |
| 10/3/26 | @ | Tampa Bay | L 1-3 | — | 0.321 (7-4) |
| 10/7/26 | vs | Pittsburgh | W 5-3 | — | 0.197 (5-7) |
| 10/9/26 | vs | NY Rangers | W 3-1 | — | 0.293 (7-6) |
| 10/11/26 | vs | Seattle | L 3-5 | — | 0.294 (7-5) |
| 10/13/26 | @ | Carolina | L 2-4 | 0.170 (5-2) | 0.271 (9-4) |
| 10/14/26 | vs | Montreal | W 5-4 | 0.193 (2-3) | 0.226 (5-5) |
| 10/17/26 | vs | New Jersey | W 4-2 | 0.160 (2-2) | 0.287 (7-4) |
| 10/20/26 | vs | Los Angeles | L 2-5 | 0.000 (0-6) | 0.132 (2-7) |
| 10/24/26 | vs | Buffalo | W 4-3 OT | 0.222 (4-5) | 0.179 (4-7) |
| 10/28/26 | vs | Philadelphia | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.134 (3-10) | |
| 10/29/26 | @ | Nashville | 7:00 PM · ESPN+ | 0.169 (3-7) | |
| 11/1/26 | vs | Minnesota | 2:30 PM | 0.303 (7-5) | |
| 11/3/26 | vs | Dallas | 6:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 11/7/26 | vs | Florida | 11:30 AM | 0.215 (5-6) | |
| 11/10/26 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 11/12/26 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 11/14/26 | vs | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 11/17/26 | @ | Tampa Bay | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.321 (7-4) | |
| 11/19/26 | vs | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 11/21/26 | @ | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 11/25/26 | vs | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 11/27/26 | vs | Florida | 2:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 11/28/26 | @ | St. Louis | 6:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 12/1/26 | vs | Vancouver | 6:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 12/3/26 | @ | Edmonton | 7:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 12/5/26 | @ | Calgary | 2:30 PM | 0.203 (4-6) | |
| 12/7/26 | @ | Vancouver | 8:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 12/10/26 | @ | Seattle | 8:30 PM · ESPN | 0.294 (7-5) | |
| 12/12/26 | @ | Colorado | 8:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 12/15/26 | @ | Dallas | 8:30 PM · TNT, truTV | 0.278 (6-4) | |
| 12/17/26 | vs | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 12/19/26 | vs | St. Louis | 6:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 12/21/26 | @ | Toronto | 1:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 12/26/26 | vs | Columbus | 7:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 12/28/26 | vs | Edmonton | 6:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 12/30/26 | @ | NY Islanders | 3:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 12/31/26 | @ | Columbus | 1:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 1/2/27 | vs | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 1/4/27 | vs | Toronto | 6:30 PM | 0.288 (7-6) | |
| 1/6/27 | @ | Los Angeles | 9:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 1/8/27 | @ | San Jose | 9:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 1/10/27 | @ | Anaheim | 2:30 PM | 0.235 (5-6) | |
| 1/12/27 | vs | Vegas | 6:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 1/14/27 | vs | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 1/16/27 | vs | Colorado | 6:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 1/18/27 | @ | Pittsburgh | 3:00 PM · TNT, truTV | 0.197 (5-7) | |
| 1/19/27 | vs | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 1/22/27 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 1/24/27 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 1/29/27 | @ | Utah | 8:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 1/30/27 | @ | Vegas | 9:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 2/2/27 | vs | Winnipeg | 5:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 2/3/27 | @ | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 2/13/27 | @ | Montreal | 12:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 2/14/27 | vs | Utah | 12:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 2/16/27 | vs | Anaheim | 6:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 2/19/27 | vs | San Jose | 6:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 2/21/27 | vs | Nashville | 5:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 2/23/27 | vs | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 2/25/27 | @ | Boston | 7:00 PM · ESPN | 0.358 (9-3) | |
| 2/26/27 | @ | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 3/1/27 | @ | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 3/3/27 | vs | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 3/5/27 | @ | Winnipeg | 7:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 3/7/27 | @ | Minnesota | 8:30 PM · ESPN | 0.303 (7-5) | |
| 3/9/27 | vs | Calgary | 6:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 3/10/27 | @ | Chicago | 7:00 PM · TNT, truTV | 0.158 (3-7) | |
| 3/13/27 | @ | Pittsburgh | 2:00 PM · ABC | 0.197 (5-7) | |
| 3/15/27 | vs | Tampa Bay | 2:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 3/17/27 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 3/18/27 | @ | Buffalo | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.179 (4-7) | |
| 3/21/27 | @ | NY Rangers | 7:00 PM · TNT, truTV | 0.293 (7-6) | |
| 3/23/27 | vs | Detroit | 6:00 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.172 (4-7) | |
| 3/24/27 | @ | Detroit | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.172 (4-7) | |
| 3/26/27 | vs | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 3/28/27 | @ | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 3/30/27 | vs | Chicago | 6:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 4/1/27 | @ | Philadelphia | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.134 (3-10) | |
| 4/3/27 | vs | Columbus | 4:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 4/4/27 | vs | Pittsburgh | 6:00 PM · ESPN | 0.197 (5-7) | |
| 4/6/27 | @ | Columbus | 6:45 PM | 0.230 (4-5) | |
| 4/8/27 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 4/10/27 | @ | Philadelphia | 11:30 AM · ABC | 0.134 (3-10) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.