New York Islanders Schedule
Updated after each game. Last game: Thursday, October 22, 2026. Times are Central.
Rating 0.239 · Rank #17 · Overall 5-3-2 · Div 1-1-0 · Conf 2-3-1
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/30/26 | @ | Toronto | L 1-2 | — | 0.288 (7-6) |
| 10/3/26 | vs | New Jersey | W 6-0 | — | 0.287 (7-4) |
| 10/6/26 | @ | NY Rangers | L 2-5 | — | 0.293 (7-6) |
| 10/8/26 | vs | Chicago | W 4-1 | — | 0.158 (3-7) |
| 10/10/26 | vs | Tampa Bay | L 3-5 | — | 0.321 (7-4) |
| 10/13/26 | vs | Vancouver | W 3-2 | 0.183 (2-5) | 0.098 (2-10) |
| 10/15/26 | @ | Ottawa | L 1-2 SO | 0.276 (4-1) | 0.305 (8-4) |
| 10/17/26 | @ | Toronto | W 4-1 | 0.290 (3-3) | 0.288 (7-6) |
| 10/20/26 | vs | Anaheim | W 3-2 | 0.324 (4-3) | 0.235 (5-6) |
| 10/22/26 | vs | Los Angeles | L 2-3 OT | 0.000 (0-6) | 0.132 (2-7) |
| 10/25/26 | @ | Dallas | 5:00 PM · ESPN+ | 0.278 (6-4) | |
| 10/27/26 | @ | Nashville | 7:00 PM · ESPN+ | 0.169 (3-7) | |
| 10/29/26 | @ | Minnesota | 7:00 PM · ESPN+ | 0.303 (7-5) | |
| 10/31/26 | vs | Edmonton | 1:00 PM · ESPN+ | 0.353 (8-3) | |
| 11/5/26 | vs | Carolina | 6:00 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.271 (9-4) | |
| 11/7/26 | vs | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 11/9/26 | @ | San Jose | 9:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 11/12/26 | @ | Los Angeles | 9:00 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.132 (2-7) | |
| 11/14/26 | @ | Anaheim | 9:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 11/17/26 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 11/19/26 | @ | Winnipeg | 7:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 11/21/26 | @ | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 11/23/26 | vs | Toronto | 6:30 PM | 0.288 (7-6) | |
| 11/25/26 | vs | St. Louis | 6:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 11/27/26 | vs | Winnipeg | 6:30 PM | 0.209 (4-6) | |
| 11/28/26 | @ | Philadelphia | 6:30 PM | 0.134 (3-10) | |
| 12/1/26 | vs | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 12/3/26 | @ | Philadelphia | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.134 (3-10) | |
| 12/4/26 | vs | San Jose | 6:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 12/7/26 | vs | Colorado | 12:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 12/10/26 | vs | Calgary | 6:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 12/11/26 | @ | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 12/15/26 | @ | Utah | 8:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 12/16/26 | @ | Colorado | 8:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 12/18/26 | @ | Vegas | 9:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 12/20/26 | vs | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 12/22/26 | vs | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 12/26/26 | @ | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 12/27/26 | vs | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 12/30/26 | vs | Washington | 3:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 1/2/27 | @ | Seattle | 9:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 1/5/27 | @ | Vancouver | 8:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 1/7/27 | @ | Calgary | 7:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/9/27 | @ | Edmonton | 2:30 PM | 0.353 (8-3) | |
| 1/13/27 | vs | Pittsburgh | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.197 (5-7) | |
| 1/15/27 | vs | Dallas | 6:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 1/16/27 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 1/18/27 | vs | Nashville | 2:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 1/20/27 | vs | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 1/22/27 | @ | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 1/23/27 | vs | Seattle | 6:30 PM | 0.294 (7-5) | |
| 1/26/27 | @ | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 1/28/27 | @ | Carolina | 5:30 PM · TNT, truTV | 0.271 (9-4) | |
| 1/30/27 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 2/1/27 | @ | Florida | 1:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 2/3/27 | @ | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 2/12/27 | @ | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 2/13/27 | vs | Minnesota | 6:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 2/15/27 | vs | Utah | 2:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 2/18/27 | vs | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 2/20/27 | @ | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 2/22/27 | @ | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 2/23/27 | @ | Chicago | 7:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 2/26/27 | vs | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 2/27/27 | @ | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 3/1/27 | vs | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 3/4/27 | vs | Vegas | 6:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 3/7/27 | vs | Pittsburgh | 12:00 PM · TNT, truTV | 0.197 (5-7) | |
| 3/9/27 | vs | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 3/12/27 | @ | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 3/13/27 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 3/15/27 | @ | Boston | 6:00 PM · ESPN | 0.358 (9-3) | |
| 3/17/27 | @ | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 3/20/27 | vs | Philadelphia | 2:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 3/21/27 | vs | Buffalo | 2:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 3/25/27 | @ | St. Louis | 7:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 3/27/27 | vs | Detroit | 6:30 PM | 0.172 (4-7) | |
| 3/30/27 | vs | Carolina | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.271 (9-4) | |
| 4/1/27 | @ | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 4/2/27 | vs | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 4/4/27 | vs | Montreal | 6:30 PM | 0.226 (5-5) | |
| 4/6/27 | vs | Detroit | 6:30 PM | 0.172 (4-7) | |
| 4/8/27 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 4/10/27 | vs | Columbus | 4:00 PM | 0.230 (4-5) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.