Boston Bruins Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.358 · Rank #2 · Overall 9-2-1 · Div 0-1-0 · Conf 2-1-0
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/26 | vs | NY Rangers | W 3-0 | — | 0.293 (7-6) |
| 10/2/26 | @ | Winnipeg | W 4-3 OT | — | 0.209 (4-6) |
| 10/3/26 | @ | Minnesota | L 1-4 | — | 0.303 (7-5) |
| 10/5/26 | vs | Ottawa | L 1-4 | — | 0.305 (8-4) |
| 10/8/26 | vs | Utah | W 6-1 | — | 0.373 (8-4) |
| 10/10/26 | vs | Philadelphia | W 5-1 | — | 0.134 (3-10) |
| 10/13/26 | @ | San Jose | W 6-3 | 0.250 (3-2) | 0.269 (6-6) |
| 10/16/26 | @ | Anaheim | W 4-2 | 0.430 (4-1) | 0.235 (5-6) |
| 10/17/26 | @ | Los Angeles | W 4-1 | 0.000 (0-4) | 0.132 (2-7) |
| 10/20/26 | @ | Dallas | L 2-3 OT | 0.224 (4-4) | 0.278 (6-4) |
| 10/22/26 | vs | Nashville | W 6-0 | 0.207 (3-5) | 0.169 (3-7) |
| 10/24/26 | vs | San Jose | W 6-4 | 0.242 (4-4) | 0.269 (6-6) |
| 10/27/26 | @ | Carolina | 7:00 PM · ESPN | 0.271 (9-4) | |
| 10/29/26 | @ | St. Louis | 7:00 PM · ESPN+ | 0.239 (5-6) | |
| 10/31/26 | vs | Chicago | 12:00 PM · ESPN+ | 0.158 (3-7) | |
| 11/2/26 | vs | Vegas | 6:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 11/5/26 | @ | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 11/8/26 | vs | Florida | 12:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 11/12/26 | vs | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 11/14/26 | vs | Minnesota | 6:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 11/17/26 | vs | Los Angeles | 6:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 11/18/26 | @ | Detroit | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.172 (4-7) | |
| 11/21/26 | vs | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 11/25/26 | vs | Winnipeg | 6:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 11/27/26 | vs | Toronto | 12:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 11/29/26 | vs | Vancouver | 4:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 12/1/26 | vs | Colorado | 7:00 PM · TNT, truTV | 0.255 (6-5) | |
| 12/5/26 | vs | Detroit | 12:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 12/8/26 | @ | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 12/10/26 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 12/12/26 | vs | New Jersey | 12:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 12/13/26 | @ | Carolina | 12:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 12/15/26 | vs | Florida | 6:00 PM · TNT, truTV | 0.215 (5-6) | |
| 12/17/26 | vs | St. Louis | 6:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 12/19/26 | @ | New Jersey | 11:00 AM | 0.287 (7-4) | |
| 12/20/26 | vs | Philadelphia | 12:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 12/22/26 | @ | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 12/26/26 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 12/27/26 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 12/30/26 | vs | Edmonton | 6:30 PM | 0.353 (8-3) | |
| 1/1/27 | @ | Chicago | 2:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 1/2/27 | @ | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 1/5/27 | vs | Buffalo | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.179 (4-7) | |
| 1/6/27 | @ | Montreal | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.226 (5-5) | |
| 1/9/27 | @ | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 1/12/27 | vs | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 1/14/27 | vs | Dallas | 6:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 1/16/27 | @ | NY Rangers | 11:00 AM · ABC | 0.293 (7-6) | |
| 1/18/27 | vs | Tampa Bay | 12:30 PM · TNT, truTV | 0.321 (7-4) | |
| 1/20/27 | @ | Colorado | 8:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 1/22/27 | @ | Vegas | 9:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 1/23/27 | @ | Utah | 8:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 1/26/27 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 1/28/27 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 1/30/27 | vs | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 2/10/27 | @ | Toronto | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.288 (7-6) | |
| 2/13/27 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 2/15/27 | vs | Anaheim | 1:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 2/17/27 | @ | Calgary | 8:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 2/19/27 | @ | Edmonton | 7:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 2/21/27 | @ | Vancouver | 7:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 2/22/27 | @ | Seattle | 8:40 PM | 0.294 (7-5) | |
| 2/25/27 | vs | Washington | 7:00 PM · ESPN | 0.323 (6-4) | |
| 2/27/27 | vs | Detroit | 11:30 AM · ABC | 0.172 (4-7) | |
| 3/3/27 | @ | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 3/4/27 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 3/6/27 | vs | Pittsburgh | 11:30 AM · ABC | 0.197 (5-7) | |
| 3/8/27 | vs | Seattle | 6:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 3/10/27 | @ | Montreal | 6:30 PM | 0.226 (5-5) | |
| 3/11/27 | @ | Pittsburgh | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.197 (5-7) | |
| 3/13/27 | vs | Calgary | 6:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 3/15/27 | vs | NY Islanders | 6:00 PM · ESPN | 0.239 (5-5) | |
| 3/18/27 | @ | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 3/20/27 | @ | Nashville | 4:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 3/23/27 | vs | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 3/25/27 | vs | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 3/26/27 | @ | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 3/30/27 | vs | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 4/1/27 | @ | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 4/3/27 | vs | Tampa Bay | 2:00 PM · ABC | 0.321 (7-4) | |
| 4/5/27 | @ | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 4/7/27 | @ | Buffalo | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.179 (4-7) | |
| 4/9/27 | @ | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 4/10/27 | @ | Tampa Bay | 7:00 PM · ABC | 0.321 (7-4) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.