Tampa Bay Lightning Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.321 · Rank #5 · Overall 7-3-1 · Div 0-0-0 · Conf 3-2-0
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/26 | @ | NY Rangers | L 1-5 | — | 0.293 (7-6) |
| 10/3/26 | vs | Washington | W 3-1 | — | 0.323 (6-4) |
| 10/5/26 | vs | Philadelphia | W 4-1 | — | 0.134 (3-10) |
| 10/8/26 | vs | Minnesota | W 3-2 | — | 0.303 (7-5) |
| 10/10/26 | @ | NY Islanders | W 5-3 | — | 0.239 (5-5) |
| 10/13/26 | @ | NY Rangers | L 1-4 | 0.366 (5-2) | 0.293 (7-6) |
| 10/15/26 | vs | Seattle | W 4-3 OT | 0.279 (4-2) | 0.294 (7-5) |
| 10/17/26 | vs | Vancouver | W 4-2 | 0.183 (2-5) | 0.098 (2-10) |
| 10/20/26 | @ | Vegas | W 6-2 | 0.295 (8-2) | 0.264 (8-5) |
| 10/23/26 | @ | Colorado | L 3-6 | 0.224 (5-3) | 0.255 (6-5) |
| 10/24/26 | @ | Utah | L 4-5 OT | 0.364 (6-3) | 0.373 (8-4) |
| 10/29/26 | vs | Winnipeg | 6:00 PM · ESPN+ | 0.209 (4-6) | |
| 10/31/26 | @ | Nashville | 1:00 PM · ESPN+ | 0.169 (3-7) | |
| 11/3/26 | vs | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 11/5/26 | vs | Chicago | 6:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 11/7/26 | @ | Minnesota | 7:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 11/8/26 | @ | Winnipeg | 6:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 11/11/26 | @ | Buffalo | 6:00 PM · TNT, truTV | 0.179 (4-7) | |
| 11/12/26 | @ | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 11/14/26 | vs | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 11/17/26 | vs | Washington | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.323 (6-4) | |
| 11/19/26 | vs | Edmonton | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.353 (8-3) | |
| 11/22/26 | vs | Buffalo | 4:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 11/25/26 | vs | Carolina | 6:00 PM · TNT, truTV | 0.271 (9-4) | |
| 11/27/26 | vs | Ottawa | 2:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 11/28/26 | @ | Florida | 5:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 12/2/26 | @ | Montreal | 6:30 PM · TNT | 0.226 (5-5) | |
| 12/5/26 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 12/7/26 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 12/10/26 | vs | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 12/12/26 | vs | Pittsburgh | 2:30 PM | 0.197 (5-7) | |
| 12/13/26 | @ | St. Louis | 7:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 12/15/26 | @ | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 12/17/26 | vs | Calgary | 6:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 12/19/26 | @ | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 12/20/26 | @ | Detroit | 4:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 12/22/26 | vs | St. Louis | 6:00 PM · TNT, truTV | 0.239 (5-6) | |
| 12/26/26 | @ | Florida | 5:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 12/28/26 | @ | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 12/29/26 | vs | Nashville | 6:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 12/31/26 | vs | Montreal | 1:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 1/2/27 | vs | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 1/5/27 | @ | Seattle | 8:40 PM | 0.294 (7-5) | |
| 1/7/27 | @ | Vancouver | 8:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 1/9/27 | @ | Calgary | 2:30 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/11/27 | @ | Edmonton | 7:30 PM | 0.353 (8-3) | |
| 1/14/27 | vs | Vegas | 6:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 1/16/27 | vs | Ottawa | 2:30 PM | 0.305 (8-4) | |
| 1/18/27 | @ | Boston | 12:30 PM · TNT, truTV | 0.358 (9-3) | |
| 1/21/27 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 1/23/27 | @ | Detroit | 11:30 AM | 0.172 (4-7) | |
| 1/26/27 | vs | Los Angeles | 6:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 1/30/27 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 2/2/27 | @ | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 2/3/27 | @ | Philadelphia | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.134 (3-10) | |
| 2/12/27 | vs | Dallas | 6:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 2/13/27 | vs | Colorado | 6:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 2/16/27 | vs | Florida | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.215 (5-6) | |
| 2/18/27 | vs | Anaheim | 6:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 2/20/27 | vs | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 2/23/27 | vs | San Jose | 6:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 2/25/27 | @ | Dallas | 7:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 2/27/27 | @ | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 2/28/27 | vs | Utah | 6:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 3/3/27 | @ | Los Angeles | 9:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 3/5/27 | @ | Anaheim | 9:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 3/6/27 | @ | San Jose | 9:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 3/8/27 | @ | Chicago | 7:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 3/11/27 | vs | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 3/13/27 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 3/15/27 | @ | Washington | 2:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 3/17/27 | @ | Toronto | 6:30 PM | 0.288 (7-6) | |
| 3/18/27 | @ | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 3/20/27 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 3/23/27 | vs | Florida | 6:00 PM · TNT, truTV | 0.215 (5-6) | |
| 3/25/27 | vs | Philadelphia | 5:30 PM · ESPN | 0.134 (3-10) | |
| 3/27/27 | vs | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 3/30/27 | vs | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 4/1/27 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 4/3/27 | @ | Boston | 2:00 PM · ABC | 0.358 (9-3) | |
| 4/5/27 | @ | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 4/6/27 | @ | New Jersey | 6:30 PM | 0.287 (7-4) | |
| 4/8/27 | vs | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 4/10/27 | vs | Boston | 7:00 PM · ABC | 0.358 (9-3) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.