Montreal Canadiens Schedule
Updated after each game. Last game: Friday, October 23, 2026. Times are Central.
Rating 0.226 · Rank #21 · Overall 5-3-2 · Div 4-0-0 · Conf 4-2-1
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/26 | @ | Toronto | W 3-2 | — | 0.288 (7-6) |
| 10/3/26 | @ | Pittsburgh | L 5-6 OT | — | 0.197 (5-7) |
| 10/6/26 | vs | Carolina | L 4-6 | — | 0.271 (9-4) |
| 10/8/26 | vs | Nashville | L 2-5 | — | 0.169 (3-7) |
| 10/10/26 | vs | Detroit | W 1-0 SO | — | 0.172 (4-7) |
| 10/13/26 | vs | Buffalo | W 4-3 SO | 0.185 (2-3) | 0.179 (4-7) |
| 10/14/26 | @ | Washington | L 4-5 | 0.406 (3-2) | 0.323 (6-4) |
| 10/17/26 | vs | Buffalo | W 4-3 OT | 0.185 (2-3) | 0.179 (4-7) |
| 10/20/26 | vs | San Jose | L 3-4 OT | 0.242 (4-4) | 0.269 (6-6) |
| 10/23/26 | @ | Chicago | W 4-1 | 0.181 (3-6) | 0.158 (3-7) |
| 10/25/26 | @ | Winnipeg | 6:00 PM · TNT, truTV | 0.209 (4-6) | |
| 10/27/26 | @ | St. Louis | 7:00 PM · ESPN+ | 0.239 (5-6) | |
| 10/29/26 | @ | Dallas | 7:00 PM · ESPN+ | 0.278 (6-4) | |
| 10/31/26 | vs | Pittsburgh | 6:00 PM · ESPN+ | 0.197 (5-7) | |
| 11/3/26 | vs | Winnipeg | 6:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 11/5/26 | vs | Utah | 6:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 11/7/26 | @ | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 11/10/26 | vs | Minnesota | 6:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 11/12/26 | @ | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 11/14/26 | vs | Colorado | 6:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 11/16/26 | @ | NY Rangers | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.293 (7-6) | |
| 11/18/26 | @ | New Jersey | 6:30 PM | 0.287 (7-4) | |
| 11/19/26 | @ | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 11/21/26 | vs | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 11/23/26 | vs | Los Angeles | 6:30 PM | 0.132 (2-7) | |
| 11/25/26 | @ | Colorado | 8:30 PM | 0.255 (6-5) | |
| 11/28/26 | @ | Vegas | 3:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 11/30/26 | @ | Utah | 8:30 PM | 0.373 (8-4) | |
| 12/2/26 | vs | Tampa Bay | 6:30 PM · TNT | 0.321 (7-4) | |
| 12/5/26 | vs | Florida | 12:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 12/6/26 | vs | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 12/8/26 | vs | Vegas | 6:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 12/10/26 | vs | Anaheim | 6:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 12/12/26 | @ | Columbus | 12:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 12/14/26 | vs | Edmonton | 6:30 PM | 0.353 (8-3) | |
| 12/18/26 | @ | Buffalo | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.179 (4-7) | |
| 12/19/26 | @ | Minnesota | 6:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 12/22/26 | @ | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 12/26/26 | vs | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 12/27/26 | vs | Dallas | 6:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 12/29/26 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 12/31/26 | @ | Tampa Bay | 1:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 1/2/27 | @ | Florida | 12:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 1/4/27 | vs | Chicago | 6:30 PM | 0.158 (3-7) | |
| 1/6/27 | vs | Boston | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.358 (9-3) | |
| 1/9/27 | vs | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 1/13/27 | vs | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 1/14/27 | @ | Nashville | 7:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 1/16/27 | @ | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 1/18/27 | @ | Buffalo | 1:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 1/19/27 | @ | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 1/21/27 | vs | St. Louis | 6:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 1/23/27 | vs | Calgary | 6:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/26/27 | vs | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 1/28/27 | @ | Calgary | 7:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/30/27 | @ | Edmonton | 6:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 2/1/27 | @ | Vancouver | 7:30 PM | 0.098 (2-10) | |
| 2/3/27 | @ | Seattle | 8:40 PM | 0.294 (7-5) | |
| 2/13/27 | vs | Washington | 12:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 2/14/27 | vs | NY Rangers | 12:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 2/18/27 | @ | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 2/20/27 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 2/22/27 | @ | Philadelphia | 1:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 2/24/27 | @ | Los Angeles | 9:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 2/27/27 | @ | Anaheim | 6:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 3/1/27 | @ | San Jose | 9:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 3/4/27 | vs | Seattle | 6:00 PM | 0.294 (7-5) | |
| 3/6/27 | vs | Vancouver | 6:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 3/9/27 | @ | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 3/10/27 | vs | Boston | 6:30 PM | 0.358 (9-3) | |
| 3/13/27 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 3/16/27 | vs | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 3/18/27 | vs | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 3/20/27 | @ | Detroit | 11:30 AM | 0.172 (4-7) | |
| 3/22/27 | vs | Toronto | 6:30 PM | 0.288 (7-6) | |
| 3/24/27 | vs | Ottawa | 6:30 PM | 0.305 (8-4) | |
| 3/27/27 | vs | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 3/28/27 | vs | Detroit | 5:00 PM · ESPN | 0.172 (4-7) | |
| 3/30/27 | @ | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 4/1/27 | vs | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 4/4/27 | @ | NY Islanders | 6:30 PM | 0.239 (5-5) | |
| 4/6/27 | @ | Florida | 6:15 PM | 0.215 (5-6) | |
| 4/8/27 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 4/10/27 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.