Florida Panthers Schedule
Updated after each game. Last game: Thursday, October 22, 2026. Times are Central.
Rating 0.215 · Rank #22 · Overall 5-4-2 · Div 0-2-0 · Conf 2-3-0
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/26 | @ | Carolina | W 1-0 OT | — | 0.271 (9-4) |
| 10/1/26 | @ | San Jose | L 3-4 OT | — | 0.269 (6-6) |
| 10/4/26 | @ | Anaheim | L 2-3 OT | — | 0.235 (5-6) |
| 10/6/26 | @ | Los Angeles | W 2-1 | — | 0.132 (2-7) |
| 10/10/26 | vs | Minnesota | L 1-4 | — | 0.303 (7-5) |
| 10/12/26 | @ | Buffalo | L 3-5 | 0.185 (2-3) | 0.179 (4-7) |
| 10/13/26 | @ | Columbus | W 7-3 | 0.250 (2-2) | 0.230 (4-5) |
| 10/15/26 | vs | Vancouver | W 3-2 OT | 0.183 (2-5) | 0.098 (2-10) |
| 10/17/26 | vs | Seattle | W 8-3 | 0.279 (4-2) | 0.294 (7-5) |
| 10/21/26 | @ | Ottawa | L 1-5 | 0.248 (6-3) | 0.305 (8-4) |
| 10/22/26 | @ | Pittsburgh | L 0-4 | 0.162 (3-6) | 0.197 (5-7) |
| 10/25/26 | @ | Chicago | 2:00 PM · ESPN+ | 0.158 (3-7) | |
| 10/27/26 | @ | Winnipeg | 7:00 PM · ESPN+ | 0.209 (4-6) | |
| 10/30/26 | vs | Winnipeg | 6:00 PM · ESPN+ | 0.209 (4-6) | |
| 11/2/26 | vs | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 11/4/26 | vs | Chicago | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.158 (3-7) | |
| 11/7/26 | @ | Washington | 11:30 AM | 0.323 (6-4) | |
| 11/8/26 | @ | Boston | 12:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 11/10/26 | @ | Columbus | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.230 (4-5) | |
| 11/12/26 | vs | Detroit | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.172 (4-7) | |
| 11/14/26 | @ | St. Louis | 6:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 11/15/26 | @ | Dallas | 7:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 11/17/26 | vs | Edmonton | 6:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 11/21/26 | vs | Buffalo | 5:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 11/25/26 | vs | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 11/27/26 | @ | Washington | 2:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 11/28/26 | vs | Tampa Bay | 5:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 12/1/26 | @ | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 12/3/26 | @ | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 12/5/26 | @ | Montreal | 12:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 12/8/26 | vs | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 12/10/26 | vs | Pittsburgh | 6:00 PM · ESPN | 0.197 (5-7) | |
| 12/12/26 | @ | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 12/14/26 | @ | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 12/15/26 | @ | Boston | 6:00 PM · TNT, truTV | 0.358 (9-3) | |
| 12/19/26 | vs | Calgary | 12:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 12/21/26 | vs | St. Louis | 6:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 12/26/26 | vs | Tampa Bay | 5:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 12/28/26 | vs | Nashville | 6:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 12/30/26 | vs | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 1/1/27 | @ | Nashville | 1:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 1/2/27 | vs | Montreal | 12:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 1/5/27 | @ | Calgary | 7:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/7/27 | @ | Edmonton | 7:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 1/9/27 | @ | Vancouver | 9:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 1/12/27 | @ | Seattle | 8:40 PM | 0.294 (7-5) | |
| 1/14/27 | @ | Minnesota | 8:30 PM · ESPN | 0.303 (7-5) | |
| 1/16/27 | vs | Vegas | 5:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 1/18/27 | vs | Ottawa | 6:30 PM | 0.305 (8-4) | |
| 1/21/27 | vs | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 1/24/27 | vs | Los Angeles | 5:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 1/26/27 | @ | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 1/27/27 | @ | NY Rangers | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.293 (7-6) | |
| 1/29/27 | @ | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 2/1/27 | vs | NY Islanders | 1:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 2/3/27 | vs | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 2/12/27 | vs | Colorado | 6:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 2/13/27 | vs | Dallas | 5:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 2/16/27 | @ | Tampa Bay | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.321 (7-4) | |
| 2/18/27 | vs | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 2/20/27 | vs | Anaheim | 4:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 2/21/27 | vs | San Jose | 5:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 2/24/27 | @ | Vegas | 8:30 PM · TNT, truTV | 0.264 (8-5) | |
| 2/26/27 | @ | Utah | 8:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 2/27/27 | @ | Colorado | 6:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 3/2/27 | vs | Utah | 6:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 3/4/27 | vs | Pittsburgh | 7:30 PM · ESPN | 0.197 (5-7) | |
| 3/6/27 | vs | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 3/9/27 | vs | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 3/12/27 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 3/15/27 | @ | Toronto | 6:30 PM | 0.288 (7-6) | |
| 3/16/27 | @ | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 3/18/27 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 3/20/27 | @ | Buffalo | 12:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 3/23/27 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM · TNT, truTV | 0.321 (7-4) | |
| 3/25/27 | vs | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 3/27/27 | vs | Philadelphia | 5:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 3/30/27 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 4/1/27 | vs | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 4/3/27 | @ | NY Rangers | 11:30 AM · ABC | 0.293 (7-6) | |
| 4/4/27 | @ | New Jersey | 3:30 PM · TNT, truTV | 0.287 (7-4) | |
| 4/6/27 | vs | Montreal | 6:15 PM | 0.226 (5-5) | |
| 4/9/27 | vs | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 4/10/27 | vs | Carolina | 5:00 PM | 0.271 (9-4) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.