Toronto Maple Leafs Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.288 · Rank #10 · Overall 7-4-2 · Div 0-2-1 · Conf 3-3-1
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/26 | vs | Montreal | L 2-3 | — | 0.226 (5-5) |
| 9/30/26 | vs | NY Islanders | W 2-1 | — | 0.239 (5-5) |
| 10/3/26 | vs | Ottawa | L 2-3 | — | 0.305 (8-4) |
| 10/6/26 | vs | Nashville | W 5-4 OT | — | 0.169 (3-7) |
| 10/8/26 | @ | Vegas | L 3-4 SO | — | 0.264 (8-5) |
| 10/10/26 | @ | Colorado | W 6-3 | — | 0.255 (6-5) |
| 10/13/26 | @ | Utah | L 4-5 | 0.334 (4-2) | 0.373 (8-4) |
| 10/15/26 | vs | Buffalo | L 4-5 OT | 0.185 (2-3) | 0.179 (4-7) |
| 10/17/26 | vs | NY Islanders | L 1-4 | 0.214 (2-3) | 0.239 (5-5) |
| 10/19/26 | vs | San Jose | W 3-1 | 0.242 (4-4) | 0.269 (6-6) |
| 10/20/26 | @ | Columbus | W 6-2 | 0.225 (3-4) | 0.230 (4-5) |
| 10/22/26 | vs | NY Rangers | W 5-4 | 0.332 (6-4) | 0.293 (7-6) |
| 10/24/26 | @ | Edmonton | W 7-2 | 0.320 (6-2) | 0.353 (8-3) |
| 10/26/26 | @ | Calgary | 7:30 PM · ESPN+ | 0.203 (4-6) | |
| 10/28/26 | @ | Seattle | 9:00 PM · ESPN+ | 0.294 (7-5) | |
| 10/31/26 | @ | Vancouver | 6:00 PM · ESPN+ | 0.098 (2-10) | |
| 11/3/26 | vs | Utah | 6:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 11/7/26 | vs | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 11/8/26 | vs | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 11/10/26 | vs | Colorado | 6:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 11/12/26 | vs | Minnesota | 6:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 11/14/26 | vs | Edmonton | 6:00 PM | 0.353 (8-3) | |
| 11/17/26 | @ | Chicago | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.158 (3-7) | |
| 11/19/26 | vs | Los Angeles | 6:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 11/21/26 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 11/23/26 | @ | NY Islanders | 6:30 PM | 0.239 (5-5) | |
| 11/27/26 | @ | Boston | 12:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 11/28/26 | @ | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 11/30/26 | vs | Philadelphia | 6:30 PM | 0.134 (3-10) | |
| 12/3/26 | vs | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 12/5/26 | @ | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 12/9/26 | @ | Dallas | 6:30 PM | 0.278 (6-4) | |
| 12/12/26 | vs | Vegas | 6:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 12/13/26 | vs | Anaheim | 6:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 12/15/26 | @ | Minnesota | 7:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 12/17/26 | @ | New Jersey | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.287 (7-4) | |
| 12/19/26 | vs | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 12/21/26 | vs | Washington | 1:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 12/22/26 | @ | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 12/26/26 | @ | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 12/29/26 | @ | Anaheim | 9:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 12/30/26 | @ | Los Angeles | 9:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 1/2/27 | @ | San Jose | 6:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 1/4/27 | @ | Washington | 6:30 PM | 0.323 (6-4) | |
| 1/7/27 | @ | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 1/9/27 | vs | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 1/11/27 | vs | Winnipeg | 6:30 PM | 0.209 (4-6) | |
| 1/14/27 | vs | Chicago | 6:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 1/16/27 | vs | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 1/18/27 | vs | St. Louis | 6:30 PM | 0.239 (5-6) | |
| 1/20/27 | @ | Ottawa | 6:30 PM | 0.305 (8-4) | |
| 1/23/27 | @ | St. Louis | 6:00 PM | 0.239 (5-6) | |
| 1/26/27 | vs | Calgary | 6:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 1/27/27 | @ | Detroit | 6:30 PM | 0.172 (4-7) | |
| 1/30/27 | @ | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 2/8/27 | vs | Columbus | 6:30 PM | 0.230 (4-5) | |
| 2/10/27 | vs | Boston | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.358 (9-3) | |
| 2/13/27 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 2/16/27 | vs | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 2/18/27 | @ | Nashville | 7:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 2/20/27 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 2/23/27 | vs | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 2/25/27 | @ | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 2/27/27 | @ | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 3/1/27 | vs | Detroit | 6:00 PM | 0.172 (4-7) | |
| 3/3/27 | vs | Seattle | 5:30 PM | 0.294 (7-5) | |
| 3/5/27 | @ | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 3/6/27 | @ | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 3/8/27 | vs | Dallas | 6:30 PM | 0.278 (6-4) | |
| 3/11/27 | @ | Winnipeg | 7:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 3/13/27 | vs | Vancouver | 6:00 PM | 0.098 (2-10) | |
| 3/15/27 | vs | Florida | 6:30 PM | 0.215 (5-6) | |
| 3/17/27 | vs | Tampa Bay | 6:30 PM | 0.321 (7-4) | |
| 3/18/27 | @ | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 3/20/27 | @ | New Jersey | 6:00 PM | 0.287 (7-4) | |
| 3/22/27 | @ | Montreal | 6:30 PM | 0.226 (5-5) | |
| 3/25/27 | @ | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 3/27/27 | vs | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 3/28/27 | vs | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 3/30/27 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 4/1/27 | @ | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 4/3/27 | vs | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 4/5/27 | vs | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 4/10/27 | @ | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.