Detroit Red Wings Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.172 · Rank #27 · Overall 4-4-3 · Div 1-0-1 · Conf 2-1-2
| Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/26 | vs | NY Rangers | L 0-2 | — | 0.293 (7-6) |
| 10/4/26 | vs | Winnipeg | L 2-3 | — | 0.209 (4-6) |
| 10/6/26 | vs | Ottawa | W 5-3 | — | 0.305 (8-4) |
| 10/9/26 | vs | Seattle | L 3-6 | — | 0.294 (7-5) |
| 10/10/26 | @ | Montreal | L 0-1 SO | — | 0.226 (5-5) |
| 10/13/26 | vs | New Jersey | L 4-5 OT | 0.160 (2-2) | 0.287 (7-4) |
| 10/15/26 | vs | Philadelphia | W 2-1 | 0.000 (0-7) | 0.134 (3-10) |
| 10/17/26 | vs | San Jose | W 4-3 SO | 0.250 (3-2) | 0.269 (6-6) |
| 10/20/26 | @ | Seattle | L 3-4 SO | 0.275 (5-4) | 0.294 (7-5) |
| 10/22/26 | @ | Vancouver | W 5-2 | 0.124 (2-8) | 0.098 (2-10) |
| 10/24/26 | @ | Calgary | L 1-4 | 0.143 (2-6) | 0.203 (4-6) |
| 10/26/26 | @ | Edmonton | 8:30 PM · ESPN+ | 0.353 (8-3) | |
| 10/29/26 | vs | Chicago | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.158 (3-7) | |
| 10/31/26 | vs | St. Louis | 12:00 PM · ESPN+ | 0.239 (5-6) | |
| 11/2/26 | @ | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 11/3/26 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 11/5/26 | vs | Vegas | 6:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 11/7/26 | @ | Colorado | 8:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 11/10/26 | @ | St. Louis | 7:00 PM · TNT, truTV | 0.239 (5-6) | |
| 11/12/26 | @ | Florida | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.215 (5-6) | |
| 11/14/26 | @ | Tampa Bay | 6:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 11/18/26 | vs | Boston | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.358 (9-3) | |
| 11/21/26 | vs | NY Islanders | 6:00 PM | 0.239 (5-5) | |
| 11/25/26 | vs | Vancouver | 6:30 PM | 0.098 (2-10) | |
| 11/27/26 | @ | Columbus | 2:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 11/28/26 | vs | Nashville | 6:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 12/1/26 | vs | Calgary | 6:00 PM | 0.203 (4-6) | |
| 12/3/26 | vs | Colorado | 6:00 PM | 0.255 (6-5) | |
| 12/5/26 | @ | Boston | 12:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 12/9/26 | @ | New Jersey | 6:00 PM · TNT, truTV | 0.287 (7-4) | |
| 12/11/26 | vs | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 12/12/26 | vs | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 12/15/26 | vs | Los Angeles | 6:30 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.132 (2-7) | |
| 12/17/26 | @ | Washington | 6:00 PM | 0.323 (6-4) | |
| 12/18/26 | @ | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 12/20/26 | vs | Tampa Bay | 4:00 PM | 0.321 (7-4) | |
| 12/22/26 | vs | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 12/26/26 | @ | Nashville | 6:00 PM | 0.169 (3-7) | |
| 12/28/26 | @ | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 12/29/26 | @ | NY Rangers | 6:00 PM | 0.293 (7-6) | |
| 12/31/26 | vs | Carolina | 1:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 1/2/27 | vs | Edmonton | 2:30 PM | 0.353 (8-3) | |
| 1/4/27 | @ | Dallas | 7:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 1/7/27 | vs | Utah | 6:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 1/9/27 | vs | Boston | 6:00 PM | 0.358 (9-3) | |
| 1/13/27 | @ | Utah | 8:00 PM | 0.373 (8-4) | |
| 1/16/27 | @ | Chicago | 6:00 PM | 0.158 (3-7) | |
| 1/17/27 | vs | Minnesota | 4:00 PM | 0.303 (7-5) | |
| 1/19/27 | vs | Anaheim | 6:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 1/21/27 | @ | Minnesota | 8:00 PM · ESPN | 0.303 (7-5) | |
| 1/23/27 | vs | Tampa Bay | 11:30 AM | 0.321 (7-4) | |
| 1/25/27 | vs | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 1/27/27 | vs | Toronto | 6:30 PM | 0.288 (7-6) | |
| 1/29/27 | vs | Florida | 6:00 PM | 0.215 (5-6) | |
| 1/30/27 | @ | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 2/9/27 | @ | Anaheim | 9:00 PM | 0.235 (5-6) | |
| 2/11/27 | @ | Los Angeles | 9:00 PM | 0.132 (2-7) | |
| 2/13/27 | @ | San Jose | 3:00 PM | 0.269 (6-6) | |
| 2/15/27 | @ | Vegas | 9:00 PM | 0.264 (8-5) | |
| 2/18/27 | vs | Montreal | 6:00 PM | 0.226 (5-5) | |
| 2/19/27 | @ | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 2/21/27 | vs | Buffalo | 2:30 PM · TNT, truTV | 0.179 (4-7) | |
| 2/23/27 | @ | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 2/25/27 | @ | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 2/27/27 | @ | Boston | 11:30 AM · ABC | 0.358 (9-3) | |
| 3/1/27 | @ | Toronto | 6:00 PM | 0.288 (7-6) | |
| 3/4/27 | vs | New Jersey | 5:00 PM · ESPN | 0.287 (7-4) | |
| 3/6/27 | vs | Dallas | 6:00 PM | 0.278 (6-4) | |
| 3/9/27 | @ | Winnipeg | 7:00 PM | 0.209 (4-6) | |
| 3/12/27 | vs | Buffalo | 6:00 PM | 0.179 (4-7) | |
| 3/14/27 | @ | Pittsburgh | 1:00 PM · TNT, truTV | 0.197 (5-7) | |
| 3/16/27 | @ | Philadelphia | 6:00 PM | 0.134 (3-10) | |
| 3/18/27 | vs | Columbus | 6:00 PM | 0.230 (4-5) | |
| 3/20/27 | vs | Montreal | 11:30 AM | 0.226 (5-5) | |
| 3/23/27 | @ | Washington | 6:00 PM · Disney+, ESPN+, Hulu | 0.323 (6-4) | |
| 3/24/27 | vs | Washington | 6:30 PM · TNT, truTV | 0.323 (6-4) | |
| 3/27/27 | @ | NY Islanders | 6:30 PM | 0.239 (5-5) | |
| 3/28/27 | @ | Montreal | 5:00 PM · ESPN | 0.226 (5-5) | |
| 3/30/27 | vs | Ottawa | 6:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 4/2/27 | vs | Carolina | 6:00 PM | 0.271 (9-4) | |
| 4/4/27 | @ | Ottawa | 2:00 PM | 0.305 (8-4) | |
| 4/6/27 | @ | NY Islanders | 6:30 PM | 0.239 (5-5) | |
| 4/9/27 | vs | Pittsburgh | 6:00 PM | 0.197 (5-7) | |
| 4/10/27 | @ | Buffalo | 5:00 PM | 0.179 (4-7) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.