Austin FC Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.217 · Rank #24 · 8-10-13 (W-D-L), 34 pts · Conf 7-7-11
| MW | Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/21/26 | vs | Minnesota United FC | D 2-2 (HT 1-1) | — | 0.222 (8-11-12) |
| 2 | 3/1/26 | vs | D.C. United | W 1-0 (HT 0-0) | 0.000 (1-0-0) | 0.221 (7-12-12) |
| 3 | 3/7/26 | @ | Charlotte FC | L 1-3 (HT 1-1) | 0.125 (0-1-1) | 0.277 (13-8-10) |
| 4 | 3/14/26 | @ | Real Salt Lake | L 1-2 (HT 1-1) | 0.371 (2-0-1) | 0.227 (11-6-14) |
| 5 | 3/21/26 | vs | Los Angeles FC | D 0-0 (HT 0-0) | 0.467 (4-0-0) | 0.276 (12-10-9) |
| 6 | 4/4/26 | @ | Inter Miami CF | D 2-2 (HT 1-1) | 0.406 (3-1-1) | 0.310 (15-10-6) |
| 7 | 4/11/26 | vs | LA Galaxy | L 1-2 (HT 0-1) | 0.157 (1-2-3) | 0.238 (10-10-11) |
| 8 | 4/18/26 | @ | Toronto FC | D 3-3 (HT 1-0) | 0.303 (3-2-2) | 0.236 (8-12-11) |
| 9 | 4/22/26 | @ | San Jose Earthquakes | L 1-5 (HT 1-0) | 0.389 (7-0-1) | 0.283 (13-9-9) |
| 10 | 4/25/26 | vs | Houston Dynamo FC | W 2-0 (HT 2-0) | 0.258 (4-0-4) | 0.280 (13-9-9) |
| 11 | 5/3/26 | vs | St. Louis CITY SC | W 2-0 (HT 0-0) | 0.173 (1-3-5) | 0.293 (14-9-8) |
| 12 | 5/10/26 | @ | Minnesota United FC | D 2-2 (HT 1-0) | 0.356 (6-2-3) | 0.222 (8-11-12) |
| 13 | 5/13/26 | @ | San Diego FC | L 0-5 (HT 0-2) | 0.224 (3-4-5) | 0.217 (8-11-12) |
| 14 | 5/16/26 | vs | Sporting Kansas City | L 1-2 (HT 1-0) | 0.143 (2-2-8) | 0.133 (6-4-21) |
| 15 | 5/23/26 | @ | St. Louis CITY SC | L 0-3 (HT 0-1) | 0.209 (3-4-6) | 0.293 (14-9-8) |
| 17 | 7/22/26 | vs | Seattle Sounders FC | W 3-1 (HT 1-1) | 0.314 (7-3-4) | 0.252 (11-10-10) |
| 18 | 7/25/26 | @ | Houston Dynamo FC | L 0-3 (HT 0-3) | 0.271 (7-2-6) | 0.280 (13-9-9) |
| 19 | 8/1/26 | @ | Colorado Rapids | L 0-1 (HT 0-0) | 0.202 (6-1-10) | 0.234 (12-6-13) |
| 20 | 8/16/26 | vs | FC Dallas | L 1-2 (HT 0-1) | 0.294 (7-6-5) | 0.316 (15-9-7) |
| 21 | 8/19/26 | @ | Seattle Sounders FC | W 2-1 (HT 0-0) | 0.239 (7-3-8) | 0.252 (11-10-10) |
| 22 | 8/22/26 | vs | Philadelphia Union | D 1-1 (HT 1-1) | 0.185 (5-5-10) | 0.256 (13-7-11) |
| 23 | 8/29/26 | @ | Portland Timbers | W 2-1 (HT 1-0) | 0.245 (8-4-9) | 0.215 (10-7-14) |
| 24 | 9/5/26 | vs | San Jose Earthquakes | D 1-1 (HT 0-1) | 0.262 (10-4-8) | 0.283 (13-9-9) |
| 25 | 9/9/26 | vs | Colorado Rapids | D 1-1 (HT 0-1) | 0.227 (10-1-12) | 0.234 (12-6-13) |
| 26 | 9/13/26 | @ | Vancouver Whitecaps FC | W 2-1 (HT 1-0) | 0.341 (14-4-5) | 0.306 (16-7-8) |
| 27 | 9/19/26 | @ | FC Dallas | D 0-0 (HT 0-0) | 0.310 (12-7-6) | 0.316 (15-9-7) |
| 28 | 9/26/26 | vs | San Diego FC | D 3-3 (HT 0-0) | 0.221 (8-7-11) | 0.217 (8-11-12) |
| 29 | 10/10/26 | vs | Nashville SC | L 1-4 (HT 0-1) | 0.381 (18-6-3) | 0.379 (21-7-3) |
| 30 | 10/14/26 | @ | Los Angeles FC | L 1-3 (HT 0-0) | 0.272 (11-9-9) | 0.276 (12-10-9) |
| 31 | 10/17/26 | vs | Vancouver Whitecaps FC | L 1-2 (HT 1-0) | 0.312 (15-7-7) | 0.306 (16-7-8) |
| 32 | 10/24/26 | @ | Sporting Kansas City | W 2-1 (HT 0-0) | 0.139 (6-4-20) | 0.133 (6-4-21) |
| 33 | 10/28/26 | vs | Real Salt Lake | 7:30 PM · Apple TV | 0.227 (11-6-14) | |
| 34 | 10/31/26 | @ | LA Galaxy | 4:00 PM · Apple TV | 0.238 (10-10-11) | |
| 35 | 11/7/26 | vs | Portland Timbers | 6:00 PM · Apple TV | 0.215 (10-7-14) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.