Austin FC Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.217 · Rank #24 · 8-10-13 (W-D-L), 34 pts · Conf 7-7-11

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26vsMinnesota United FCD 2-2 (HT 1-1)—0.222 (8-11-12)
23/1/26vsD.C. UnitedW 1-0 (HT 0-0)0.000 (1-0-0)0.221 (7-12-12)
33/7/26@Charlotte FCL 1-3 (HT 1-1)0.125 (0-1-1)0.277 (13-8-10)
43/14/26@Real Salt LakeL 1-2 (HT 1-1)0.371 (2-0-1)0.227 (11-6-14)
53/21/26vsLos Angeles FCD 0-0 (HT 0-0)0.467 (4-0-0)0.276 (12-10-9)
64/4/26@Inter Miami CFD 2-2 (HT 1-1)0.406 (3-1-1)0.310 (15-10-6)
74/11/26vsLA GalaxyL 1-2 (HT 0-1)0.157 (1-2-3)0.238 (10-10-11)
84/18/26@Toronto FCD 3-3 (HT 1-0)0.303 (3-2-2)0.236 (8-12-11)
94/22/26@San Jose EarthquakesL 1-5 (HT 1-0)0.389 (7-0-1)0.283 (13-9-9)
104/25/26vsHouston Dynamo FCW 2-0 (HT 2-0)0.258 (4-0-4)0.280 (13-9-9)
115/3/26vsSt. Louis CITY SCW 2-0 (HT 0-0)0.173 (1-3-5)0.293 (14-9-8)
125/10/26@Minnesota United FCD 2-2 (HT 1-0)0.356 (6-2-3)0.222 (8-11-12)
135/13/26@San Diego FCL 0-5 (HT 0-2)0.224 (3-4-5)0.217 (8-11-12)
145/16/26vsSporting Kansas CityL 1-2 (HT 1-0)0.143 (2-2-8)0.133 (6-4-21)
155/23/26@St. Louis CITY SCL 0-3 (HT 0-1)0.209 (3-4-6)0.293 (14-9-8)
177/22/26vsSeattle Sounders FCW 3-1 (HT 1-1)0.314 (7-3-4)0.252 (11-10-10)
187/25/26@Houston Dynamo FCL 0-3 (HT 0-3)0.271 (7-2-6)0.280 (13-9-9)
198/1/26@Colorado RapidsL 0-1 (HT 0-0)0.202 (6-1-10)0.234 (12-6-13)
208/16/26vsFC DallasL 1-2 (HT 0-1)0.294 (7-6-5)0.316 (15-9-7)
218/19/26@Seattle Sounders FCW 2-1 (HT 0-0)0.239 (7-3-8)0.252 (11-10-10)
228/22/26vsPhiladelphia UnionD 1-1 (HT 1-1)0.185 (5-5-10)0.256 (13-7-11)
238/29/26@Portland TimbersW 2-1 (HT 1-0)0.245 (8-4-9)0.215 (10-7-14)
249/5/26vsSan Jose EarthquakesD 1-1 (HT 0-1)0.262 (10-4-8)0.283 (13-9-9)
259/9/26vsColorado RapidsD 1-1 (HT 0-1)0.227 (10-1-12)0.234 (12-6-13)
269/13/26@Vancouver Whitecaps FCW 2-1 (HT 1-0)0.341 (14-4-5)0.306 (16-7-8)
279/19/26@FC DallasD 0-0 (HT 0-0)0.310 (12-7-6)0.316 (15-9-7)
289/26/26vsSan Diego FCD 3-3 (HT 0-0)0.221 (8-7-11)0.217 (8-11-12)
2910/10/26vsNashville SCL 1-4 (HT 0-1)0.381 (18-6-3)0.379 (21-7-3)
3010/14/26@Los Angeles FCL 1-3 (HT 0-0)0.272 (11-9-9)0.276 (12-10-9)
3110/17/26vsVancouver Whitecaps FCL 1-2 (HT 1-0)0.312 (15-7-7)0.306 (16-7-8)
3210/24/26@Sporting Kansas CityW 2-1 (HT 0-0)0.139 (6-4-20)0.133 (6-4-21)
3310/28/26vsReal Salt Lake7:30 PM · Apple TV0.227 (11-6-14)
3410/31/26@LA Galaxy4:00 PM · Apple TV0.238 (10-10-11)
3511/7/26vsPortland Timbers6:00 PM · Apple TV0.215 (10-7-14)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.