Portland Timbers Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.215 · Rank #26 · 10-7-14 (W-D-L), 37 pts · Conf 8-6-11

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26vsColumbus CrewW 3-2 (HT 2-2)—0.215 (11-5-15)
22/28/26@Colorado RapidsL 0-2 (HT 0-1)0.000 (0-0-1)0.234 (12-6-13)
33/7/26vsVancouver Whitecaps FCL 1-4 (HT 0-1)0.250 (2-0-0)0.306 (16-7-8)
43/14/26@Houston Dynamo FCL 2-3 (HT 1-0)0.375 (1-0-1)0.280 (13-9-9)
53/22/26vsLA GalaxyD 1-1 (HT 1-1)0.211 (1-1-2)0.238 (10-10-11)
64/4/26@Vancouver Whitecaps FCL 2-3 (HT 2-1)0.432 (4-0-1)0.306 (16-7-8)
74/11/26vsLos Angeles FCW 2-1 (HT 1-0)0.406 (5-1-0)0.276 (12-10-9)
84/18/26@Minnesota United FCL 0-2 (HT 0-1)0.333 (3-2-2)0.222 (8-11-12)
104/25/26@San Diego FCW 2-1 (HT 1-1)0.237 (3-2-4)0.217 (8-11-12)
115/2/26@Real Salt LakeL 0-2 (HT 0-2)0.298 (5-1-3)0.227 (11-6-14)
125/9/26vsSporting Kansas CityW 6-0 (HT 4-0)0.125 (1-2-7)0.133 (6-4-21)
135/13/26@CF MontréalD 2-2 (HT 1-2)0.151 (4-0-7)0.156 (6-7-18)
145/17/26@Inter Miami CFL 0-2 (HT 0-2)0.327 (7-4-2)0.310 (15-10-6)
155/23/26vsSan Jose EarthquakesL 1-3 (HT 1-3)0.347 (9-2-3)0.283 (13-9-9)
167/16/26@Seattle Sounders FCW 5-1 (HT 1-0)0.343 (7-3-3)0.252 (11-10-10)
177/22/26vsFC DallasD 2-2 (HT 0-1)0.335 (7-4-4)0.316 (15-9-7)
187/25/26vsReal Salt LakeW 2-1 (HT 0-1)0.294 (8-2-5)0.227 (11-6-14)
198/1/26vsSeattle Sounders FCW 2-1 (HT 1-1)0.262 (7-3-6)0.252 (11-10-10)
208/16/26@Chicago Fire FCL 1-2 (HT 0-2)0.279 (9-2-6)0.289 (15-6-10)
218/19/26vsSan Diego FCW 3-1 (HT 1-1)0.245 (6-6-7)0.217 (8-11-12)
228/22/26@Los Angeles FCD 1-1 (HT 1-0)0.299 (10-4-7)0.276 (12-10-9)
238/29/26vsAustin FCL 1-2 (HT 0-1)0.193 (5-6-10)0.217 (8-10-13)
249/5/26vsMinnesota United FCW 5-4 (HT 3-2)0.249 (7-8-7)0.222 (8-11-12)
259/9/26vsSt. Louis CITY SCD 2-2 (HT 1-1)0.288 (10-7-6)0.293 (14-9-8)
269/12/26@FC DallasL 1-2 (HT 0-1)0.306 (11-7-6)0.316 (15-9-7)
279/19/26vsAtlanta UnitedL 0-1 (HT 0-1)0.171 (6-5-14)0.180 (8-6-17)
289/26/26@San Jose EarthquakesL 1-3 (HT 0-3)0.284 (12-6-8)0.283 (13-9-9)
2910/10/26@Sporting Kansas CityD 3-3 (HT 2-1)0.144 (6-3-18)0.133 (6-4-21)
3010/14/26@LA GalaxyL 0-2 (HT 0-1)0.231 (9-9-11)0.238 (10-10-11)
3110/17/26vsColorado RapidsD 0-0 (HT 0-0)0.224 (11-5-13)0.234 (12-6-13)
3210/24/26vsCharlotte FCW 3-2 (HT 2-1)0.287 (13-8-9)0.277 (13-8-10)
3310/28/26@St. Louis CITY SC7:30 PM · Apple TV0.293 (14-9-8)
3411/1/26vsHouston Dynamo FC8:45 PM · FS1, Apple TV0.280 (13-9-9)
3511/7/26@Austin FC6:00 PM · Apple TV0.217 (8-10-13)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.