Real Salt Lake Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.227 · Rank #20 · 11-6-14 (W-D-L), 39 pts · Conf 9-6-10

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26@Vancouver Whitecaps FCL 0-1 (HT 0-0)—0.306 (16-7-8)
22/28/26vsSeattle Sounders FCW 2-1 (HT 1-0)0.000 (1-0-0)0.252 (11-10-10)
33/7/26@Atlanta UnitedW 3-2 (HT 3-1)0.000 (0-0-2)0.180 (8-6-17)
43/14/26vsAustin FCW 2-1 (HT 1-1)0.222 (1-1-1)0.217 (8-10-13)
53/22/26@San Diego FCD 2-2 (HT 1-1)0.274 (3-1-0)0.217 (8-11-12)
64/4/26vsSporting Kansas CityW 3-1 (HT 1-0)0.168 (1-1-3)0.133 (6-4-21)
84/18/26vsSan Diego FCW 4-2 (HT 4-1)0.285 (3-2-2)0.217 (8-11-12)
94/22/26vsInter Miami CFL 0-2 (HT 0-0)0.323 (4-3-1)0.310 (15-10-6)
104/26/26@LA GalaxyL 1-2 (HT 1-1)0.175 (2-3-4)0.238 (10-10-11)
115/2/26vsPortland TimbersW 2-0 (HT 2-0)0.226 (3-1-5)0.215 (10-7-14)
125/9/26@FC DallasL 1-3 (HT 0-2)0.291 (4-4-3)0.316 (15-9-7)
135/13/26vsHouston Dynamo FCW 3-0 (HT 0-0)0.268 (6-0-5)0.280 (13-9-9)
145/16/26vsColorado RapidsW 2-1 (HT 1-1)0.225 (5-1-7)0.234 (12-6-13)
155/23/26@Minnesota United FCD 1-1 (HT 1-0)0.281 (6-3-5)0.222 (8-11-12)
177/22/26@Los Angeles FCL 1-3 (HT 0-2)0.312 (8-3-5)0.276 (12-10-9)
187/25/26@Portland TimbersL 1-2 (HT 1-0)0.218 (5-3-8)0.215 (10-7-14)
198/1/26@St. Louis CITY SCD 1-1 (HT 0-0)0.263 (7-4-6)0.293 (14-9-8)
208/15/26vsMinnesota United FCD 1-1 (HT 0-0)0.255 (6-6-6)0.222 (8-11-12)
218/19/26vsFC DallasL 3-4 (HT 1-3)0.300 (8-6-5)0.316 (15-9-7)
228/22/26@Orlando CityL 1-2 (HT 1-0)0.201 (6-3-11)0.240 (12-6-13)
238/29/26@Colorado RapidsL 0-1 (HT 0-0)0.229 (9-1-11)0.234 (12-6-13)
249/5/26vsLos Angeles FCD 2-2 (HT 1-2)0.293 (10-6-7)0.276 (12-10-9)
259/9/26@Houston Dynamo FCL 1-2 (HT 0-0)0.308 (12-4-7)0.280 (13-9-9)
269/12/26vsNew York City FCL 0-2 (HT 0-1)0.240 (7-8-9)0.229 (8-11-12)
279/19/26vsVancouver Whitecaps FCL 0-3 (HT 0-2)0.325 (14-4-6)0.306 (16-7-8)
79/23/26@Seattle Sounders FCL 0-2 (HT 0-0)0.230 (7-7-9)0.252 (11-10-10)
289/26/26vsNew England RevolutionW 3-0 (HT 1-0)0.302 (14-4-8)0.303 (17-4-10)
2910/10/26@Philadelphia UnionL 1-2 (HT 0-1)0.246 (11-6-10)0.256 (13-7-11)
3010/14/26vsSan Jose EarthquakesD 1-1 (HT 0-0)0.289 (13-7-8)0.283 (13-9-9)
3110/17/26@Sporting Kansas CityW 3-1 (HT 2-1)0.144 (6-4-19)0.133 (6-4-21)
3210/24/26vsSt. Louis CITY SCW 3-0 (HT 1-0)0.303 (14-9-7)0.293 (14-9-8)
3310/28/26@Austin FC7:30 PM · Apple TV0.217 (8-10-13)
3410/31/26@San Jose Earthquakes4:00 PM · Apple TV0.283 (13-9-9)
3511/7/26vsLA Galaxy6:00 PM · Apple TV0.238 (10-10-11)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.