Houston Dynamo FC Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.280 · Rank #9 · 13-9-9 (W-D-L), 48 pts · Conf 10-6-9

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26vsChicago Fire FCW 2-1 (HT 0-1)—0.289 (15-6-10)
22/28/26vsLos Angeles FCL 0-2 (HT 0-0)0.000 (1-0-0)0.276 (12-10-9)
43/14/26vsPortland TimbersW 3-2 (HT 0-1)0.222 (1-0-2)0.215 (10-7-14)
53/21/26@FC DallasL 3-4 (HT 3-2)0.391 (1-2-1)0.316 (15-9-7)
64/4/26vsSeattle Sounders FCL 0-1 (HT 0-0)0.392 (3-1-1)0.252 (11-10-10)
74/11/26@Colorado RapidsL 2-6 (HT 0-2)0.236 (3-0-3)0.234 (12-6-13)
84/18/26@Orlando CityW 1-0 (HT 0-0)0.118 (1-1-5)0.240 (12-6-13)
94/22/26vsSan Diego FCW 1-0 (HT 1-0)0.274 (3-2-3)0.217 (8-11-12)
104/25/26@Austin FCL 0-2 (HT 0-2)0.204 (1-4-4)0.217 (8-10-13)
115/2/26vsColorado RapidsW 1-0 (HT 0-0)0.247 (4-1-5)0.234 (12-6-13)
125/10/26@Los Angeles FCW 4-1 (HT 2-1)0.336 (6-3-2)0.276 (12-10-9)
135/13/26@Real Salt LakeL 0-3 (HT 0-0)0.293 (6-1-4)0.227 (11-6-14)
145/16/26vsVancouver Whitecaps FCW 1-0 (HT 0-0)0.433 (9-2-1)0.306 (16-7-8)
155/23/26@LA GalaxyD 1-1 (HT 1-1)0.236 (5-4-5)0.238 (10-10-11)
177/22/26vsD.C. UnitedD 1-1 (HT 1-0)0.225 (4-6-5)0.221 (7-12-12)
187/25/26vsAustin FCW 3-0 (HT 3-0)0.210 (4-5-7)0.217 (8-10-13)
198/1/26@Sporting Kansas CityW 2-0 (HT 0-0)0.152 (4-2-11)0.133 (6-4-21)
38/8/26@New England RevolutionW 2-0 (HT 1-0)0.307 (9-2-5)0.303 (17-4-10)
208/15/26vsLA GalaxyW 1-0 (HT 1-0)0.218 (5-7-7)0.238 (10-10-11)
218/19/26@Vancouver Whitecaps FCW 1-0 (HT 1-0)0.361 (11-4-3)0.306 (16-7-8)
228/22/26@St. Louis CITY SCL 1-2 (HT 0-1)0.262 (8-6-6)0.293 (14-9-8)
238/29/26vsSan Jose EarthquakesD 0-0 (HT 0-0)0.260 (10-3-8)0.283 (13-9-9)
249/5/26@Charlotte FCD 0-0 (HT 0-0)0.286 (10-5-7)0.277 (13-8-10)
259/9/26vsReal Salt LakeW 2-1 (HT 0-0)0.238 (8-5-9)0.227 (11-6-14)
269/12/26@San Jose EarthquakesL 0-1 (HT 0-1)0.271 (11-5-8)0.283 (13-9-9)
279/19/26vsFC CincinnatiD 2-2 (HT 1-0)0.253 (8-8-8)0.246 (11-9-11)
289/26/26vsSporting Kansas CityL 0-2 (HT 0-2)0.133 (5-3-17)0.133 (6-4-21)
2910/10/26@Minnesota United FCD 2-2 (HT 1-0)0.205 (7-8-12)0.222 (8-11-12)
3010/14/26@San Diego FCD 3-3 (HT 3-2)0.212 (8-8-12)0.217 (8-11-12)
3110/17/26vsFC DallasD 2-2 (HT 0-1)0.309 (14-8-7)0.316 (15-9-7)
3210/24/26vsMinnesota United FCD 0-0 (HT 0-0)0.219 (8-10-12)0.222 (8-11-12)
3310/28/26@Seattle Sounders FC9:30 PM · Apple TV0.252 (11-10-10)
3411/1/26@Portland Timbers8:45 PM · FS1, Apple TV0.215 (10-7-14)
3511/7/26vsSt. Louis CITY SC6:00 PM · Apple TV0.293 (14-9-8)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.