Sporting Kansas City Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.133 · Rank #30 · 6-4-21 (W-D-L), 22 pts · Conf 6-3-16

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26@San Jose EarthquakesL 0-3 (HT 0-2)—0.283 (13-9-9)
22/28/26vsColumbus CrewD 2-2 (HT 0-1)0.000 (0-0-1)0.215 (11-5-15)
33/7/26vsSan Diego FCL 0-1 (HT 0-1)0.125 (2-0-0)0.217 (8-11-12)
43/14/26@LA GalaxyW 2-1 (HT 1-0)0.334 (1-1-1)0.238 (10-10-11)
53/21/26vsColorado RapidsL 1-4 (HT 1-2)0.281 (2-0-2)0.234 (12-6-13)
64/4/26@Real Salt LakeL 1-3 (HT 0-1)0.420 (3-1-1)0.227 (11-6-14)
74/11/26vsSan Jose EarthquakesL 1-3 (HT 1-1)0.382 (5-0-1)0.283 (13-9-9)
84/17/26@Vancouver Whitecaps FCL 0-3 (HT 0-3)0.491 (6-0-1)0.306 (16-7-8)
104/25/26@Chicago Fire FCL 0-5 (HT 0-0)0.240 (4-2-2)0.289 (15-6-10)
115/2/26vsSeattle Sounders FCD 1-1 (HT 1-1)0.417 (6-1-1)0.252 (11-10-10)
125/9/26@Portland TimbersL 0-6 (HT 0-4)0.203 (3-1-6)0.215 (10-7-14)
135/13/26vsLA GalaxyW 3-1 (HT 2-0)0.234 (4-4-4)0.238 (10-10-11)
145/16/26@Austin FCW 2-1 (HT 0-1)0.227 (3-5-5)0.217 (8-10-13)
155/23/26vsRed Bull New YorkL 1-2 (HT 0-2)0.241 (5-4-5)0.225 (11-6-14)
167/16/26@St. Louis CITY SCL 2-3 (HT 1-2)0.224 (4-4-6)0.293 (14-9-8)
177/22/26vsMinnesota United FCW 2-1 (HT 1-0)0.282 (6-4-5)0.222 (8-11-12)
187/25/26@Los Angeles FCL 0-4 (HT 0-3)0.329 (9-3-5)0.276 (12-10-9)
198/1/26vsHouston Dynamo FCL 0-2 (HT 0-0)0.280 (8-2-6)0.280 (13-9-9)
208/15/26@Colorado RapidsL 0-2 (HT 0-0)0.218 (7-1-10)0.234 (12-6-13)
218/19/26vsSt. Louis CITY SCD 1-1 (HT 0-1)0.271 (8-5-6)0.293 (14-9-8)
228/23/26@Atlanta UnitedL 1-2 (HT 0-2)0.164 (5-3-12)0.180 (8-6-17)
238/29/26vsVancouver Whitecaps FCL 0-3 (HT 0-1)0.353 (12-4-4)0.306 (16-7-8)
249/5/26@FC DallasL 3-4 (HT 2-3)0.298 (9-7-6)0.316 (15-9-7)
269/12/26vsLos Angeles FCW 3-1 (HT 2-0)0.297 (11-7-7)0.276 (12-10-9)
279/19/26vsPhiladelphia UnionL 3-4 (HT 3-0)0.230 (9-6-10)0.256 (13-7-11)
289/26/26@Houston Dynamo FCW 2-0 (HT 2-0)0.304 (13-5-8)0.280 (13-9-9)
2810/1/26@Seattle Sounders FCL 1-2 (HT 1-0)0.239 (8-8-9)0.252 (11-10-10)
2910/10/26vsPortland TimbersD 3-3 (HT 1-2)0.214 (9-5-13)0.215 (10-7-14)
3010/14/26@Nashville SCL 0-4 (HT 0-3)0.384 (19-6-3)0.379 (21-7-3)
3110/17/26vsReal Salt LakeL 1-3 (HT 1-2)0.210 (9-6-14)0.227 (11-6-14)
3210/24/26vsAustin FCL 1-2 (HT 0-0)0.212 (7-10-13)0.217 (8-10-13)
3310/28/26@Minnesota United FC7:30 PM · Apple TV0.222 (8-11-12)
3410/31/26vsFC Dallas2:00 PM · Apple TV0.316 (15-9-7)
3511/7/26@San Diego FC6:00 PM · Apple TV0.217 (8-11-12)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.