FC Dallas Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.316 · Rank #2 · 15-9-7 (W-D-L), 54 pts · Conf 12-8-6

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26vsToronto FCW 3-2 (HT 2-1)—0.236 (8-12-11)
22/28/26vsNashville SCD 0-0 (HT 0-0)0.000 (1-0-0)0.379 (21-7-3)
33/7/26@Los Angeles FCL 0-1 (HT 0-0)0.500 (2-0-0)0.276 (12-10-9)
43/14/26vsSan Diego FCD 3-3 (HT 1-2)0.222 (3-0-0)0.217 (8-11-12)
53/21/26vsHouston Dynamo FCW 4-3 (HT 2-3)0.362 (2-0-1)0.280 (13-9-9)
64/4/26@D.C. UnitedW 4-0 (HT 2-0)0.190 (2-1-2)0.221 (7-12-12)
74/11/26vsSt. Louis CITY SCD 1-1 (HT 0-0)0.228 (1-2-3)0.293 (14-9-8)
84/18/26vsLA GalaxyD 2-2 (HT 2-2)0.197 (2-2-3)0.238 (10-10-11)
94/22/26vsMinnesota United FCL 0-1 (HT 0-1)0.348 (4-2-2)0.222 (8-11-12)
104/25/26@Seattle Sounders FCL 1-2 (HT 1-2)0.439 (5-1-1)0.252 (11-10-10)
115/2/26@Red Bull New YorkW 2-0 (HT 0-0)0.207 (3-3-4)0.225 (11-6-14)
125/9/26vsReal Salt LakeW 3-1 (HT 2-0)0.313 (6-1-3)0.227 (11-6-14)
135/13/26vsVancouver Whitecaps FCL 2-3 (HT 1-2)0.425 (8-2-1)0.306 (16-7-8)
145/16/26@San Jose EarthquakesW 3-2 (HT 1-1)0.380 (9-2-2)0.283 (13-9-9)
155/23/26@Colorado RapidsW 2-1 (HT 2-1)0.210 (5-1-8)0.234 (12-6-13)
177/22/26@Portland TimbersD 2-2 (HT 1-0)0.219 (5-2-8)0.215 (10-7-14)
187/25/26@San Diego FCL 0-1 (HT 0-0)0.211 (4-5-7)0.217 (8-11-12)
198/1/26@LA GalaxyD 0-0 (HT 0-0)0.217 (5-6-7)0.238 (10-10-11)
208/16/26@Austin FCW 2-1 (HT 1-0)0.187 (4-5-9)0.217 (8-10-13)
218/19/26@Real Salt LakeW 4-3 (HT 3-1)0.274 (8-4-6)0.227 (11-6-14)
228/22/26@Vancouver Whitecaps FCL 0-5 (HT 0-4)0.345 (11-4-4)0.306 (16-7-8)
238/30/26@St. Louis CITY SCD 3-3 (HT 1-2)0.272 (9-6-6)0.293 (14-9-8)
249/5/26vsSporting Kansas CityW 4-3 (HT 3-2)0.127 (4-3-15)0.133 (6-4-21)
259/9/26@Minnesota United FCW 2-1 (HT 0-0)0.237 (7-8-8)0.222 (8-11-12)
269/12/26vsPortland TimbersW 2-1 (HT 1-0)0.241 (9-5-10)0.215 (10-7-14)
279/19/26vsAustin FCD 0-0 (HT 0-0)0.227 (7-8-10)0.217 (8-10-13)
289/26/26vsLos Angeles FCW 1-0 (HT 1-0)0.279 (11-8-8)0.276 (12-10-9)
2910/10/26@Charlotte FCL 2-3 (HT 1-0)0.290 (12-7-8)0.277 (13-8-10)
3010/14/26vsSeattle Sounders FCW 1-0 (HT 0-0)0.263 (11-8-9)0.252 (11-10-10)
3110/17/26@Houston Dynamo FCD 2-2 (HT 1-0)0.280 (13-7-9)0.280 (13-9-9)
3210/24/26vsSan Jose EarthquakesW 3-0 (HT 0-0)0.289 (13-9-8)0.283 (13-9-9)
3310/28/26vsColumbus Crew7:30 PM · Apple TV0.215 (11-5-15)
3410/31/26@Sporting Kansas City2:00 PM · Apple TV0.133 (6-4-21)
3511/7/26vsColorado Rapids6:00 PM · Apple TV0.234 (12-6-13)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.