Los Angeles FC Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 17, 2026. Times are Central.

Rating 0.276 · Rank #11 · 12-10-9 (W-D-L), 46 pts · Conf 9-8-8

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26vsInter Miami CFW 3-0 (HT 1-0)—0.310 (15-10-6)
22/28/26@Houston Dynamo FCW 2-0 (HT 0-0)0.000 (1-0-0)0.280 (13-9-9)
33/7/26vsFC DallasW 1-0 (HT 0-0)0.281 (1-1-0)0.316 (15-9-7)
43/14/26vsSt. Louis CITY SCW 2-0 (HT 0-0)0.121 (0-1-2)0.293 (14-9-8)
53/21/26@Austin FCD 0-0 (HT 0-0)0.199 (1-1-2)0.217 (8-10-13)
64/4/26vsOrlando CityW 6-0 (HT 5-0)0.120 (1-0-4)0.240 (12-6-13)
74/11/26@Portland TimbersL 1-2 (HT 0-1)0.136 (1-1-4)0.215 (10-7-14)
84/19/26vsSan Jose EarthquakesL 1-4 (HT 0-0)0.357 (6-0-1)0.283 (13-9-9)
94/22/26vsColorado RapidsD 0-0 (HT 0-0)0.242 (4-0-4)0.234 (12-6-13)
104/25/26@Minnesota United FCW 1-0 (HT 1-0)0.356 (5-2-2)0.222 (8-11-12)
115/2/26@San Diego FCD 2-2 (HT 0-1)0.196 (3-2-5)0.217 (8-11-12)
125/10/26vsHouston Dynamo FCL 1-4 (HT 1-2)0.245 (5-0-5)0.280 (13-9-9)
135/13/26@St. Louis CITY SCL 1-2 (HT 0-1)0.183 (2-3-6)0.293 (14-9-8)
145/17/26@Nashville SCL 2-3 (HT 1-2)0.357 (8-3-1)0.379 (21-7-3)
155/24/26vsSeattle Sounders FCW 1-0 (HT 0-0)0.365 (7-3-2)0.252 (11-10-10)
167/17/26@LA GalaxyW 3-0 (HT 2-0)0.235 (5-5-5)0.238 (10-10-11)
177/22/26vsReal Salt LakeW 3-1 (HT 2-0)0.311 (8-2-4)0.227 (11-6-14)
187/25/26vsSporting Kansas CityW 4-0 (HT 3-0)0.161 (4-2-10)0.133 (6-4-21)
198/1/26@Vancouver Whitecaps FCD 1-1 (HT 1-0)0.354 (10-3-3)0.306 (16-7-8)
208/15/26vsSan Diego FCL 0-1 (HT 0-0)0.227 (5-6-7)0.217 (8-11-12)
218/19/26@Colorado RapidsL 0-1 (HT 0-1)0.227 (8-1-10)0.234 (12-6-13)
228/22/26vsPortland TimbersD 1-1 (HT 0-1)0.246 (8-3-9)0.215 (10-7-14)
238/29/26@D.C. UnitedD 0-0 (HT 0-0)0.237 (5-9-7)0.221 (7-12-12)
249/5/26@Real Salt LakeD 2-2 (HT 2-1)0.237 (8-4-9)0.227 (11-6-14)
259/9/26vsRed Bull New YorkW 2-0 (HT 1-0)0.213 (7-6-10)0.225 (11-6-14)
269/12/26@Sporting Kansas CityL 1-3 (HT 0-2)0.122 (4-3-16)0.133 (6-4-21)
279/19/26@San Jose EarthquakesD 2-2 (HT 1-0)0.282 (12-5-8)0.283 (13-9-9)
289/26/26@FC DallasL 0-1 (HT 0-1)0.305 (12-8-6)0.316 (15-9-7)
2910/10/26vsVancouver Whitecaps FCD 1-1 (HT 0-1)0.314 (15-5-7)0.306 (16-7-8)
3010/14/26vsAustin FCW 3-1 (HT 0-0)0.225 (7-10-11)0.217 (8-10-13)
3110/17/26@New York City FCD 1-1 (HT 1-0)0.227 (8-9-12)0.229 (8-11-12)
3210/25/26vsLA Galaxy8:00 PM · Apple TV0.238 (10-10-11)
3411/1/26vsMinnesota United FC7:30 PM · Apple TV0.222 (8-11-12)
3511/7/26@Seattle Sounders FC6:00 PM · Apple TV0.252 (11-10-10)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.