Minnesota United FC Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.222 · Rank #22 · 8-11-12 (W-D-L), 35 pts · Conf 6-10-9

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26@Austin FCD 2-2 (HT 1-1)—0.217 (8-10-13)
22/28/26vsFC CincinnatiW 1-0 (HT 0-0)0.000 (1-0-0)0.246 (11-9-11)
33/7/26@Nashville SCL 1-3 (HT 1-2)0.281 (1-1-0)0.379 (21-7-3)
43/15/26@Vancouver Whitecaps FCL 0-6 (HT 0-4)0.444 (3-0-0)0.306 (16-7-8)
53/22/26vsSeattle Sounders FCD 0-0 (HT 0-0)0.398 (3-0-1)0.252 (11-10-10)
64/4/26@LA GalaxyW 2-1 (HT 0-0)0.200 (1-2-2)0.238 (10-10-11)
74/11/26@San Diego FCW 2-1 (HT 2-1)0.334 (3-2-1)0.217 (8-11-12)
84/18/26vsPortland TimbersW 2-0 (HT 1-0)0.216 (2-1-4)0.215 (10-7-14)
94/22/26@FC DallasW 1-0 (HT 1-0)0.323 (3-4-1)0.316 (15-9-7)
104/25/26vsLos Angeles FCL 0-1 (HT 0-1)0.329 (5-2-2)0.276 (12-10-9)
115/2/26@Columbus CrewW 3-2 (HT 0-1)0.192 (3-3-4)0.215 (11-5-15)
125/10/26vsAustin FCD 2-2 (HT 0-1)0.254 (3-4-4)0.217 (8-10-13)
135/13/26vsColorado RapidsL 0-1 (HT 0-1)0.196 (4-1-7)0.234 (12-6-13)
145/16/26@New England RevolutionL 1-2 (HT 1-1)0.296 (7-1-4)0.303 (17-4-10)
155/23/26vsReal Salt LakeD 1-1 (HT 0-1)0.327 (8-1-4)0.227 (11-6-14)
177/22/26@Sporting Kansas CityL 1-2 (HT 0-1)0.143 (3-2-10)0.133 (6-4-21)
187/25/26vsVancouver Whitecaps FCD 0-0 (HT 0-0)0.362 (10-2-3)0.306 (16-7-8)
198/1/26vsSan Diego FCD 1-1 (HT 1-0)0.226 (5-5-7)0.217 (8-11-12)
208/15/26@Real Salt LakeD 1-1 (HT 0-0)0.275 (8-3-6)0.227 (11-6-14)
218/19/26vsAtlanta UnitedL 1-2 (HT 0-1)0.146 (4-3-12)0.180 (8-6-17)
228/22/26@San Jose EarthquakesW 5-1 (HT 3-1)0.268 (10-3-7)0.283 (13-9-9)
238/29/26vsOrlando CityD 3-3 (HT 0-1)0.215 (7-3-11)0.240 (12-6-13)
249/5/26@Portland TimbersL 4-5 (HT 2-3)0.232 (8-4-10)0.215 (10-7-14)
259/9/26vsFC DallasL 1-2 (HT 0-0)0.299 (10-7-6)0.316 (15-9-7)
269/12/26@St. Louis CITY SCL 2-4 (HT 1-3)0.289 (10-8-6)0.293 (14-9-8)
279/19/26vsLA GalaxyL 2-3 (HT 2-1)0.220 (7-9-10)0.238 (10-10-11)
289/26/26@Seattle Sounders FCL 1-3 (HT 0-2)0.239 (8-8-9)0.252 (11-10-10)
2910/10/26vsHouston Dynamo FCD 2-2 (HT 0-1)0.288 (13-5-9)0.280 (13-9-9)
3010/14/26@Colorado RapidsD 2-2 (HT 0-1)0.224 (11-4-13)0.234 (12-6-13)
3110/17/26vsSt. Louis CITY SCW 3-2 (HT 0-2)0.315 (14-9-6)0.293 (14-9-8)
3210/24/26@Houston Dynamo FCD 0-0 (HT 0-0)0.281 (13-8-9)0.280 (13-9-9)
3310/28/26vsSporting Kansas City7:30 PM · Apple TV0.133 (6-4-21)
3411/1/26@Los Angeles FC7:30 PM · Apple TV0.276 (12-10-9)
3511/7/26vsSan Jose Earthquakes6:00 PM · Apple TV0.283 (13-9-9)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.