LA Galaxy Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 17, 2026. Times are Central.

Rating 0.238 · Rank #16 · 10-10-11 (W-D-L), 40 pts · Conf 7-8-10

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/22/26vsNew York City FCD 1-1 (HT 1-0)—0.229 (8-11-12)
22/28/26vsCharlotte FCW 3-0 (HT 3-0)0.250 (0-1-0)0.277 (13-8-10)
33/7/26@Colorado RapidsL 1-4 (HT 0-1)0.250 (1-0-1)0.234 (12-6-13)
43/14/26vsSporting Kansas CityL 1-2 (HT 0-1)0.130 (0-1-2)0.133 (6-4-21)
53/22/26@Portland TimbersD 1-1 (HT 1-1)0.150 (1-0-3)0.215 (10-7-14)
64/4/26vsMinnesota United FCL 1-2 (HT 0-0)0.256 (1-2-2)0.222 (8-11-12)
74/11/26@Austin FCW 2-1 (HT 1-0)0.272 (1-3-2)0.217 (8-10-13)
84/18/26@FC DallasD 2-2 (HT 2-2)0.349 (3-3-1)0.316 (15-9-7)
94/22/26@Columbus CrewL 1-2 (HT 0-1)0.134 (1-3-4)0.215 (11-5-15)
104/26/26vsReal Salt LakeW 2-1 (HT 1-1)0.334 (5-1-2)0.227 (11-6-14)
115/2/26vsVancouver Whitecaps FCD 1-1 (HT 0-0)0.445 (8-0-1)0.306 (16-7-8)
125/9/26@Atlanta UnitedW 2-1 (HT 0-0)0.173 (3-1-7)0.180 (8-6-17)
135/13/26@Sporting Kansas CityL 1-3 (HT 0-2)0.106 (1-2-8)0.133 (6-4-21)
145/16/26@Seattle Sounders FCW 2-0 (HT 1-0)0.400 (7-3-1)0.252 (11-10-10)
155/23/26vsHouston Dynamo FCD 1-1 (HT 1-1)0.278 (7-0-6)0.280 (13-9-9)
167/17/26vsLos Angeles FCL 0-3 (HT 0-2)0.297 (7-3-5)0.276 (12-10-9)
177/22/26vsSt. Louis CITY SCL 1-3 (HT 0-2)0.235 (5-4-6)0.293 (14-9-8)
187/25/26@San Jose EarthquakesD 1-1 (HT 1-0)0.319 (10-2-4)0.283 (13-9-9)
198/1/26vsFC DallasD 0-0 (HT 0-0)0.296 (7-5-5)0.316 (15-9-7)
208/15/26@Houston Dynamo FCL 0-1 (HT 0-1)0.300 (10-2-6)0.280 (13-9-9)
218/19/26vsSan Jose EarthquakesW 1-0 (HT 0-0)0.283 (10-3-6)0.283 (13-9-9)
228/22/26@CF MontréalD 2-2 (HT 1-1)0.186 (5-5-10)0.156 (6-7-18)
238/29/26@San Diego FCL 1-3 (HT 0-1)0.240 (7-6-8)0.217 (8-11-12)
249/5/26vsNew England RevolutionW 2-1 (HT 2-0)0.293 (11-4-7)0.303 (17-4-10)
259/9/26@Vancouver Whitecaps FCL 0-3 (HT 0-1)0.335 (13-4-5)0.306 (16-7-8)
269/12/26vsSeattle Sounders FCD 1-1 (HT 1-0)0.229 (7-6-9)0.252 (11-10-10)
279/19/26@Minnesota United FCW 3-2 (HT 1-2)0.221 (7-8-10)0.222 (8-11-12)
289/26/26vsColorado RapidsW 3-2 (HT 0-2)0.230 (11-3-12)0.234 (12-6-13)
2910/11/26@St. Louis CITY SCL 2-6 (HT 1-5)0.310 (13-8-6)0.293 (14-9-8)
3010/14/26vsPortland TimbersW 2-0 (HT 1-0)0.211 (9-6-13)0.215 (10-7-14)
3110/17/26vsSan Diego FCD 2-2 (HT 2-2)0.213 (8-9-12)0.217 (8-11-12)
3210/25/26@Los Angeles FC8:00 PM · Apple TV0.276 (12-10-9)
3410/31/26vsAustin FC4:00 PM · Apple TV0.217 (8-10-13)
3511/7/26@Real Salt Lake6:00 PM · Apple TV0.227 (11-6-14)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.