MLS Schedule
Every match of the season, this matchday first. Times are Central. Rank and record: The Precedent Ratings entering each matchday. Updated every morning.
MLS Ratings · MLS Standings · Every league's Ratings
Western Conference
Eastern Conference
MLS CUP
Fri, Dec 18
The number in each chip is the seed. Round One is best of three: the number beside each club is matches won. Every other round is one match; a shootout tally is in parentheses.

Wild Card (this matchday)
Nov 19 · 2 games
Thursday, November 19
| 6:30 PM | No. 13 FC Cincinnati (12-10-12) | |
| @ No. 15 Orlando City (13-7-14) | ||
| 6:30 PM | No. 13 FC Cincinnati (12-10-12) @ No. 15 Orlando City (13-7-14) | |
| Apple TV | ||
| 9:00 PM | No. 21 Real Salt Lake (13-6-15) | |
| @ No. 14 Seattle Sounders FC (12-10-12) | ||
| 9:00 PM | No. 21 Real Salt Lake (13-6-15) @ No. 14 Seattle Sounders FC (12-10-12) | |
| Apple TV | ||
Matchday 1
Feb 21 – Feb 22 · 15 games, all played
Saturday, February 21
Sunday, February 22
| Final | New York City FC | 1 |
| @ LA Galaxy | 1 | |
| Final | New York City FC 1 @ LA Galaxy 1 | |
| Final | Colorado Rapids | 0 |
| @ Seattle Sounders FC | 2 | |
| Final | Colorado Rapids 0 @ Seattle Sounders FC 2 | |
Matchday 2
Feb 28 – Mar 1 · 15 games, all played
Saturday, February 28
| Final | No. 7 CF Montréal (0-0-1) | 0 |
| @ No. 7 Chicago Fire FC (0-0-1) | 3 | |
| Final | No. 7 CF Montréal (0-0-1) 0 @ No. 7 Chicago Fire FC (0-0-1) 3 | |
| Final | No. 7 New England Revolution (0-0-1) | 0 |
| @ No. 7 Red Bull New York (1-0-0) | 1 | |
| Final | No. 7 New England Revolution (0-0-1) 0 @ No. 7 Red Bull New York (1-0-0) 1 | |
| Final | No. 7 FC Cincinnati (1-0-0) | 0 |
| @ No. 1 Minnesota United FC (0-1-0) | 1 | |
| Final | No. 7 FC Cincinnati (1-0-0) 0 @ No. 1 Minnesota United FC (0-1-0) 1 | |
| Final | No. 7 Portland Timbers (1-0-0) | 0 |
| @ No. 7 Colorado Rapids (0-0-1) | 2 | |
| Final | No. 7 Portland Timbers (1-0-0) 0 @ No. 7 Colorado Rapids (0-0-1) 2 | |
| Final | No. 7 Seattle Sounders FC (1-0-0) | 1 |
| @ No. 7 Real Salt Lake (0-0-1) | 2 | |
| Final | No. 7 Seattle Sounders FC (1-0-0) 1 @ No. 7 Real Salt Lake (0-0-1) 2 | |
| Final | No. 7 Atlanta United (0-0-1) | 0 |
| @ No. 7 San Jose Earthquakes (1-0-0) | 2 | |
| Final | No. 7 Atlanta United (0-0-1) 0 @ No. 7 San Jose Earthquakes (1-0-0) 2 | |
| Final | No. 7 Nashville SC (1-0-0) | 0 |
| @ No. 7 FC Dallas (1-0-0) | 0 | |
| Final | No. 7 Nashville SC (1-0-0) 0 @ No. 7 FC Dallas (1-0-0) 0 | |
| Final | No. 7 Los Angeles FC (1-0-0) | 2 |
| @ No. 7 Houston Dynamo FC (1-0-0) | 0 | |
| Final | No. 7 Los Angeles FC (1-0-0) 2 @ No. 7 Houston Dynamo FC (1-0-0) 0 | |
| Final | No. 7 Columbus Crew (0-0-1) | 2 |
| @ No. 7 Sporting Kansas City (0-0-1) | 2 | |
| Final | No. 7 Columbus Crew (0-0-1) 2 @ No. 7 Sporting Kansas City (0-0-1) 2 | |
| Final | No. 7 Toronto FC (0-0-1) | 0 |
| @ No. 7 Vancouver Whitecaps FC (1-0-0) | 3 | |
| Final | No. 7 Toronto FC (0-0-1) 0 @ No. 7 Vancouver Whitecaps FC (1-0-0) 3 | |
| Final | No. 1 Charlotte FC (0-1-0) | 0 |
| @ No. 1 LA Galaxy (0-1-0) | 3 | |
| Final | No. 1 Charlotte FC (0-1-0) 0 @ No. 1 LA Galaxy (0-1-0) 3 | |
Sunday, March 1
| Final | No. 7 D.C. United (1-0-0) | 0 |
| @ No. 1 Austin FC (0-1-0) | 1 | |
| Final | No. 7 D.C. United (1-0-0) 0 @ No. 1 Austin FC (0-1-0) 1 | |
| Final | No. 1 New York City FC (0-1-0) | 2 |
| @ No. 7 Philadelphia Union (0-0-1) | 1 | |
| Final | No. 1 New York City FC (0-1-0) 2 @ No. 7 Philadelphia Union (0-0-1) 1 | |
| Final | No. 7 Inter Miami CF (0-0-1) | 4 |
| @ No. 7 Orlando City (0-0-1) | 2 | |
| Final | No. 7 Inter Miami CF (0-0-1) 4 @ No. 7 Orlando City (0-0-1) 2 | |
| Final | No. 1 St. Louis CITY SC (0-1-0) | 0 |
| @ No. 7 San Diego FC (1-0-0) | 2 | |
| Final | No. 1 St. Louis CITY SC (0-1-0) 0 @ No. 7 San Diego FC (1-0-0) 2 | |
Matchday 3
Mar 7 – Aug 8 · 15 games, all played
Saturday, March 7
| Final | No. 24 Orlando City (0-0-2) | 0 |
| @ No. 7 New York City FC (1-1-0) | 5 | |
| Final | No. 24 Orlando City (0-0-2) 0 @ No. 7 New York City FC (1-1-0) 5 | |
| Final | No. 10 Inter Miami CF (1-0-1) | 2 |
| @ No. 14 D.C. United (1-0-1) | 1 | |
| Final | No. 10 Inter Miami CF (1-0-1) 2 @ No. 14 D.C. United (1-0-1) 1 | |
| Final | No. 2 Austin FC (1-1-0) | 1 |
| @ No. 19 Charlotte FC (0-1-1) | 3 | |
| Final | No. 2 Austin FC (1-1-0) 1 @ No. 19 Charlotte FC (0-1-1) 3 | |
| Final | No. 4 Real Salt Lake (1-0-1) | 3 |
| @ No. 24 Atlanta United (0-0-2) | 2 | |
| Final | No. 4 Real Salt Lake (1-0-1) 3 @ No. 24 Atlanta United (0-0-2) 2 | |
| Final | No. 19 Chicago Fire FC (1-0-1) | 0 |
| @ No. 23 Columbus Crew (0-1-1) | 0 | |
| Final | No. 19 Chicago Fire FC (1-0-1) 0 @ No. 23 Columbus Crew (0-1-1) 0 | |
| Final | No. 19 San Jose Earthquakes (2-0-0) | 1 |
| @ No. 24 Philadelphia Union (0-0-2) | 0 | |
| Final | No. 19 San Jose Earthquakes (2-0-0) 1 @ No. 24 Philadelphia Union (0-0-2) 0 | |
| Final | No. 2 Minnesota United FC (1-1-0) | 1 |
| @ No. 7 Nashville SC (1-1-0) | 3 | |
| Final | No. 2 Minnesota United FC (1-1-0) 1 @ No. 7 Nashville SC (1-1-0) 3 | |
| Final | No. 10 Seattle Sounders FC (1-0-1) | 1 |
| @ No. 17 St. Louis CITY SC (0-1-1) | 0 | |
| Final | No. 10 Seattle Sounders FC (1-0-1) 1 @ No. 17 St. Louis CITY SC (0-1-1) 0 | |
| Final | No. 19 San Diego FC (2-0-0) | 1 |
| @ No. 17 Sporting Kansas City (0-1-1) | 0 | |
| Final | No. 19 San Diego FC (2-0-0) 1 @ No. 17 Sporting Kansas City (0-1-1) 0 | |
| Final | No. 4 LA Galaxy (1-1-0) | 1 |
| @ No. 10 Colorado Rapids (1-0-1) | 4 | |
| Final | No. 4 LA Galaxy (1-1-0) 1 @ No. 10 Colorado Rapids (1-0-1) 4 | |
| Final | No. 7 FC Dallas (1-1-0) | 0 |
| @ No. 1 Los Angeles FC (2-0-0) | 1 | |
| Final | No. 7 FC Dallas (1-1-0) 0 @ No. 1 Los Angeles FC (2-0-0) 1 | |
| Final | No. 10 Vancouver Whitecaps FC (2-0-0) | 4 |
| @ No. 14 Portland Timbers (1-0-1) | 1 | |
| Final | No. 10 Vancouver Whitecaps FC (2-0-0) 4 @ No. 14 Portland Timbers (1-0-1) 1 | |
Sunday, March 8
| Final | No. 24 CF Montréal (0-0-2) | 3 |
| @ No. 24 Red Bull New York (2-0-0) | 0 | |
| Final | No. 24 CF Montréal (0-0-2) 3 @ No. 24 Red Bull New York (2-0-0) 0 | |
| Final | No. 24 Toronto FC (0-0-2) | 1 |
| @ No. 14 FC Cincinnati (1-0-1) | 0 | |
| Final | No. 24 Toronto FC (0-0-2) 1 @ No. 14 FC Cincinnati (1-0-1) 0 | |
Saturday, August 8
| Final | No. 4 Houston Dynamo FC (1-0-1) | 2 |
| @ No. 24 New England Revolution (0-0-2) | 0 | |
| Final | No. 4 Houston Dynamo FC (1-0-1) 2 @ No. 24 New England Revolution (0-0-2) 0 | |
Matchday 4
Mar 14 – Mar 15 · 15 games, all played
Saturday, March 14
| Final | No. 25 Red Bull New York (2-0-1) | 1 |
| @ No. 16 Toronto FC (1-0-2) | 1 | |
| Final | No. 25 Red Bull New York (2-0-1) 1 @ No. 16 Toronto FC (1-0-2) 1 | |
| Final | No. 27 Philadelphia Union (0-0-3) | 1 |
| @ No. 27 Atlanta United (0-0-3) | 3 | |
| Final | No. 27 Philadelphia Union (0-0-3) 1 @ No. 27 Atlanta United (0-0-3) 3 | |
| Final | No. 9 Nashville SC (2-1-0) | 1 |
| @ No. 23 Columbus Crew (0-2-1) | 0 | |
| Final | No. 9 Nashville SC (2-1-0) 1 @ No. 23 Columbus Crew (0-2-1) 0 | |
| Final | No. 6 Colorado Rapids (2-0-1) | 1 |
| @ No. 19 New York City FC (2-1-0) | 3 | |
| Final | No. 6 Colorado Rapids (2-0-1) 1 @ No. 19 New York City FC (2-1-0) 3 | |
| Final | No. 10 Inter Miami CF (2-0-1) | 0 |
| @ No. 17 Charlotte FC (1-1-1) | 0 | |
| Final | No. 10 Inter Miami CF (2-0-1) 0 @ No. 17 Charlotte FC (1-1-1) 0 | |
| Final | No. 12 CF Montréal (1-0-2) | 1 |
| @ No. 27 Orlando City (0-0-3) | 2 | |
| Final | No. 12 CF Montréal (1-0-2) 1 @ No. 27 Orlando City (0-0-3) 2 | |
| Final | No. 13 Portland Timbers (1-0-2) | 2 |
| @ No. 3 Houston Dynamo FC (1-0-1) | 3 | |
| Final | No. 13 Portland Timbers (1-0-2) 2 @ No. 3 Houston Dynamo FC (1-0-1) 3 | |
| Final | No. 13 San Diego FC (3-0-0) | 3 |
| @ No. 5 FC Dallas (1-1-1) | 3 | |
| Final | No. 13 San Diego FC (3-0-0) 3 @ No. 5 FC Dallas (1-1-1) 3 | |
| Final | No. 20 D.C. United (1-0-2) | 2 |
| @ No. 18 Chicago Fire FC (1-1-1) | 1 | |
| Final | No. 20 D.C. United (1-0-2) 2 @ No. 18 Chicago Fire FC (1-1-1) 1 | |
| Final | No. 13 Austin FC (1-1-1) | 1 |
| @ No. 4 Real Salt Lake (2-0-1) | 2 | |
| Final | No. 13 Austin FC (1-1-1) 1 @ No. 4 Real Salt Lake (2-0-1) 2 | |
| Final | No. 20 Sporting Kansas City (0-1-2) | 2 |
| @ No. 6 LA Galaxy (1-1-1) | 1 | |
| Final | No. 20 Sporting Kansas City (0-1-2) 2 @ No. 6 LA Galaxy (1-1-1) 1 | |
| Final | No. 22 St. Louis CITY SC (0-1-2) | 0 |
| @ No. 1 Los Angeles FC (3-0-0) | 2 | |
| Final | No. 22 St. Louis CITY SC (0-1-2) 0 @ No. 1 Los Angeles FC (3-0-0) 2 | |
Sunday, March 15
| Final | No. 24 FC Cincinnati (1-0-2) | 1 |
| @ No. 27 New England Revolution (0-0-2) | 6 | |
| Final | No. 24 FC Cincinnati (1-0-2) 1 @ No. 27 New England Revolution (0-0-2) 6 | |
| Final | No. 11 Minnesota United FC (1-1-1) | 0 |
| @ No. 2 Vancouver Whitecaps FC (3-0-0) | 6 | |
| Final | No. 11 Minnesota United FC (1-1-1) 0 @ No. 2 Vancouver Whitecaps FC (3-0-0) 6 | |
| Final | No. 6 Seattle Sounders FC (2-0-1) | 1 |
| @ No. 26 San Jose Earthquakes (3-0-0) | 0 | |
| Final | No. 6 Seattle Sounders FC (2-0-1) 1 @ No. 26 San Jose Earthquakes (3-0-0) 0 | |
Matchday 5
Mar 21 – Mar 22 · 15 games, all played
Saturday, March 21
| Final | No. 26 Columbus Crew (0-2-2) | 1 |
| @ No. 14 Toronto FC (1-1-2) | 2 | |
| Final | No. 26 Columbus Crew (0-2-2) 1 @ No. 14 Toronto FC (1-1-2) 2 | |
| Final | No. 22 Chicago Fire FC (1-1-2) | 2 |
| @ No. 30 Philadelphia Union (0-0-4) | 1 | |
| Final | No. 22 Chicago Fire FC (1-1-2) 2 @ No. 30 Philadelphia Union (0-0-4) 1 | |
| Final | No. 24 Orlando City (1-0-3) | 0 |
| @ No. 8 Nashville SC (3-1-0) | 5 | |
| Final | No. 24 Orlando City (1-0-3) 0 @ No. 8 Nashville SC (3-1-0) 5 | |
| Final | No. 19 Red Bull New York (2-1-1) | 1 |
| @ No. 19 Charlotte FC (1-2-1) | 6 | |
| Final | No. 19 Red Bull New York (2-1-1) 1 @ No. 19 Charlotte FC (1-2-1) 6 | |
| Final | No. 21 D.C. United (2-0-2) | 0 |
| @ No. 27 Atlanta United (1-0-3) | 0 | |
| Final | No. 21 D.C. United (2-0-2) 0 @ No. 27 Atlanta United (1-0-3) 0 | |
| Final | No. 6 Houston Dynamo FC (2-0-1) | 3 |
| @ No. 5 FC Dallas (1-2-1) | 4 | |
| Final | No. 6 Houston Dynamo FC (2-0-1) 3 @ No. 5 FC Dallas (1-2-1) 4 | |
| Final | No. 9 Colorado Rapids (2-0-2) | 4 |
| @ No. 15 Sporting Kansas City (1-1-2) | 1 | |
| Final | No. 9 Colorado Rapids (2-0-2) 4 @ No. 15 Sporting Kansas City (1-1-2) 1 | |
| Final | No. 18 New England Revolution (1-0-2) | 1 |
| @ No. 28 St. Louis CITY SC (0-1-3) | 3 | |
| Final | No. 18 New England Revolution (1-0-2) 1 @ No. 28 St. Louis CITY SC (0-1-3) 3 | |
| Final | No. 1 Los Angeles FC (4-0-0) | 0 |
| @ No. 17 Austin FC (1-1-2) | 0 | |
| Final | No. 1 Los Angeles FC (4-0-0) 0 @ No. 17 Austin FC (1-1-2) 0 | |
| Final | No. 11 San Jose Earthquakes (3-0-1) | 1 |
| @ No. 3 Vancouver Whitecaps FC (4-0-0) | 0 | |
| Final | No. 11 San Jose Earthquakes (3-0-1) 1 @ No. 3 Vancouver Whitecaps FC (4-0-0) 0 | |
Sunday, March 22
| Final | No. 7 Inter Miami CF (2-1-1) | 3 |
| @ No. 12 New York City FC (3-1-0) | 2 | |
| Final | No. 7 Inter Miami CF (2-1-1) 3 @ No. 12 New York City FC (3-1-0) 2 | |
| Final | No. 25 CF Montréal (1-0-3) | 3 |
| @ No. 29 FC Cincinnati (1-0-3) | 4 | |
| Final | No. 25 CF Montréal (1-0-3) 3 @ No. 29 FC Cincinnati (1-0-3) 4 | |
| Final | No. 4 Seattle Sounders FC (3-0-1) | 0 |
| @ No. 13 Minnesota United FC (1-1-2) | 0 | |
| Final | No. 4 Seattle Sounders FC (3-0-1) 0 @ No. 13 Minnesota United FC (1-1-2) 0 | |
| Final | No. 15 LA Galaxy (1-1-2) | 1 |
| @ No. 22 Portland Timbers (1-0-3) | 1 | |
| Final | No. 15 LA Galaxy (1-1-2) 1 @ No. 22 Portland Timbers (1-0-3) 1 | |
| Final | No. 2 Real Salt Lake (3-0-1) | 2 |
| @ No. 10 San Diego FC (3-1-0) | 2 | |
| Final | No. 2 Real Salt Lake (3-0-1) 2 @ No. 10 San Diego FC (3-1-0) 2 | |
Matchday 6
Apr 4 · 15 games, all played
Saturday, April 4
| Final | No. 10 Colorado Rapids (3-0-2) | 2 |
| @ No. 15 Toronto FC (2-1-2) | 3 | |
| Final | No. 10 Colorado Rapids (3-0-2) 2 @ No. 15 Toronto FC (2-1-2) 3 | |
| Final | No. 21 Sporting Kansas City (1-1-3) | 1 |
| @ No. 4 Real Salt Lake (3-1-1) | 3 | |
| Final | No. 21 Sporting Kansas City (1-1-3) 1 @ No. 4 Real Salt Lake (3-1-1) 3 | |
| Final | No. 29 CF Montréal (1-0-4) | 0 |
| @ No. 26 New England Revolution (1-0-3) | 3 | |
| Final | No. 29 CF Montréal (1-0-4) 0 @ No. 26 New England Revolution (1-0-3) 3 | |
| Final | No. 2 FC Dallas (2-2-1) | 4 |
| @ No. 19 D.C. United (2-1-2) | 0 | |
| Final | No. 2 FC Dallas (2-2-1) 4 @ No. 19 D.C. United (2-1-2) 0 | |
| Final | No. 16 Austin FC (1-2-2) | 2 |
| @ No. 5 Inter Miami CF (3-1-1) | 2 | |
| Final | No. 16 Austin FC (1-2-2) 2 @ No. 5 Inter Miami CF (3-1-1) 2 | |
| Final | No. 30 Philadelphia Union (0-0-5) | 1 |
| @ No. 12 Charlotte FC (2-2-1) | 2 | |
| Final | No. 30 Philadelphia Union (0-0-5) 1 @ No. 12 Charlotte FC (2-2-1) 2 | |
| Final | No. 17 St. Louis CITY SC (1-1-3) | 1 |
| @ No. 13 New York City FC (3-1-1) | 1 | |
| Final | No. 17 St. Louis CITY SC (1-1-3) 1 @ No. 13 New York City FC (3-1-1) 1 | |
| Final | No. 25 FC Cincinnati (2-0-3) | 2 |
| @ No. 20 Red Bull New York (2-1-2) | 4 | |
| Final | No. 25 FC Cincinnati (2-0-3) 2 @ No. 20 Red Bull New York (2-1-2) 4 | |
| Final | No. 28 Columbus Crew (0-2-3) | 3 |
| @ No. 23 Atlanta United (1-1-3) | 1 | |
| Final | No. 28 Columbus Crew (0-2-3) 3 @ No. 23 Atlanta United (1-1-3) 1 | |
| Final | No. 6 Seattle Sounders FC (3-1-1) | 1 |
| @ No. 11 Houston Dynamo FC (2-0-2) | 0 | |
| Final | No. 6 Seattle Sounders FC (3-1-1) 1 @ No. 11 Houston Dynamo FC (2-0-2) 0 | |
| Final | No. 9 Nashville SC (4-1-0) | 0 |
| @ No. 24 Chicago Fire FC (2-1-2) | 1 | |
| Final | No. 9 Nashville SC (4-1-0) 0 @ No. 24 Chicago Fire FC (2-1-2) 1 | |
| Final | No. 27 Orlando City (1-0-4) | 0 |
| @ No. 1 Los Angeles FC (4-1-0) | 6 | |
| Final | No. 27 Orlando City (1-0-4) 0 @ No. 1 Los Angeles FC (4-1-0) 6 | |
| Final | No. 22 Portland Timbers (1-1-3) | 2 |
| @ No. 3 Vancouver Whitecaps FC (4-0-1) | 3 | |
| Final | No. 22 Portland Timbers (1-1-3) 2 @ No. 3 Vancouver Whitecaps FC (4-0-1) 3 | |
| Final | No. 7 San Diego FC (3-2-0) | 0 |
| @ No. 7 San Jose Earthquakes (4-0-1) | 3 | |
| Final | No. 7 San Diego FC (3-2-0) 0 @ No. 7 San Jose Earthquakes (4-0-1) 3 | |
| Final | No. 14 Minnesota United FC (1-2-2) | 2 |
| @ No. 17 LA Galaxy (1-2-2) | 1 | |
| Final | No. 14 Minnesota United FC (1-2-2) 2 @ No. 17 LA Galaxy (1-2-2) 1 | |
Matchday 7
Apr 11 – Sep 23 · 15 games, all played
Saturday, April 11
| Final | No. 25 FC Cincinnati (2-0-4) | 1 |
| @ No. 10 Toronto FC (3-1-2) | 1 | |
| Final | No. 25 FC Cincinnati (2-0-4) 1 @ No. 10 Toronto FC (3-1-2) 1 | |
| Final | No. 22 LA Galaxy (1-2-3) | 2 |
| @ No. 12 Austin FC (1-3-2) | 1 | |
| Final | No. 22 LA Galaxy (1-2-3) 2 @ No. 12 Austin FC (1-3-2) 1 | |
| Final | No. 30 Philadelphia Union (0-0-6) | 2 |
| @ No. 29 CF Montréal (1-0-5) | 1 | |
| Final | No. 30 Philadelphia Union (0-0-6) 2 @ No. 29 CF Montréal (1-0-5) 1 | |
| Final | No. 4 Los Angeles FC (5-1-0) | 1 |
| @ No. 26 Portland Timbers (1-1-4) | 2 | |
| Final | No. 4 Los Angeles FC (5-1-0) 1 @ No. 26 Portland Timbers (1-1-4) 2 | |
| Final | No. 18 New York City FC (3-2-1) | 0 |
| @ No. 1 Vancouver Whitecaps FC (5-0-1) | 2 | |
| Final | No. 18 New York City FC (3-2-1) 0 @ No. 1 Vancouver Whitecaps FC (5-0-1) 2 | |
| Final | No. 17 Red Bull New York (3-1-2) | 2 |
| @ No. 7 Inter Miami CF (3-2-1) | 2 | |
| Final | No. 17 Red Bull New York (3-1-2) 2 @ No. 7 Inter Miami CF (3-2-1) 2 | |
| Final | No. 9 Nashville SC (4-1-1) | 2 |
| @ No. 13 Charlotte FC (3-2-1) | 1 | |
| Final | No. 9 Nashville SC (4-1-1) 2 @ No. 13 Charlotte FC (3-2-1) 1 | |
| Final | No. 20 D.C. United (2-1-3) | 0 |
| @ No. 21 New England Revolution (2-0-3) | 1 | |
| Final | No. 20 D.C. United (2-1-3) 0 @ No. 21 New England Revolution (2-0-3) 1 | |
| Final | No. 16 St. Louis CITY SC (1-2-3) | 1 |
| @ No. 2 FC Dallas (3-2-1) | 1 | |
| Final | No. 16 St. Louis CITY SC (1-2-3) 1 @ No. 2 FC Dallas (3-2-1) 1 | |
| Final | No. 6 San Jose Earthquakes (5-0-1) | 3 |
| @ No. 24 Sporting Kansas City (1-1-4) | 1 | |
| Final | No. 6 San Jose Earthquakes (5-0-1) 3 @ No. 24 Sporting Kansas City (1-1-4) 1 | |
| Final | No. 27 Atlanta United (1-1-4) | 0 |
| @ No. 19 Chicago Fire FC (3-1-2) | 1 | |
| Final | No. 27 Atlanta United (1-1-4) 0 @ No. 19 Chicago Fire FC (3-1-2) 1 | |
| Final | No. 14 Houston Dynamo FC (2-0-3) | 2 |
| @ No. 15 Colorado Rapids (3-0-3) | 6 | |
| Final | No. 14 Houston Dynamo FC (2-0-3) 2 @ No. 15 Colorado Rapids (3-0-3) 6 | |
| Final | No. 11 Minnesota United FC (2-2-2) | 2 |
| @ No. 8 San Diego FC (3-2-1) | 1 | |
| Final | No. 11 Minnesota United FC (2-2-2) 2 @ No. 8 San Diego FC (3-2-1) 1 | |
Sunday, April 12
| Final | No. 28 Orlando City (1-0-5) | 1 |
| @ No. 23 Columbus Crew (1-2-3) | 1 | |
| Final | No. 28 Orlando City (1-0-5) 1 @ No. 23 Columbus Crew (1-2-3) 1 | |
Wednesday, September 23
| Final | No. 5 Real Salt Lake (4-1-1) | 0 |
| @ No. 3 Seattle Sounders FC (4-1-1) | 2 | |
| Final | No. 5 Real Salt Lake (4-1-1) 0 @ No. 3 Seattle Sounders FC (4-1-1) 2 | |
Matchday 8
Apr 17 – Apr 19 · 15 games, all played
Friday, April 17
| Final | No. 26 Sporting Kansas City (1-1-5) | 0 |
| @ No. 1 Vancouver Whitecaps FC (6-0-1) | 3 | |
| Final | No. 26 Sporting Kansas City (1-1-5) 0 @ No. 1 Vancouver Whitecaps FC (6-0-1) 3 | |
Saturday, April 18
| Final | No. 20 Austin FC (1-3-3) | 3 |
| @ No. 10 Toronto FC (3-2-2) | 3 | |
| Final | No. 20 Austin FC (1-3-3) 3 @ No. 10 Toronto FC (3-2-2) 3 | |
| Final | No. 15 Red Bull New York (3-2-2) | 1 |
| @ No. 30 CF Montréal (1-0-6) | 4 | |
| Final | No. 15 Red Bull New York (3-2-2) 1 @ No. 30 CF Montréal (1-0-6) 4 | |
| Final | No. 9 Inter Miami CF (3-3-1) | 3 |
| @ No. 14 Colorado Rapids (4-0-3) | 2 | |
| Final | No. 9 Inter Miami CF (3-3-1) 3 @ No. 14 Colorado Rapids (4-0-3) 2 | |
| Final | No. 3 Nashville SC (5-1-1) | 2 |
| @ No. 28 Atlanta United (1-1-5) | 0 | |
| Final | No. 3 Nashville SC (5-1-1) 2 @ No. 28 Atlanta United (1-1-5) 0 | |
| Final | No. 12 Charlotte FC (3-2-2) | 2 |
| @ No. 13 New York City FC (3-2-2) | 1 | |
| Final | No. 12 Charlotte FC (3-2-2) 2 @ No. 13 New York City FC (3-2-2) 1 | |
| Final | No. 18 Chicago Fire FC (4-1-2) | 3 |
| @ No. 23 FC Cincinnati (2-1-4) | 3 | |
| Final | No. 18 Chicago Fire FC (4-1-2) 3 @ No. 23 FC Cincinnati (2-1-4) 3 | |
| Final | No. 25 Columbus Crew (1-3-3) | 1 |
| @ No. 18 New England Revolution (3-0-3) | 2 | |
| Final | No. 25 Columbus Crew (1-3-3) 1 @ No. 18 New England Revolution (3-0-3) 2 | |
| Final | No. 21 Houston Dynamo FC (2-0-4) | 1 |
| @ No. 27 Orlando City (1-1-5) | 0 | |
| Final | No. 21 Houston Dynamo FC (2-0-4) 1 @ No. 27 Orlando City (1-1-5) 0 | |
| Final | No. 23 D.C. United (2-1-4) | 0 |
| @ No. 29 Philadelphia Union (1-0-6) | 0 | |
| Final | No. 23 D.C. United (2-1-4) 0 @ No. 29 Philadelphia Union (1-0-6) 0 | |
| Final | No. 22 LA Galaxy (2-2-3) | 2 |
| @ No. 6 FC Dallas (3-3-1) | 2 | |
| Final | No. 22 LA Galaxy (2-2-3) 2 @ No. 6 FC Dallas (3-3-1) 2 | |
| Final | No. 17 Portland Timbers (2-1-4) | 0 |
| @ No. 7 Minnesota United FC (3-2-2) | 2 | |
| Final | No. 17 Portland Timbers (2-1-4) 0 @ No. 7 Minnesota United FC (3-2-2) 2 | |
| Final | No. 16 St. Louis CITY SC (1-3-3) | 1 |
| @ No. 2 Seattle Sounders FC (4-1-1) | 4 | |
| Final | No. 16 St. Louis CITY SC (1-3-3) 1 @ No. 2 Seattle Sounders FC (4-1-1) 4 | |
| Final | No. 11 San Diego FC (3-2-2) | 2 |
| @ No. 4 Real Salt Lake (4-1-1) | 4 | |
| Final | No. 11 San Diego FC (3-2-2) 2 @ No. 4 Real Salt Lake (4-1-1) 4 | |
Sunday, April 19
| Final | No. 5 San Jose Earthquakes (6-0-1) | 4 |
| @ No. 8 Los Angeles FC (5-1-1) | 1 | |
| Final | No. 5 San Jose Earthquakes (6-0-1) 4 @ No. 8 Los Angeles FC (5-1-1) 1 | |
Matchday 9
Apr 22 · 11 games, all played
Wednesday, April 22
| Final | No. 10 Charlotte FC (4-2-2) | 1 |
| @ No. 29 Orlando City (1-1-6) | 4 | |
| Final | No. 10 Charlotte FC (4-2-2) 1 @ No. 29 Orlando City (1-1-6) 4 | |
| Final | No. 30 Philadelphia Union (1-1-6) | 3 |
| @ No. 11 Toronto FC (3-3-2) | 3 | |
| Final | No. 30 Philadelphia Union (1-1-6) 3 @ No. 11 Toronto FC (3-3-2) 3 | |
| Final | No. 23 FC Cincinnati (2-2-4) | 4 |
| @ No. 15 New York City FC (3-2-3) | 4 | |
| Final | No. 23 FC Cincinnati (2-2-4) 4 @ No. 15 New York City FC (3-2-3) 4 | |
| Final | No. 24 D.C. United (2-2-4) | 4 |
| @ No. 19 Red Bull New York (3-2-3) | 4 | |
| Final | No. 24 D.C. United (2-2-4) 4 @ No. 19 Red Bull New York (3-2-3) 4 | |
| Final | No. 20 LA Galaxy (2-3-3) | 1 |
| @ No. 25 Columbus Crew (1-3-4) | 2 | |
| Final | No. 20 LA Galaxy (2-3-3) 1 @ No. 25 Columbus Crew (1-3-4) 2 | |
| Final | No. 14 New England Revolution (4-0-3) | 2 |
| @ No. 28 Atlanta United (1-1-6) | 1 | |
| Final | No. 14 New England Revolution (4-0-3) 2 @ No. 28 Atlanta United (1-1-6) 1 | |
| Final | No. 6 Minnesota United FC (4-2-2) | 1 |
| @ No. 8 FC Dallas (3-4-1) | 0 | |
| Final | No. 6 Minnesota United FC (4-2-2) 1 @ No. 8 FC Dallas (3-4-1) 0 | |
| Final | No. 12 San Diego FC (3-2-3) | 0 |
| @ No. 17 Houston Dynamo FC (3-0-4) | 1 | |
| Final | No. 12 San Diego FC (3-2-3) 0 @ No. 17 Houston Dynamo FC (3-0-4) 1 | |
| Final | No. 8 Inter Miami CF (4-3-1) | 2 |
| @ No. 5 Real Salt Lake (5-1-1) | 0 | |
| Final | No. 8 Inter Miami CF (4-3-1) 2 @ No. 5 Real Salt Lake (5-1-1) 0 | |
| Final | No. 18 Austin FC (1-4-3) | 1 |
| @ No. 3 San Jose Earthquakes (7-0-1) | 5 | |
| Final | No. 18 Austin FC (1-4-3) 1 @ No. 3 San Jose Earthquakes (7-0-1) 5 | |
