Atlanta United Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.180 · Rank #28 · 8-6-17 (W-D-L), 30 pts · Conf 5-6-14

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26@FC CincinnatiL 0-2 (HT 0-0)—0.246 (11-9-11)
22/28/26@San Jose EarthquakesL 0-2 (HT 0-1)0.000 (1-0-0)0.283 (13-9-9)
33/7/26vsReal Salt LakeL 2-3 (HT 1-3)0.375 (1-0-1)0.227 (11-6-14)
43/14/26vsPhiladelphia UnionW 3-1 (HT 1-0)0.000 (0-0-3)0.256 (13-7-11)
53/21/26vsD.C. UnitedD 0-0 (HT 0-0)0.172 (2-0-2)0.221 (7-12-12)
64/4/26vsColumbus CrewL 1-3 (HT 0-0)0.100 (0-2-3)0.215 (11-5-15)
74/11/26@Chicago Fire FCL 0-1 (HT 0-1)0.200 (3-1-2)0.289 (15-6-10)
84/18/26vsNashville SCL 0-2 (HT 0-0)0.393 (5-1-1)0.379 (21-7-3)
94/22/26vsNew England RevolutionL 1-2 (HT 1-0)0.240 (4-0-3)0.303 (17-4-10)
104/25/26@Toronto FCW 2-1 (HT 0-0)0.254 (3-4-2)0.236 (8-12-11)
115/2/26vsCF MontréalW 3-1 (HT 2-1)0.144 (3-0-6)0.156 (6-7-18)
125/9/26vsLA GalaxyL 1-2 (HT 0-0)0.222 (3-4-4)0.238 (10-10-11)
145/16/26@Orlando CityD 1-1 (HT 0-1)0.171 (4-1-8)0.240 (12-6-13)
155/24/26@Columbus CrewL 0-2 (HT 0-2)0.161 (3-4-7)0.215 (11-5-15)
167/17/26@Nashville SCL 0-1 (HT 0-0)0.392 (10-3-1)0.379 (21-7-3)
177/22/26@Charlotte FCD 2-2 (HT 0-2)0.260 (6-3-6)0.277 (13-8-10)
187/25/26@New England RevolutionL 1-4 (HT 0-2)0.304 (8-2-5)0.303 (17-4-10)
198/1/26@Philadelphia UnionL 2-3 (HT 1-0)0.150 (3-4-10)0.256 (13-7-11)
208/15/26vsRed Bull New YorkW 2-1 (HT 0-1)0.234 (7-4-7)0.225 (11-6-14)
218/19/26@Minnesota United FCW 2-1 (HT 1-0)0.254 (6-7-6)0.222 (8-11-12)
228/23/26vsSporting Kansas CityW 2-1 (HT 2-0)0.140 (4-3-13)0.133 (6-4-21)
238/29/26vsCharlotte FCL 0-2 (HT 0-1)0.279 (9-5-7)0.277 (13-8-10)
249/5/26@Inter Miami CFD 2-2 (HT 1-2)0.325 (12-6-4)0.310 (15-10-6)
259/9/26vsOrlando CityL 2-3 (HT 1-1)0.227 (8-4-11)0.240 (12-6-13)
269/12/26@D.C. UnitedD 0-0 (HT 0-0)0.251 (6-10-7)0.221 (7-12-12)
279/19/26@Portland TimbersW 1-0 (HT 1-0)0.231 (9-5-11)0.215 (10-7-14)
289/26/26vsNew York City FCD 2-2 (HT 1-1)0.241 (8-8-10)0.229 (8-11-12)
2910/10/26vsFC CincinnatiL 1-3 (HT 0-0)0.241 (8-9-9)0.246 (11-9-11)
3010/14/26@CF MontréalW 3-0 (HT 2-0)0.161 (6-6-16)0.156 (6-7-18)
3110/17/26vsInter Miami CFL 1-3 (HT 0-1)0.318 (14-10-5)0.310 (15-10-6)
3210/24/26vsChicago Fire FCL 2-3 (HT 1-1)0.286 (14-6-10)0.289 (15-6-10)
3310/28/26@New York City FC6:30 PM · Apple TV0.229 (8-11-12)
3411/1/26vsToronto FC3:30 PM · Apple TV0.236 (8-12-11)
3511/7/26@Red Bull New York3:00 PM · Apple TV0.225 (11-6-14)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.