Red Bull New York Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.225 · Rank #21 · 11-6-14 (W-D-L), 39 pts · Conf 9-5-11

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26@Orlando CityW 2-1 (HT 2-0)—0.240 (12-6-13)
22/28/26vsNew England RevolutionW 1-0 (HT 0-0)0.000 (0-0-1)0.303 (17-4-10)
33/8/26vsCF MontréalL 0-3 (HT 0-2)0.000 (0-0-2)0.156 (6-7-18)
43/14/26@Toronto FCD 1-1 (HT 0-1)0.203 (1-0-2)0.236 (8-12-11)
53/21/26@Charlotte FCL 1-6 (HT 0-1)0.188 (1-2-1)0.277 (13-8-10)
64/4/26vsFC CincinnatiW 4-2 (HT 1-1)0.133 (2-0-3)0.246 (11-9-11)
74/11/26@Inter Miami CFD 2-2 (HT 1-1)0.362 (3-2-1)0.310 (15-10-6)
84/18/26@CF MontréalL 1-4 (HT 0-2)0.061 (1-0-6)0.156 (6-7-18)
94/22/26vsD.C. UnitedD 4-4 (HT 2-1)0.161 (2-2-4)0.221 (7-12-12)
104/25/26@FC CincinnatiL 0-2 (HT 0-2)0.192 (2-3-4)0.246 (11-9-11)
115/2/26vsFC DallasL 0-2 (HT 0-0)0.271 (3-4-3)0.316 (15-9-7)
125/9/26@Chicago Fire FCW 3-1 (HT 1-0)0.255 (5-2-3)0.289 (15-6-10)
135/13/26vsColumbus CrewW 3-2 (HT 2-1)0.169 (3-3-6)0.215 (11-5-15)
145/16/26vsNew York City FCD 1-1 (HT 1-0)0.223 (5-3-5)0.229 (8-11-12)
155/23/26@Sporting Kansas CityW 2-1 (HT 2-0)0.169 (3-2-8)0.133 (6-4-21)
177/22/26@Philadelphia UnionL 1-3 (HT 1-1)0.101 (1-4-10)0.256 (13-7-11)
187/25/26vsCharlotte FCL 0-2 (HT 0-2)0.260 (6-4-6)0.277 (13-8-10)
198/1/26vsOrlando CityW 3-2 (HT 2-0)0.222 (6-2-9)0.240 (12-6-13)
208/15/26@Atlanta UnitedL 1-2 (HT 1-0)0.126 (3-3-12)0.180 (8-6-17)
218/19/26vsNashville SCL 0-1 (HT 0-0)0.380 (13-4-2)0.379 (21-7-3)
228/22/26vsChicago Fire FCD 1-1 (HT 0-1)0.300 (11-2-6)0.289 (15-6-10)
238/29/26vsPhiladelphia UnionL 1-3 (HT 0-1)0.186 (5-6-10)0.256 (13-7-11)
249/5/26@Seattle Sounders FCD 0-0 (HT 0-0)0.228 (7-5-9)0.252 (11-10-10)
259/9/26@Los Angeles FCL 0-2 (HT 0-1)0.291 (10-7-7)0.276 (12-10-9)
269/12/26@Columbus CrewW 1-0 (HT 0-0)0.174 (6-5-13)0.215 (11-5-15)
279/18/26@New York City FCW 1-0 (HT 0-0)0.250 (8-8-9)0.229 (8-11-12)
289/30/26vsSt. Louis CITY SCL 0-3 (HT 0-1)0.304 (12-8-6)0.293 (14-9-8)
2910/10/26vsSan Diego FCW 4-1 (HT 3-0)0.220 (8-8-11)0.217 (8-11-12)
3010/14/26@D.C. UnitedL 1-2 (HT 0-2)0.238 (6-12-9)0.221 (7-12-12)
3110/17/26vsToronto FCL 0-2 (HT 0-1)0.237 (7-12-10)0.236 (8-12-11)
3210/24/26vsInter Miami CFW 2-0 (HT 1-0)0.321 (15-10-5)0.310 (15-10-6)
3310/28/26@New England Revolution6:30 PM · Apple TV0.303 (17-4-10)
3411/1/26@Nashville SC3:30 PM · Apple TV0.379 (21-7-3)
3511/7/26vsAtlanta United3:00 PM · Apple TV0.180 (8-6-17)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.