Red Bull New York Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.225 · Rank #21 · 11-6-14 (W-D-L), 39 pts · Conf 9-5-11
| MW | Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/21/26 | @ | Orlando City | W 2-1 (HT 2-0) | — | 0.240 (12-6-13) |
| 2 | 2/28/26 | vs | New England Revolution | W 1-0 (HT 0-0) | 0.000 (0-0-1) | 0.303 (17-4-10) |
| 3 | 3/8/26 | vs | CF Montréal | L 0-3 (HT 0-2) | 0.000 (0-0-2) | 0.156 (6-7-18) |
| 4 | 3/14/26 | @ | Toronto FC | D 1-1 (HT 0-1) | 0.203 (1-0-2) | 0.236 (8-12-11) |
| 5 | 3/21/26 | @ | Charlotte FC | L 1-6 (HT 0-1) | 0.188 (1-2-1) | 0.277 (13-8-10) |
| 6 | 4/4/26 | vs | FC Cincinnati | W 4-2 (HT 1-1) | 0.133 (2-0-3) | 0.246 (11-9-11) |
| 7 | 4/11/26 | @ | Inter Miami CF | D 2-2 (HT 1-1) | 0.362 (3-2-1) | 0.310 (15-10-6) |
| 8 | 4/18/26 | @ | CF Montréal | L 1-4 (HT 0-2) | 0.061 (1-0-6) | 0.156 (6-7-18) |
| 9 | 4/22/26 | vs | D.C. United | D 4-4 (HT 2-1) | 0.161 (2-2-4) | 0.221 (7-12-12) |
| 10 | 4/25/26 | @ | FC Cincinnati | L 0-2 (HT 0-2) | 0.192 (2-3-4) | 0.246 (11-9-11) |
| 11 | 5/2/26 | vs | FC Dallas | L 0-2 (HT 0-0) | 0.271 (3-4-3) | 0.316 (15-9-7) |
| 12 | 5/9/26 | @ | Chicago Fire FC | W 3-1 (HT 1-0) | 0.255 (5-2-3) | 0.289 (15-6-10) |
| 13 | 5/13/26 | vs | Columbus Crew | W 3-2 (HT 2-1) | 0.169 (3-3-6) | 0.215 (11-5-15) |
| 14 | 5/16/26 | vs | New York City FC | D 1-1 (HT 1-0) | 0.223 (5-3-5) | 0.229 (8-11-12) |
| 15 | 5/23/26 | @ | Sporting Kansas City | W 2-1 (HT 2-0) | 0.169 (3-2-8) | 0.133 (6-4-21) |
| 17 | 7/22/26 | @ | Philadelphia Union | L 1-3 (HT 1-1) | 0.101 (1-4-10) | 0.256 (13-7-11) |
| 18 | 7/25/26 | vs | Charlotte FC | L 0-2 (HT 0-2) | 0.260 (6-4-6) | 0.277 (13-8-10) |
| 19 | 8/1/26 | vs | Orlando City | W 3-2 (HT 2-0) | 0.222 (6-2-9) | 0.240 (12-6-13) |
| 20 | 8/15/26 | @ | Atlanta United | L 1-2 (HT 1-0) | 0.126 (3-3-12) | 0.180 (8-6-17) |
| 21 | 8/19/26 | vs | Nashville SC | L 0-1 (HT 0-0) | 0.380 (13-4-2) | 0.379 (21-7-3) |
| 22 | 8/22/26 | vs | Chicago Fire FC | D 1-1 (HT 0-1) | 0.300 (11-2-6) | 0.289 (15-6-10) |
| 23 | 8/29/26 | vs | Philadelphia Union | L 1-3 (HT 0-1) | 0.186 (5-6-10) | 0.256 (13-7-11) |
| 24 | 9/5/26 | @ | Seattle Sounders FC | D 0-0 (HT 0-0) | 0.228 (7-5-9) | 0.252 (11-10-10) |
| 25 | 9/9/26 | @ | Los Angeles FC | L 0-2 (HT 0-1) | 0.291 (10-7-7) | 0.276 (12-10-9) |
| 26 | 9/12/26 | @ | Columbus Crew | W 1-0 (HT 0-0) | 0.174 (6-5-13) | 0.215 (11-5-15) |
| 27 | 9/18/26 | @ | New York City FC | W 1-0 (HT 0-0) | 0.250 (8-8-9) | 0.229 (8-11-12) |
| 28 | 9/30/26 | vs | St. Louis CITY SC | L 0-3 (HT 0-1) | 0.304 (12-8-6) | 0.293 (14-9-8) |
| 29 | 10/10/26 | vs | San Diego FC | W 4-1 (HT 3-0) | 0.220 (8-8-11) | 0.217 (8-11-12) |
| 30 | 10/14/26 | @ | D.C. United | L 1-2 (HT 0-2) | 0.238 (6-12-9) | 0.221 (7-12-12) |
| 31 | 10/17/26 | vs | Toronto FC | L 0-2 (HT 0-1) | 0.237 (7-12-10) | 0.236 (8-12-11) |
| 32 | 10/24/26 | vs | Inter Miami CF | W 2-0 (HT 1-0) | 0.321 (15-10-5) | 0.310 (15-10-6) |
| 33 | 10/28/26 | @ | New England Revolution | 6:30 PM · Apple TV | 0.303 (17-4-10) | |
| 34 | 11/1/26 | @ | Nashville SC | 3:30 PM · Apple TV | 0.379 (21-7-3) | |
| 35 | 11/7/26 | vs | Atlanta United | 3:00 PM · Apple TV | 0.180 (8-6-17) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.