Inter Miami CF Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.310 · Rank #3 · 15-10-6 (W-D-L), 55 pts · Conf 12-8-5

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26@Los Angeles FCL 0-3 (HT 0-1)—0.276 (12-10-9)
23/1/26@Orlando CityW 4-2 (HT 0-2)0.000 (0-0-1)0.240 (12-6-13)
33/7/26@D.C. UnitedW 2-1 (HT 2-0)0.188 (1-0-1)0.221 (7-12-12)
43/14/26@Charlotte FCD 0-0 (HT 0-0)0.195 (1-1-1)0.277 (13-8-10)
53/22/26@New York City FCW 3-2 (HT 1-1)0.246 (3-1-0)0.229 (8-11-12)
64/4/26vsAustin FCD 2-2 (HT 1-1)0.248 (1-2-2)0.217 (8-10-13)
74/11/26vsRed Bull New YorkD 2-2 (HT 1-1)0.225 (3-1-2)0.225 (11-6-14)
84/18/26@Colorado RapidsW 3-2 (HT 2-0)0.261 (4-0-3)0.234 (12-6-13)
94/22/26@Real Salt LakeW 2-0 (HT 0-0)0.379 (5-1-1)0.227 (11-6-14)
104/25/26vsNew England RevolutionD 1-1 (HT 0-0)0.249 (5-0-3)0.303 (17-4-10)
115/2/26vsOrlando CityL 3-4 (HT 3-1)0.133 (2-1-7)0.240 (12-6-13)
125/9/26@Toronto FCW 4-2 (HT 1-0)0.248 (3-5-3)0.236 (8-12-11)
135/13/26@FC CincinnatiW 5-3 (HT 1-1)0.241 (4-4-4)0.246 (11-9-11)
145/17/26vsPortland TimbersW 2-0 (HT 2-0)0.217 (4-2-6)0.215 (10-7-14)
155/24/26vsPhiladelphia UnionW 6-4 (HT 4-4)0.104 (1-4-9)0.256 (13-7-11)
177/22/26vsChicago Fire FCW 3-2 (HT 1-1)0.280 (8-2-4)0.289 (15-6-10)
187/25/26@CF MontréalW 1-0 (HT 0-0)0.164 (4-3-9)0.156 (6-7-18)
198/1/26vsColumbus CrewD 2-2 (HT 2-1)0.184 (5-4-8)0.215 (11-5-15)
208/15/26@Nashville SCL 1-4 (HT 1-1)0.360 (12-4-2)0.379 (21-7-3)
218/19/26@Philadelphia UnionD 2-2 (HT 2-1)0.179 (5-4-10)0.256 (13-7-11)
228/22/26vsToronto FCL 1-2 (HT 0-0)0.216 (4-9-7)0.236 (8-12-11)
238/29/26vsCF MontréalW 7-1 (HT 2-1)0.190 (5-6-10)0.156 (6-7-18)
249/5/26vsAtlanta UnitedD 2-2 (HT 2-1)0.169 (6-3-13)0.180 (8-6-17)
259/9/26@Chicago Fire FCD 1-1 (HT 0-1)0.288 (11-5-6)0.289 (15-6-10)
269/12/26vsNashville SCD 2-2 (HT 1-1)0.372 (16-5-3)0.379 (21-7-3)
279/20/26vsSan Diego FCD 2-2 (HT 1-1)0.219 (8-6-11)0.217 (8-11-12)
289/27/26@Columbus CrewL 1-2 (HT 1-1)0.178 (7-5-14)0.215 (11-5-15)
2910/10/26vsD.C. UnitedW 4-0 (HT 2-0)0.245 (6-12-8)0.221 (7-12-12)
3010/14/26vsNew York City FCW 2-0 (HT 2-0)0.233 (8-9-11)0.229 (8-11-12)
3110/17/26@Atlanta UnitedW 3-1 (HT 1-0)0.188 (8-6-15)0.180 (8-6-17)
3210/24/26@Red Bull New YorkL 0-2 (HT 0-1)0.214 (10-6-14)0.225 (11-6-14)
3310/28/26vsFC Cincinnati6:30 PM · Apple TV0.246 (11-9-11)
3411/1/26@New England Revolution6:00 PM · Apple TV0.303 (17-4-10)
3511/7/26vsCharlotte FC3:00 PM · Apple TV0.277 (13-8-10)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.