New York City FC Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.229 · Rank #19 · 8-11-12 (W-D-L), 35 pts · Conf 6-8-11

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/22/26@LA GalaxyD 1-1 (HT 0-1)—0.238 (10-10-11)
23/1/26@Philadelphia UnionW 2-1 (HT 1-0)0.000 (0-0-1)0.256 (13-7-11)
33/7/26vsOrlando CityW 5-0 (HT 3-0)0.000 (0-0-2)0.240 (12-6-13)
43/14/26vsColorado RapidsW 3-1 (HT 2-1)0.334 (2-0-1)0.234 (12-6-13)
53/22/26vsInter Miami CFL 2-3 (HT 1-1)0.352 (2-1-1)0.310 (15-10-6)
64/4/26vsSt. Louis CITY SCD 1-1 (HT 0-0)0.200 (1-1-3)0.293 (14-9-8)
74/11/26@Vancouver Whitecaps FCL 0-2 (HT 0-1)0.440 (5-0-1)0.306 (16-7-8)
84/18/26vsCharlotte FCL 1-2 (HT 0-0)0.268 (3-2-2)0.277 (13-8-10)
94/22/26vsFC CincinnatiD 4-4 (HT 2-1)0.181 (2-2-4)0.246 (11-9-11)
104/25/26@CF MontréalL 0-1 (HT 0-1)0.111 (2-0-6)0.156 (6-7-18)
115/3/26vsD.C. UnitedL 0-2 (HT 0-1)0.188 (3-3-4)0.221 (7-12-12)
125/10/26vsColumbus CrewW 3-0 (HT 2-0)0.187 (3-3-5)0.215 (11-5-15)
135/13/26@Charlotte FCW 1-0 (HT 1-0)0.231 (4-3-5)0.277 (13-8-10)
145/16/26@Red Bull New YorkD 1-1 (HT 0-1)0.236 (5-3-5)0.225 (11-6-14)
155/23/26@Nashville SCL 1-2 (HT 1-1)0.384 (9-3-1)0.379 (21-7-3)
177/22/26@Columbus CrewW 2-1 (HT 1-0)0.170 (4-4-7)0.215 (11-5-15)
187/25/26vsChicago Fire FCW 3-1 (HT 3-1)0.277 (8-2-5)0.289 (15-6-10)
197/31/26vsToronto FCD 1-1 (HT 1-1)0.190 (3-7-7)0.236 (8-12-11)
208/16/26vsPhiladelphia UnionL 2-3 (HT 2-0)0.163 (4-4-10)0.256 (13-7-11)
218/19/26@FC CincinnatiL 1-2 (HT 1-1)0.260 (7-6-6)0.246 (11-9-11)
228/23/26@New England RevolutionD 1-1 (HT 1-1)0.287 (10-3-7)0.303 (17-4-10)
238/29/26@Toronto FCD 1-1 (HT 1-0)0.232 (5-9-7)0.236 (8-12-11)
249/4/26vsNashville SCD 0-0 (HT 0-0)0.392 (16-4-2)0.379 (21-7-3)
259/9/26vsNew England RevolutionL 1-2 (HT 0-1)0.279 (11-4-8)0.303 (17-4-10)
269/12/26@Real Salt LakeW 2-0 (HT 1-0)0.231 (8-5-10)0.227 (11-6-14)
279/18/26vsRed Bull New YorkL 0-1 (HT 0-0)0.216 (8-6-11)0.225 (11-6-14)
289/26/26@Atlanta UnitedD 2-2 (HT 1-1)0.183 (7-5-14)0.180 (8-6-17)
2910/10/26@Chicago Fire FCL 1-2 (HT 1-0)0.296 (13-6-8)0.289 (15-6-10)
3010/14/26@Inter Miami CFL 0-2 (HT 0-2)0.312 (13-10-5)0.310 (15-10-6)
3110/17/26vsLos Angeles FCD 1-1 (HT 0-1)0.278 (12-9-9)0.276 (12-10-9)
3210/24/26@Orlando CityD 2-2 (HT 1-1)0.241 (12-5-13)0.240 (12-6-13)
3310/28/26vsAtlanta United6:30 PM · Apple TV0.180 (8-6-17)
3410/31/26vsCF Montréal1:00 PM · Apple TV0.156 (6-7-18)
3511/7/26@D.C. United3:00 PM · Apple TV0.221 (7-12-12)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.