New York City FC Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.229 · Rank #19 · 8-11-12 (W-D-L), 35 pts · Conf 6-8-11
| MW | Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/22/26 | @ | LA Galaxy | D 1-1 (HT 0-1) | — | 0.238 (10-10-11) |
| 2 | 3/1/26 | @ | Philadelphia Union | W 2-1 (HT 1-0) | 0.000 (0-0-1) | 0.256 (13-7-11) |
| 3 | 3/7/26 | vs | Orlando City | W 5-0 (HT 3-0) | 0.000 (0-0-2) | 0.240 (12-6-13) |
| 4 | 3/14/26 | vs | Colorado Rapids | W 3-1 (HT 2-1) | 0.334 (2-0-1) | 0.234 (12-6-13) |
| 5 | 3/22/26 | vs | Inter Miami CF | L 2-3 (HT 1-1) | 0.352 (2-1-1) | 0.310 (15-10-6) |
| 6 | 4/4/26 | vs | St. Louis CITY SC | D 1-1 (HT 0-0) | 0.200 (1-1-3) | 0.293 (14-9-8) |
| 7 | 4/11/26 | @ | Vancouver Whitecaps FC | L 0-2 (HT 0-1) | 0.440 (5-0-1) | 0.306 (16-7-8) |
| 8 | 4/18/26 | vs | Charlotte FC | L 1-2 (HT 0-0) | 0.268 (3-2-2) | 0.277 (13-8-10) |
| 9 | 4/22/26 | vs | FC Cincinnati | D 4-4 (HT 2-1) | 0.181 (2-2-4) | 0.246 (11-9-11) |
| 10 | 4/25/26 | @ | CF Montréal | L 0-1 (HT 0-1) | 0.111 (2-0-6) | 0.156 (6-7-18) |
| 11 | 5/3/26 | vs | D.C. United | L 0-2 (HT 0-1) | 0.188 (3-3-4) | 0.221 (7-12-12) |
| 12 | 5/10/26 | vs | Columbus Crew | W 3-0 (HT 2-0) | 0.187 (3-3-5) | 0.215 (11-5-15) |
| 13 | 5/13/26 | @ | Charlotte FC | W 1-0 (HT 1-0) | 0.231 (4-3-5) | 0.277 (13-8-10) |
| 14 | 5/16/26 | @ | Red Bull New York | D 1-1 (HT 0-1) | 0.236 (5-3-5) | 0.225 (11-6-14) |
| 15 | 5/23/26 | @ | Nashville SC | L 1-2 (HT 1-1) | 0.384 (9-3-1) | 0.379 (21-7-3) |
| 17 | 7/22/26 | @ | Columbus Crew | W 2-1 (HT 1-0) | 0.170 (4-4-7) | 0.215 (11-5-15) |
| 18 | 7/25/26 | vs | Chicago Fire FC | W 3-1 (HT 3-1) | 0.277 (8-2-5) | 0.289 (15-6-10) |
| 19 | 7/31/26 | vs | Toronto FC | D 1-1 (HT 1-1) | 0.190 (3-7-7) | 0.236 (8-12-11) |
| 20 | 8/16/26 | vs | Philadelphia Union | L 2-3 (HT 2-0) | 0.163 (4-4-10) | 0.256 (13-7-11) |
| 21 | 8/19/26 | @ | FC Cincinnati | L 1-2 (HT 1-1) | 0.260 (7-6-6) | 0.246 (11-9-11) |
| 22 | 8/23/26 | @ | New England Revolution | D 1-1 (HT 1-1) | 0.287 (10-3-7) | 0.303 (17-4-10) |
| 23 | 8/29/26 | @ | Toronto FC | D 1-1 (HT 1-0) | 0.232 (5-9-7) | 0.236 (8-12-11) |
| 24 | 9/4/26 | vs | Nashville SC | D 0-0 (HT 0-0) | 0.392 (16-4-2) | 0.379 (21-7-3) |
| 25 | 9/9/26 | vs | New England Revolution | L 1-2 (HT 0-1) | 0.279 (11-4-8) | 0.303 (17-4-10) |
| 26 | 9/12/26 | @ | Real Salt Lake | W 2-0 (HT 1-0) | 0.231 (8-5-10) | 0.227 (11-6-14) |
| 27 | 9/18/26 | vs | Red Bull New York | L 0-1 (HT 0-0) | 0.216 (8-6-11) | 0.225 (11-6-14) |
| 28 | 9/26/26 | @ | Atlanta United | D 2-2 (HT 1-1) | 0.183 (7-5-14) | 0.180 (8-6-17) |
| 29 | 10/10/26 | @ | Chicago Fire FC | L 1-2 (HT 1-0) | 0.296 (13-6-8) | 0.289 (15-6-10) |
| 30 | 10/14/26 | @ | Inter Miami CF | L 0-2 (HT 0-2) | 0.312 (13-10-5) | 0.310 (15-10-6) |
| 31 | 10/17/26 | vs | Los Angeles FC | D 1-1 (HT 0-1) | 0.278 (12-9-9) | 0.276 (12-10-9) |
| 32 | 10/24/26 | @ | Orlando City | D 2-2 (HT 1-1) | 0.241 (12-5-13) | 0.240 (12-6-13) |
| 33 | 10/28/26 | vs | Atlanta United | 6:30 PM · Apple TV | 0.180 (8-6-17) | |
| 34 | 10/31/26 | vs | CF Montréal | 1:00 PM · Apple TV | 0.156 (6-7-18) | |
| 35 | 11/7/26 | @ | D.C. United | 3:00 PM · Apple TV | 0.221 (7-12-12) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.