Columbus Crew Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.215 · Rank #26 · 11-5-15 (W-D-L), 38 pts · Conf 9-4-13
| MW | Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/21/26 | @ | Portland Timbers | L 2-3 (HT 2-2) | — | 0.215 (10-7-14) |
| 2 | 2/28/26 | @ | Sporting Kansas City | D 2-2 (HT 1-0) | 0.000 (0-0-1) | 0.133 (6-4-21) |
| 3 | 3/7/26 | vs | Chicago Fire FC | D 0-0 (HT 0-0) | 0.125 (1-0-1) | 0.289 (15-6-10) |
| 4 | 3/14/26 | vs | Nashville SC | L 0-1 (HT 0-0) | 0.312 (2-1-0) | 0.379 (21-7-3) |
| 5 | 3/21/26 | @ | Toronto FC | L 1-2 (HT 1-0) | 0.223 (1-1-2) | 0.236 (8-12-11) |
| 6 | 4/4/26 | @ | Atlanta United | W 3-1 (HT 0-0) | 0.144 (1-1-3) | 0.180 (8-6-17) |
| 7 | 4/12/26 | vs | Orlando City | D 1-1 (HT 0-1) | 0.104 (1-0-5) | 0.240 (12-6-13) |
| 8 | 4/18/26 | @ | New England Revolution | L 1-2 (HT 1-0) | 0.214 (3-0-3) | 0.303 (17-4-10) |
| 9 | 4/22/26 | vs | LA Galaxy | W 2-1 (HT 1-0) | 0.205 (2-3-3) | 0.238 (10-10-11) |
| 10 | 4/25/26 | vs | Philadelphia Union | W 2-0 (HT 2-0) | 0.107 (1-2-6) | 0.256 (13-7-11) |
| 11 | 5/2/26 | vs | Minnesota United FC | L 2-3 (HT 1-0) | 0.344 (5-2-3) | 0.222 (8-11-12) |
| 12 | 5/10/26 | @ | New York City FC | L 0-3 (HT 0-2) | 0.182 (3-3-5) | 0.229 (8-11-12) |
| 13 | 5/13/26 | @ | Red Bull New York | L 2-3 (HT 1-2) | 0.226 (4-3-5) | 0.225 (11-6-14) |
| 14 | 5/16/26 | @ | Philadelphia Union | D 1-1 (HT 1-0) | 0.095 (1-3-9) | 0.256 (13-7-11) |
| 15 | 5/24/26 | vs | Atlanta United | W 2-0 (HT 2-0) | 0.155 (3-2-8) | 0.180 (8-6-17) |
| 17 | 7/22/26 | vs | New York City FC | L 1-2 (HT 0-1) | 0.232 (5-4-6) | 0.229 (8-11-12) |
| 18 | 7/25/26 | vs | FC Cincinnati | W 2-1 (HT 2-1) | 0.264 (6-5-5) | 0.246 (11-9-11) |
| 19 | 8/1/26 | @ | Inter Miami CF | D 2-2 (HT 1-2) | 0.357 (11-4-2) | 0.310 (15-10-6) |
| 20 | 8/15/26 | @ | Charlotte FC | L 1-3 (HT 1-2) | 0.260 (7-4-7) | 0.277 (13-8-10) |
| 21 | 8/19/26 | vs | CF Montréal | L 1-2 (HT 1-1) | 0.172 (4-5-10) | 0.156 (6-7-18) |
| 22 | 8/22/26 | @ | Nashville SC | L 2-3 (HT 0-1) | 0.383 (14-4-2) | 0.379 (21-7-3) |
| 23 | 8/30/26 | vs | New England Revolution | L 1-3 (HT 1-2) | 0.287 (10-4-7) | 0.303 (17-4-10) |
| 24 | 9/5/26 | vs | Colorado Rapids | W 3-0 (HT 1-0) | 0.240 (10-1-11) | 0.234 (12-6-13) |
| 25 | 9/9/26 | @ | D.C. United | L 1-2 (HT 0-2) | 0.242 (5-10-7) | 0.221 (7-12-12) |
| 26 | 9/12/26 | vs | Red Bull New York | L 0-1 (HT 0-0) | 0.207 (7-6-11) | 0.225 (11-6-14) |
| 27 | 9/19/26 | @ | CF Montréal | W 2-0 (HT 0-0) | 0.163 (5-6-14) | 0.156 (6-7-18) |
| 28 | 9/27/26 | vs | Inter Miami CF | W 2-1 (HT 1-1) | 0.318 (12-10-4) | 0.310 (15-10-6) |
| 29 | 10/10/26 | @ | Orlando City | L 2-3 (HT 1-2) | 0.223 (10-4-13) | 0.240 (12-6-13) |
| 30 | 10/14/26 | vs | Charlotte FC | W 3-1 (HT 1-1) | 0.301 (13-7-8) | 0.277 (13-8-10) |
| 31 | 10/18/26 | @ | FC Cincinnati | W 2-0 (HT 1-0) | 0.241 (9-9-10) | 0.246 (11-9-11) |
| 32 | 10/24/26 | vs | Toronto FC | W 4-2 (HT 2-0) | 0.246 (8-12-10) | 0.236 (8-12-11) |
| 33 | 10/28/26 | @ | FC Dallas | 7:30 PM · Apple TV | 0.316 (15-9-7) | |
| 34 | 10/31/26 | vs | D.C. United | 1:00 PM · Apple TV | 0.221 (7-12-12) | |
| 35 | 11/7/26 | @ | Chicago Fire FC | 3:00 PM · Apple TV | 0.289 (15-6-10) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.