Columbus Crew Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.215 · Rank #26 · 11-5-15 (W-D-L), 38 pts · Conf 9-4-13

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26@Portland TimbersL 2-3 (HT 2-2)—0.215 (10-7-14)
22/28/26@Sporting Kansas CityD 2-2 (HT 1-0)0.000 (0-0-1)0.133 (6-4-21)
33/7/26vsChicago Fire FCD 0-0 (HT 0-0)0.125 (1-0-1)0.289 (15-6-10)
43/14/26vsNashville SCL 0-1 (HT 0-0)0.312 (2-1-0)0.379 (21-7-3)
53/21/26@Toronto FCL 1-2 (HT 1-0)0.223 (1-1-2)0.236 (8-12-11)
64/4/26@Atlanta UnitedW 3-1 (HT 0-0)0.144 (1-1-3)0.180 (8-6-17)
74/12/26vsOrlando CityD 1-1 (HT 0-1)0.104 (1-0-5)0.240 (12-6-13)
84/18/26@New England RevolutionL 1-2 (HT 1-0)0.214 (3-0-3)0.303 (17-4-10)
94/22/26vsLA GalaxyW 2-1 (HT 1-0)0.205 (2-3-3)0.238 (10-10-11)
104/25/26vsPhiladelphia UnionW 2-0 (HT 2-0)0.107 (1-2-6)0.256 (13-7-11)
115/2/26vsMinnesota United FCL 2-3 (HT 1-0)0.344 (5-2-3)0.222 (8-11-12)
125/10/26@New York City FCL 0-3 (HT 0-2)0.182 (3-3-5)0.229 (8-11-12)
135/13/26@Red Bull New YorkL 2-3 (HT 1-2)0.226 (4-3-5)0.225 (11-6-14)
145/16/26@Philadelphia UnionD 1-1 (HT 1-0)0.095 (1-3-9)0.256 (13-7-11)
155/24/26vsAtlanta UnitedW 2-0 (HT 2-0)0.155 (3-2-8)0.180 (8-6-17)
177/22/26vsNew York City FCL 1-2 (HT 0-1)0.232 (5-4-6)0.229 (8-11-12)
187/25/26vsFC CincinnatiW 2-1 (HT 2-1)0.264 (6-5-5)0.246 (11-9-11)
198/1/26@Inter Miami CFD 2-2 (HT 1-2)0.357 (11-4-2)0.310 (15-10-6)
208/15/26@Charlotte FCL 1-3 (HT 1-2)0.260 (7-4-7)0.277 (13-8-10)
218/19/26vsCF MontréalL 1-2 (HT 1-1)0.172 (4-5-10)0.156 (6-7-18)
228/22/26@Nashville SCL 2-3 (HT 0-1)0.383 (14-4-2)0.379 (21-7-3)
238/30/26vsNew England RevolutionL 1-3 (HT 1-2)0.287 (10-4-7)0.303 (17-4-10)
249/5/26vsColorado RapidsW 3-0 (HT 1-0)0.240 (10-1-11)0.234 (12-6-13)
259/9/26@D.C. UnitedL 1-2 (HT 0-2)0.242 (5-10-7)0.221 (7-12-12)
269/12/26vsRed Bull New YorkL 0-1 (HT 0-0)0.207 (7-6-11)0.225 (11-6-14)
279/19/26@CF MontréalW 2-0 (HT 0-0)0.163 (5-6-14)0.156 (6-7-18)
289/27/26vsInter Miami CFW 2-1 (HT 1-1)0.318 (12-10-4)0.310 (15-10-6)
2910/10/26@Orlando CityL 2-3 (HT 1-2)0.223 (10-4-13)0.240 (12-6-13)
3010/14/26vsCharlotte FCW 3-1 (HT 1-1)0.301 (13-7-8)0.277 (13-8-10)
3110/18/26@FC CincinnatiW 2-0 (HT 1-0)0.241 (9-9-10)0.246 (11-9-11)
3210/24/26vsToronto FCW 4-2 (HT 2-0)0.246 (8-12-10)0.236 (8-12-11)
3310/28/26@FC Dallas7:30 PM · Apple TV0.316 (15-9-7)
3410/31/26vsD.C. United1:00 PM · Apple TV0.221 (7-12-12)
3511/7/26@Chicago Fire FC3:00 PM · Apple TV0.289 (15-6-10)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.