Charlotte FC Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.277 · Rank #10 · 13-8-10 (W-D-L), 47 pts · Conf 11-6-8

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26@St. Louis CITY SCD 1-1 (HT 0-0)—0.293 (14-9-8)
22/28/26@LA GalaxyL 0-3 (HT 0-3)0.250 (0-1-0)0.238 (10-10-11)
33/7/26vsAustin FCW 3-1 (HT 1-1)0.469 (1-1-0)0.217 (8-10-13)
43/14/26vsInter Miami CFD 0-0 (HT 0-0)0.296 (2-0-1)0.310 (15-10-6)
53/21/26vsRed Bull New YorkW 6-1 (HT 1-0)0.188 (2-1-1)0.225 (11-6-14)
64/4/26vsPhiladelphia UnionW 2-1 (HT 1-0)0.000 (0-0-5)0.256 (13-7-11)
74/11/26vsNashville SCL 1-2 (HT 0-1)0.332 (4-1-1)0.379 (21-7-3)
84/18/26@New York City FCW 2-1 (HT 0-0)0.262 (3-2-2)0.229 (8-11-12)
94/22/26@Orlando CityL 1-4 (HT 1-1)0.099 (1-1-6)0.240 (12-6-13)
104/25/26@Nashville SCL 2-4 (HT 1-2)0.389 (6-1-1)0.379 (21-7-3)
115/2/26@New England RevolutionL 0-1 (HT 0-0)0.285 (5-1-3)0.303 (17-4-10)
125/9/26vsFC CincinnatiD 2-2 (HT 0-2)0.241 (4-3-4)0.246 (11-9-11)
135/13/26vsNew York City FCL 0-1 (HT 0-1)0.205 (4-3-5)0.229 (8-11-12)
145/16/26vsToronto FCW 3-1 (HT 2-1)0.226 (3-5-4)0.236 (8-12-11)
155/23/26vsNew England RevolutionW 1-0 (HT 1-0)0.320 (8-1-4)0.303 (17-4-10)
177/22/26vsAtlanta UnitedD 2-2 (HT 2-0)0.139 (3-2-10)0.180 (8-6-17)
187/25/26@Red Bull New YorkW 2-0 (HT 2-0)0.234 (6-4-6)0.225 (11-6-14)
198/1/26@Chicago Fire FCL 1-2 (HT 1-1)0.261 (8-2-6)0.289 (15-6-10)
208/15/26vsColumbus CrewW 3-1 (HT 2-1)0.195 (5-5-8)0.215 (11-5-15)
218/19/26@Toronto FCD 3-3 (HT 2-1)0.212 (4-8-7)0.236 (8-12-11)
228/22/26vsD.C. UnitedW 3-1 (HT 0-0)0.247 (5-9-6)0.221 (7-12-12)
238/29/26@Atlanta UnitedW 2-0 (HT 1-0)0.176 (6-3-12)0.180 (8-6-17)
249/5/26vsHouston Dynamo FCD 0-0 (HT 0-0)0.309 (12-3-7)0.280 (13-9-9)
259/9/26@CF MontréalW 2-1 (HT 1-1)0.176 (5-6-12)0.156 (6-7-18)
269/12/26@FC CincinnatiD 3-3 (HT 2-1)0.251 (8-7-8)0.246 (11-9-11)
279/19/26@D.C. UnitedW 2-1 (HT 1-0)0.248 (6-11-7)0.221 (7-12-12)
289/26/26vsChicago Fire FCL 0-1 (HT 0-0)0.277 (11-6-8)0.289 (15-6-10)
2910/10/26vsFC DallasW 3-2 (HT 0-1)0.313 (13-8-6)0.316 (15-9-7)
3010/14/26@Columbus CrewL 1-3 (HT 1-1)0.185 (8-5-15)0.215 (11-5-15)
3110/17/26@Philadelphia UnionD 2-2 (HT 0-1)0.263 (13-6-10)0.256 (13-7-11)
3210/24/26@Portland TimbersL 2-3 (HT 1-2)0.206 (9-7-14)0.215 (10-7-14)
3310/28/26vsCF Montréal6:30 PM · Apple TV0.156 (6-7-18)
3410/31/26vsOrlando City12:00 PM · Apple TV0.240 (12-6-13)
3511/7/26@Inter Miami CF3:00 PM · Apple TV0.310 (15-10-6)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.