FC Cincinnati Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.246 · Rank #14 · 11-9-11 (W-D-L), 42 pts · Conf 9-6-10

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26vsAtlanta UnitedW 2-0 (HT 0-0)—0.180 (8-6-17)
22/28/26@Minnesota United FCL 0-1 (HT 0-0)0.250 (0-1-0)0.222 (8-11-12)
33/8/26vsToronto FCL 0-1 (HT 0-0)0.000 (0-0-2)0.236 (8-12-11)
43/15/26@New England RevolutionL 1-6 (HT 1-3)0.000 (0-0-2)0.303 (17-4-10)
53/22/26vsCF MontréalW 4-3 (HT 1-2)0.133 (1-0-3)0.156 (6-7-18)
64/4/26@Red Bull New YorkL 2-4 (HT 1-1)0.177 (2-1-2)0.225 (11-6-14)
74/11/26@Toronto FCD 1-1 (HT 0-0)0.316 (3-1-2)0.236 (8-12-11)
84/18/26vsChicago Fire FCD 3-3 (HT 1-2)0.214 (4-1-2)0.289 (15-6-10)
94/22/26@New York City FCD 4-4 (HT 1-2)0.238 (3-2-3)0.229 (8-11-12)
104/25/26vsRed Bull New YorkW 2-0 (HT 2-0)0.225 (3-3-3)0.225 (11-6-14)
115/2/26@Chicago Fire FCW 3-2 (HT 2-2)0.263 (5-2-2)0.289 (15-6-10)
125/9/26@Charlotte FCD 2-2 (HT 2-0)0.222 (4-2-5)0.277 (13-8-10)
135/13/26vsInter Miami CFL 3-5 (HT 1-1)0.312 (6-4-2)0.310 (15-10-6)
145/16/26@San Diego FCD 3-3 (HT 1-1)0.243 (4-4-5)0.217 (8-11-12)
155/23/26vsOrlando CityW 6-2 (HT 2-1)0.174 (4-2-8)0.240 (12-6-13)
177/22/26vsVancouver Whitecaps FCW 4-3 (HT 3-2)0.391 (10-2-2)0.306 (16-7-8)
187/25/26@Columbus CrewL 1-2 (HT 1-2)0.165 (4-4-8)0.215 (11-5-15)
198/1/26vsSan Jose EarthquakesW 4-2 (HT 1-1)0.312 (10-3-4)0.283 (13-9-9)
208/15/26@Orlando CityD 1-1 (HT 1-0)0.209 (6-2-10)0.240 (12-6-13)
218/19/26vsNew York City FCW 2-1 (HT 1-1)0.249 (7-5-7)0.229 (8-11-12)
228/22/26vsSeattle Sounders FCD 1-1 (HT 1-0)0.223 (7-3-9)0.252 (11-10-10)
238/29/26@Nashville SCL 0-4 (HT 0-1)0.386 (15-4-2)0.379 (21-7-3)
259/9/26@Philadelphia UnionL 0-5 (HT 0-2)0.209 (7-6-10)0.256 (13-7-11)
269/12/26vsCharlotte FCD 3-3 (HT 1-2)0.291 (11-6-7)0.277 (13-8-10)
279/19/26@Houston Dynamo FCD 2-2 (HT 0-1)0.307 (13-4-8)0.280 (13-9-9)
289/26/26@CF MontréalL 1-3 (HT 0-1)0.155 (5-6-15)0.156 (6-7-18)
2910/10/26@Atlanta UnitedW 3-1 (HT 0-0)0.185 (7-6-14)0.180 (8-6-17)
3010/14/26vsNew England RevolutionL 2-3 (HT 1-2)0.281 (14-4-10)0.303 (17-4-10)
3110/18/26vsColumbus CrewL 0-2 (HT 0-1)0.197 (9-5-15)0.215 (11-5-15)
2410/21/26vsD.C. UnitedW 2-1 (HT 1-1)0.247 (7-12-9)0.221 (7-12-12)
3210/24/26@D.C. UnitedW 2-0 (HT 1-0)0.229 (7-12-11)0.221 (7-12-12)
3310/28/26@Inter Miami CF6:30 PM · Apple TV0.310 (15-10-6)
3410/31/26vsPhiladelphia Union1:00 PM · Apple TV0.256 (13-7-11)
3511/7/26vsNashville SC3:00 PM · Apple TV0.379 (21-7-3)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.