Orlando City Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.240 · Rank #15 · 12-6-13 (W-D-L), 42 pts · Conf 9-5-11

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26vsRed Bull New YorkL 1-2 (HT 0-2)—0.225 (11-6-14)
23/1/26vsInter Miami CFL 2-4 (HT 2-0)0.000 (0-0-1)0.310 (15-10-6)
33/7/26@New York City FCL 0-5 (HT 0-3)0.281 (1-1-0)0.229 (8-11-12)
43/14/26vsCF MontréalW 2-1 (HT 2-1)0.240 (1-0-2)0.156 (6-7-18)
53/21/26@Nashville SCL 0-5 (HT 0-2)0.321 (3-1-0)0.379 (21-7-3)
64/4/26@Los Angeles FCL 0-6 (HT 0-5)0.450 (4-1-0)0.276 (12-10-9)
74/12/26@Columbus CrewD 1-1 (HT 1-0)0.148 (1-2-3)0.215 (11-5-15)
84/18/26vsHouston Dynamo FCL 0-1 (HT 0-0)0.207 (2-0-4)0.280 (13-9-9)
94/22/26vsCharlotte FCW 4-1 (HT 1-1)0.298 (4-2-2)0.277 (13-8-10)
104/25/26@D.C. UnitedL 2-3 (HT 0-1)0.170 (2-3-4)0.221 (7-12-12)
115/2/26@Inter Miami CFW 4-3 (HT 1-3)0.339 (5-4-1)0.310 (15-10-6)
125/9/26@CF MontréalL 0-2 (HT 0-0)0.126 (3-0-7)0.156 (6-7-18)
135/13/26vsPhiladelphia UnionW 4-3 (HT 2-0)0.108 (1-3-8)0.256 (13-7-11)
145/16/26vsAtlanta UnitedD 1-1 (HT 1-0)0.149 (3-1-8)0.180 (8-6-17)
155/23/26@FC CincinnatiL 2-6 (HT 1-2)0.234 (4-5-5)0.246 (11-9-11)
177/22/26@San Jose EarthquakesW 4-0 (HT 2-0)0.342 (10-2-3)0.283 (13-9-9)
187/25/26vsNashville SCW 1-0 (HT 0-0)0.389 (12-3-1)0.379 (21-7-3)
198/1/26@Red Bull New YorkL 2-3 (HT 0-2)0.222 (6-4-7)0.225 (11-6-14)
208/15/26vsFC CincinnatiD 1-1 (HT 0-1)0.263 (7-5-6)0.246 (11-9-11)
218/19/26vsChicago Fire FCL 1-2 (HT 0-1)0.290 (10-2-6)0.289 (15-6-10)
228/22/26vsReal Salt LakeW 2-1 (HT 0-1)0.263 (8-4-7)0.227 (11-6-14)
238/29/26@Minnesota United FCD 3-3 (HT 1-0)0.251 (7-7-7)0.222 (8-11-12)
249/5/26vsSan Diego FCW 1-0 (HT 1-0)0.249 (8-6-8)0.217 (8-11-12)
259/9/26@Atlanta UnitedW 3-2 (HT 1-1)0.176 (6-4-13)0.180 (8-6-17)
269/12/26vsToronto FCW 3-0 (HT 1-0)0.253 (6-11-7)0.236 (8-12-11)
279/19/26@New England RevolutionL 2-4 (HT 0-1)0.294 (13-4-8)0.303 (17-4-10)
289/26/26@Philadelphia UnionL 2-4 (HT 0-2)0.236 (10-6-10)0.256 (13-7-11)
2910/10/26vsColumbus CrewW 3-2 (HT 2-1)0.191 (8-5-14)0.215 (11-5-15)
3010/14/26@Toronto FCD 3-3 (HT 1-1)0.238 (7-11-10)0.236 (8-12-11)
3110/17/26vsD.C. UnitedW 4-1 (HT 2-1)0.247 (7-12-9)0.221 (7-12-12)
3210/24/26vsNew York City FCD 2-2 (HT 1-1)0.229 (8-10-12)0.229 (8-11-12)
3310/28/26@Chicago Fire FC7:30 PM · Apple TV0.289 (15-6-10)
3410/31/26@Charlotte FC12:00 PM · Apple TV0.277 (13-8-10)
3511/7/26vsNew England Revolution3:00 PM · Apple TV0.303 (17-4-10)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.