Toronto FC Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.236 · Rank #17 · 8-12-11 (W-D-L), 36 pts · Conf 7-10-8

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26@FC DallasL 2-3 (HT 1-2)—0.316 (15-9-7)
22/28/26@Vancouver Whitecaps FCL 0-3 (HT 0-3)0.000 (1-0-0)0.306 (16-7-8)
33/8/26@FC CincinnatiW 1-0 (HT 0-0)0.188 (1-0-1)0.246 (11-9-11)
43/14/26vsRed Bull New YorkD 1-1 (HT 1-0)0.083 (2-0-1)0.225 (11-6-14)
53/21/26vsColumbus CrewW 2-1 (HT 0-1)0.117 (0-2-2)0.215 (11-5-15)
64/4/26vsColorado RapidsW 3-2 (HT 0-0)0.288 (3-0-2)0.234 (12-6-13)
74/11/26vsFC CincinnatiD 1-1 (HT 0-0)0.138 (2-0-4)0.246 (11-9-11)
84/18/26vsAustin FCD 3-3 (HT 0-1)0.208 (1-3-3)0.217 (8-10-13)
94/22/26vsPhiladelphia UnionD 3-3 (HT 0-1)0.090 (1-1-6)0.256 (13-7-11)
104/25/26vsAtlanta UnitedL 1-2 (HT 0-0)0.092 (1-1-7)0.180 (8-6-17)
115/2/26vsSan Jose EarthquakesD 1-1 (HT 1-1)0.378 (9-0-1)0.283 (13-9-9)
125/9/26vsInter Miami CFL 2-4 (HT 0-1)0.302 (5-4-2)0.310 (15-10-6)
145/16/26@Charlotte FCL 1-3 (HT 1-2)0.215 (4-3-6)0.277 (13-8-10)
155/23/26@Chicago Fire FCL 1-2 (HT 1-1)0.264 (7-2-4)0.289 (15-6-10)
167/16/26@CF MontréalD 0-0 (HT 0-0)0.161 (4-2-8)0.156 (6-7-18)
177/22/26@New England RevolutionD 0-0 (HT 0-0)0.310 (8-1-5)0.303 (17-4-10)
187/25/26@D.C. UnitedL 1-2 (HT 0-1)0.232 (4-7-5)0.221 (7-12-12)
197/31/26@New York City FCD 1-1 (HT 1-1)0.266 (7-4-6)0.229 (8-11-12)
208/15/26vsNew England RevolutionW 2-1 (HT 2-0)0.285 (9-3-6)0.303 (17-4-10)
218/19/26vsCharlotte FCD 3-3 (HT 1-2)0.267 (8-4-7)0.277 (13-8-10)
228/22/26@Inter Miami CFW 2-1 (HT 0-0)0.335 (11-6-3)0.310 (15-10-6)
238/29/26vsNew York City FCD 1-1 (HT 0-1)0.241 (7-6-8)0.229 (8-11-12)
249/5/26vsChicago Fire FCD 4-4 (HT 2-1)0.289 (11-4-6)0.289 (15-6-10)
259/9/26vsNashville SCW 2-1 (HT 0-1)0.388 (16-5-2)0.379 (21-7-3)
269/12/26@Orlando CityL 0-3 (HT 0-1)0.231 (9-4-11)0.240 (12-6-13)
279/19/26@St. Louis CITY SCL 1-3 (HT 0-1)0.299 (11-8-6)0.293 (14-9-8)
289/26/26@Nashville SCL 0-2 (HT 0-2)0.381 (17-6-3)0.379 (21-7-3)
2910/10/26vsCF MontréalW 2-1 (HT 0-0)0.167 (6-6-15)0.156 (6-7-18)
3010/14/26vsOrlando CityD 3-3 (HT 1-1)0.232 (11-4-13)0.240 (12-6-13)
3110/17/26@Red Bull New YorkW 2-0 (HT 1-0)0.223 (10-6-13)0.225 (11-6-14)
3210/24/26@Columbus CrewL 2-4 (HT 0-2)0.207 (10-5-15)0.215 (11-5-15)
3310/28/26vsD.C. United6:30 PM · Apple TV0.221 (7-12-12)
3411/1/26@Atlanta United3:30 PM · Apple TV0.180 (8-6-17)
3511/7/26@Philadelphia Union3:00 PM · Apple TV0.256 (13-7-11)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.