D.C. United Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.221 · Rank #23 · 7-12-12 (W-D-L), 33 pts · Conf 7-8-10

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26vsPhiladelphia UnionW 1-0 (HT 1-0)—0.256 (13-7-11)
23/1/26@Austin FCL 0-1 (HT 0-0)0.250 (0-1-0)0.217 (8-10-13)
33/7/26vsInter Miami CFL 1-2 (HT 0-2)0.250 (1-0-1)0.310 (15-10-6)
43/14/26@Chicago Fire FCW 2-1 (HT 0-0)0.188 (1-1-1)0.289 (15-6-10)
53/21/26@Atlanta UnitedD 0-0 (HT 0-0)0.110 (1-0-3)0.180 (8-6-17)
64/4/26vsFC DallasL 0-4 (HT 0-2)0.437 (2-2-1)0.316 (15-9-7)
74/11/26@New England RevolutionL 0-1 (HT 0-1)0.173 (2-0-3)0.303 (17-4-10)
84/18/26@Philadelphia UnionD 0-0 (HT 0-0)0.069 (1-0-6)0.256 (13-7-11)
94/22/26@Red Bull New YorkD 4-4 (HT 1-2)0.218 (3-2-3)0.225 (11-6-14)
104/25/26vsOrlando CityW 3-2 (HT 1-0)0.152 (2-1-6)0.240 (12-6-13)
115/3/26@New York City FCW 2-0 (HT 1-0)0.202 (3-3-4)0.229 (8-11-12)
125/9/26@Nashville SCD 2-2 (HT 2-0)0.366 (7-2-1)0.379 (21-7-3)
135/13/26vsChicago Fire FCL 1-3 (HT 1-0)0.232 (5-2-4)0.289 (15-6-10)
145/16/26vsSt. Louis CITY SCD 1-1 (HT 0-0)0.212 (3-3-6)0.293 (14-9-8)
155/23/26vsCF MontréalD 4-4 (HT 2-1)0.157 (4-1-8)0.156 (6-7-18)
177/22/26@Houston Dynamo FCD 1-1 (HT 0-1)0.274 (7-1-6)0.280 (13-9-9)
187/25/26vsToronto FCW 2-1 (HT 1-0)0.205 (3-7-6)0.236 (8-12-11)
198/1/26vsNashville SCD 2-2 (HT 0-2)0.372 (12-3-2)0.379 (21-7-3)
208/15/26@CF MontréalD 1-1 (HT 0-0)0.168 (4-4-10)0.156 (6-7-18)
218/19/26vsNew England RevolutionL 0-3 (HT 0-2)0.273 (9-3-7)0.303 (17-4-10)
228/22/26@Charlotte FCL 1-3 (HT 0-0)0.266 (8-5-7)0.277 (13-8-10)
238/29/26vsLos Angeles FCD 0-0 (HT 0-0)0.295 (10-5-7)0.276 (12-10-9)
259/9/26vsColumbus CrewW 2-1 (HT 2-0)0.184 (6-5-12)0.215 (11-5-15)
269/12/26vsAtlanta UnitedD 0-0 (HT 0-0)0.167 (6-4-14)0.180 (8-6-17)
279/19/26vsCharlotte FCL 1-2 (HT 0-1)0.292 (11-7-7)0.277 (13-8-10)
289/26/26@Vancouver Whitecaps FCD 3-3 (HT 1-2)0.326 (15-4-6)0.306 (16-7-8)
2910/10/26@Inter Miami CFL 0-4 (HT 0-2)0.306 (12-10-5)0.310 (15-10-6)
3010/14/26vsRed Bull New YorkW 2-1 (HT 2-0)0.232 (10-6-12)0.225 (11-6-14)
3110/17/26@Orlando CityL 1-4 (HT 1-2)0.233 (11-5-13)0.240 (12-6-13)
2410/21/26@FC CincinnatiL 1-2 (HT 1-1)0.241 (9-9-10)0.246 (11-9-11)
3210/24/26vsFC CincinnatiL 0-2 (HT 0-1)0.240 (10-9-11)0.246 (11-9-11)
3310/28/26@Toronto FC6:30 PM · Apple TV0.236 (8-12-11)
3410/31/26@Columbus Crew1:00 PM · Apple TV0.215 (11-5-15)
3511/7/26vsNew York City FC3:00 PM · Apple TV0.229 (8-11-12)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.