CF Montréal Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.156 · Rank #29 · 6-7-18 (W-D-L), 25 pts · Conf 6-4-16

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26@San Diego FCL 0-5 (HT 0-2)—0.217 (8-11-12)
22/28/26@Chicago Fire FCL 0-3 (HT 0-1)0.000 (0-0-1)0.289 (15-6-10)
33/8/26@Red Bull New YorkW 3-0 (HT 2-0)0.000 (2-0-0)0.225 (11-6-14)
43/14/26@Orlando CityL 1-2 (HT 1-2)0.000 (0-0-3)0.240 (12-6-13)
53/22/26@FC CincinnatiL 3-4 (HT 2-1)0.083 (1-0-3)0.246 (11-9-11)
64/4/26@New England RevolutionL 0-3 (HT 0-1)0.131 (1-0-3)0.303 (17-4-10)
74/11/26vsPhiladelphia UnionL 1-2 (HT 1-0)0.000 (0-0-6)0.256 (13-7-11)
84/18/26vsRed Bull New YorkW 4-1 (HT 2-0)0.244 (3-2-2)0.225 (11-6-14)
104/25/26vsNew York City FCW 1-0 (HT 1-0)0.234 (3-3-3)0.229 (8-11-12)
115/2/26@Atlanta UnitedL 1-3 (HT 1-2)0.141 (2-1-7)0.180 (8-6-17)
125/9/26vsOrlando CityW 2-0 (HT 0-0)0.166 (3-1-7)0.240 (12-6-13)
135/13/26vsPortland TimbersD 2-2 (HT 2-1)0.217 (4-1-6)0.215 (10-7-14)
145/16/26vsChicago Fire FCL 0-2 (HT 0-1)0.247 (6-2-4)0.289 (15-6-10)
155/23/26@D.C. UnitedD 4-4 (HT 1-2)0.226 (4-5-5)0.221 (7-12-12)
167/16/26vsToronto FCD 0-0 (HT 0-0)0.200 (3-5-6)0.236 (8-12-11)
177/22/26@Nashville SCL 0-1 (HT 0-0)0.387 (11-3-1)0.379 (21-7-3)
187/25/26vsInter Miami CFL 0-1 (HT 0-0)0.352 (10-4-2)0.310 (15-10-6)
198/1/26vsNew England RevolutionD 2-2 (HT 0-2)0.307 (9-2-5)0.303 (17-4-10)
208/15/26vsD.C. UnitedD 1-1 (HT 0-0)0.255 (5-8-5)0.221 (7-12-12)
218/19/26@Columbus CrewW 2-1 (HT 1-1)0.186 (5-5-9)0.215 (11-5-15)
228/22/26vsLA GalaxyD 2-2 (HT 1-1)0.226 (6-7-8)0.238 (10-10-11)
238/29/26@Inter Miami CFL 1-7 (HT 1-2)0.320 (11-6-4)0.310 (15-10-6)
249/5/26@Philadelphia UnionL 0-2 (HT 0-0)0.198 (6-6-10)0.256 (13-7-11)
259/9/26vsCharlotte FCL 1-2 (HT 1-1)0.288 (10-6-7)0.277 (13-8-10)
269/12/26@Colorado RapidsL 0-1 (HT 0-1)0.226 (10-2-12)0.234 (12-6-13)
279/19/26vsColumbus CrewL 0-2 (HT 0-0)0.168 (6-5-14)0.215 (11-5-15)
289/26/26vsFC CincinnatiW 3-1 (HT 1-0)0.255 (8-9-8)0.246 (11-9-11)
2910/10/26@Toronto FCL 1-2 (HT 0-0)0.230 (6-11-10)0.236 (8-12-11)
3010/14/26vsAtlanta UnitedL 0-3 (HT 0-2)0.179 (7-6-15)0.180 (8-6-17)
3110/17/26@Seattle Sounders FCD 1-1 (HT 1-0)0.255 (11-8-10)0.252 (11-10-10)
3210/24/26vsNashville SCL 0-2 (HT 0-0)0.382 (20-7-3)0.379 (21-7-3)
3310/28/26@Charlotte FC6:30 PM · Apple TV0.277 (13-8-10)
3410/31/26@New York City FC1:00 PM · Apple TV0.229 (8-11-12)
3511/7/26vsVancouver Whitecaps FC3:00 PM · Apple TV0.306 (16-7-8)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.