Philadelphia Union Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.256 · Rank #12 · 13-7-11 (W-D-L), 46 pts · Conf 9-6-10

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26@D.C. UnitedL 0-1 (HT 0-1)—0.221 (7-12-12)
23/1/26vsNew York City FCL 1-2 (HT 0-1)0.250 (0-1-0)0.229 (8-11-12)
33/7/26vsSan Jose EarthquakesL 0-1 (HT 0-0)0.125 (2-0-0)0.283 (13-9-9)
43/14/26@Atlanta UnitedL 1-3 (HT 0-1)0.000 (0-0-3)0.180 (8-6-17)
53/21/26vsChicago Fire FCL 1-2 (HT 1-1)0.150 (1-1-2)0.289 (15-6-10)
64/4/26@Charlotte FCL 1-2 (HT 0-1)0.276 (2-2-1)0.277 (13-8-10)
74/11/26@CF MontréalW 2-1 (HT 0-1)0.076 (1-0-5)0.156 (6-7-18)
84/18/26vsD.C. UnitedD 0-0 (HT 0-0)0.160 (2-1-4)0.221 (7-12-12)
94/22/26@Toronto FCD 3-3 (HT 1-0)0.277 (3-3-2)0.236 (8-12-11)
104/25/26@Columbus CrewL 0-2 (HT 0-2)0.169 (2-3-4)0.215 (11-5-15)
115/2/26vsNashville SCD 0-0 (HT 0-0)0.397 (7-1-1)0.379 (21-7-3)
125/9/26@New England RevolutionL 1-2 (HT 1-0)0.298 (6-1-3)0.303 (17-4-10)
135/13/26@Orlando CityL 3-4 (HT 0-2)0.152 (3-1-8)0.240 (12-6-13)
145/16/26vsColumbus CrewD 1-1 (HT 0-1)0.159 (3-3-7)0.215 (11-5-15)
155/24/26@Inter Miami CFL 4-6 (HT 4-4)0.333 (8-4-2)0.310 (15-10-6)
177/22/26vsRed Bull New YorkW 3-1 (HT 1-1)0.253 (6-4-5)0.225 (11-6-14)
187/25/26vsSeattle Sounders FCW 1-0 (HT 1-0)0.287 (7-3-5)0.252 (11-10-10)
198/1/26vsAtlanta UnitedW 3-2 (HT 0-1)0.138 (3-3-11)0.180 (8-6-17)
208/16/26@New York City FCW 3-2 (HT 0-2)0.264 (7-5-6)0.229 (8-11-12)
218/19/26vsInter Miami CFD 2-2 (HT 1-2)0.343 (11-5-3)0.310 (15-10-6)
228/22/26@Austin FCD 1-1 (HT 1-1)0.193 (5-5-10)0.217 (8-10-13)
238/29/26@Red Bull New YorkW 3-1 (HT 1-0)0.223 (7-5-9)0.225 (11-6-14)
249/5/26vsCF MontréalW 2-0 (HT 0-0)0.184 (5-6-11)0.156 (6-7-18)
259/9/26vsFC CincinnatiW 5-0 (HT 2-0)0.265 (8-7-7)0.246 (11-9-11)
269/13/26@San Diego FCW 5-0 (HT 1-0)0.228 (8-6-10)0.217 (8-11-12)
279/19/26@Sporting Kansas CityW 4-3 (HT 0-3)0.138 (5-3-16)0.133 (6-4-21)
289/26/26vsOrlando CityW 4-2 (HT 2-0)0.233 (10-4-12)0.240 (12-6-13)
2910/10/26vsReal Salt LakeW 2-1 (HT 1-0)0.215 (9-5-13)0.227 (11-6-14)
3010/14/26@Chicago Fire FCW 3-1 (HT 0-1)0.305 (14-6-8)0.289 (15-6-10)
3110/17/26vsCharlotte FCD 2-2 (HT 1-0)0.289 (13-7-9)0.277 (13-8-10)
3210/24/26vsNew England RevolutionL 1-2 (HT 0-1)0.297 (16-4-10)0.303 (17-4-10)
3310/28/26@Nashville SC7:30 PM · Apple TV0.379 (21-7-3)
3410/31/26@FC Cincinnati1:00 PM · Apple TV0.246 (11-9-11)
3511/7/26vsToronto FC3:00 PM · Apple TV0.236 (8-12-11)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.