Philadelphia Union Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.256 · Rank #12 · 13-7-11 (W-D-L), 46 pts · Conf 9-6-10
| MW | Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/21/26 | @ | D.C. United | L 0-1 (HT 0-1) | — | 0.221 (7-12-12) |
| 2 | 3/1/26 | vs | New York City FC | L 1-2 (HT 0-1) | 0.250 (0-1-0) | 0.229 (8-11-12) |
| 3 | 3/7/26 | vs | San Jose Earthquakes | L 0-1 (HT 0-0) | 0.125 (2-0-0) | 0.283 (13-9-9) |
| 4 | 3/14/26 | @ | Atlanta United | L 1-3 (HT 0-1) | 0.000 (0-0-3) | 0.180 (8-6-17) |
| 5 | 3/21/26 | vs | Chicago Fire FC | L 1-2 (HT 1-1) | 0.150 (1-1-2) | 0.289 (15-6-10) |
| 6 | 4/4/26 | @ | Charlotte FC | L 1-2 (HT 0-1) | 0.276 (2-2-1) | 0.277 (13-8-10) |
| 7 | 4/11/26 | @ | CF Montréal | W 2-1 (HT 0-1) | 0.076 (1-0-5) | 0.156 (6-7-18) |
| 8 | 4/18/26 | vs | D.C. United | D 0-0 (HT 0-0) | 0.160 (2-1-4) | 0.221 (7-12-12) |
| 9 | 4/22/26 | @ | Toronto FC | D 3-3 (HT 1-0) | 0.277 (3-3-2) | 0.236 (8-12-11) |
| 10 | 4/25/26 | @ | Columbus Crew | L 0-2 (HT 0-2) | 0.169 (2-3-4) | 0.215 (11-5-15) |
| 11 | 5/2/26 | vs | Nashville SC | D 0-0 (HT 0-0) | 0.397 (7-1-1) | 0.379 (21-7-3) |
| 12 | 5/9/26 | @ | New England Revolution | L 1-2 (HT 1-0) | 0.298 (6-1-3) | 0.303 (17-4-10) |
| 13 | 5/13/26 | @ | Orlando City | L 3-4 (HT 0-2) | 0.152 (3-1-8) | 0.240 (12-6-13) |
| 14 | 5/16/26 | vs | Columbus Crew | D 1-1 (HT 0-1) | 0.159 (3-3-7) | 0.215 (11-5-15) |
| 15 | 5/24/26 | @ | Inter Miami CF | L 4-6 (HT 4-4) | 0.333 (8-4-2) | 0.310 (15-10-6) |
| 17 | 7/22/26 | vs | Red Bull New York | W 3-1 (HT 1-1) | 0.253 (6-4-5) | 0.225 (11-6-14) |
| 18 | 7/25/26 | vs | Seattle Sounders FC | W 1-0 (HT 1-0) | 0.287 (7-3-5) | 0.252 (11-10-10) |
| 19 | 8/1/26 | vs | Atlanta United | W 3-2 (HT 0-1) | 0.138 (3-3-11) | 0.180 (8-6-17) |
| 20 | 8/16/26 | @ | New York City FC | W 3-2 (HT 0-2) | 0.264 (7-5-6) | 0.229 (8-11-12) |
| 21 | 8/19/26 | vs | Inter Miami CF | D 2-2 (HT 1-2) | 0.343 (11-5-3) | 0.310 (15-10-6) |
| 22 | 8/22/26 | @ | Austin FC | D 1-1 (HT 1-1) | 0.193 (5-5-10) | 0.217 (8-10-13) |
| 23 | 8/29/26 | @ | Red Bull New York | W 3-1 (HT 1-0) | 0.223 (7-5-9) | 0.225 (11-6-14) |
| 24 | 9/5/26 | vs | CF Montréal | W 2-0 (HT 0-0) | 0.184 (5-6-11) | 0.156 (6-7-18) |
| 25 | 9/9/26 | vs | FC Cincinnati | W 5-0 (HT 2-0) | 0.265 (8-7-7) | 0.246 (11-9-11) |
| 26 | 9/13/26 | @ | San Diego FC | W 5-0 (HT 1-0) | 0.228 (8-6-10) | 0.217 (8-11-12) |
| 27 | 9/19/26 | @ | Sporting Kansas City | W 4-3 (HT 0-3) | 0.138 (5-3-16) | 0.133 (6-4-21) |
| 28 | 9/26/26 | vs | Orlando City | W 4-2 (HT 2-0) | 0.233 (10-4-12) | 0.240 (12-6-13) |
| 29 | 10/10/26 | vs | Real Salt Lake | W 2-1 (HT 1-0) | 0.215 (9-5-13) | 0.227 (11-6-14) |
| 30 | 10/14/26 | @ | Chicago Fire FC | W 3-1 (HT 0-1) | 0.305 (14-6-8) | 0.289 (15-6-10) |
| 31 | 10/17/26 | vs | Charlotte FC | D 2-2 (HT 1-0) | 0.289 (13-7-9) | 0.277 (13-8-10) |
| 32 | 10/24/26 | vs | New England Revolution | L 1-2 (HT 0-1) | 0.297 (16-4-10) | 0.303 (17-4-10) |
| 33 | 10/28/26 | @ | Nashville SC | 7:30 PM · Apple TV | 0.379 (21-7-3) | |
| 34 | 10/31/26 | @ | FC Cincinnati | 1:00 PM · Apple TV | 0.246 (11-9-11) | |
| 35 | 11/7/26 | vs | Toronto FC | 3:00 PM · Apple TV | 0.236 (8-12-11) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.