Nashville SC Schedule

Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.

Rating 0.379 · Rank #1 · 21-7-3 (W-D-L), 70 pts · Conf 17-5-3

MWDateSiteOppResultOpp
Then
Opp
Now
12/21/26vsNew England RevolutionW 4-1 (HT 3-0)—0.303 (17-4-10)
22/28/26@FC DallasD 0-0 (HT 0-0)0.000 (1-0-0)0.316 (15-9-7)
33/7/26vsMinnesota United FCW 3-1 (HT 2-1)0.469 (1-1-0)0.222 (8-11-12)
43/14/26@Columbus CrewW 1-0 (HT 0-0)0.111 (0-2-1)0.215 (11-5-15)
53/21/26vsOrlando CityW 5-0 (HT 2-0)0.148 (1-0-3)0.240 (12-6-13)
64/4/26@Chicago Fire FCL 0-1 (HT 0-1)0.136 (2-1-2)0.289 (15-6-10)
74/11/26@Charlotte FCW 2-1 (HT 1-0)0.259 (3-2-1)0.277 (13-8-10)
84/18/26@Atlanta UnitedW 2-0 (HT 0-0)0.105 (1-1-5)0.180 (8-6-17)
104/25/26vsCharlotte FCW 4-2 (HT 2-1)0.250 (4-2-3)0.277 (13-8-10)
115/2/26@Philadelphia UnionD 0-0 (HT 0-0)0.099 (1-2-7)0.256 (13-7-11)
125/9/26vsD.C. UnitedD 2-2 (HT 0-2)0.216 (4-3-4)0.221 (7-12-12)
135/13/26@New England RevolutionW 3-0 (HT 2-0)0.304 (7-1-3)0.303 (17-4-10)
145/17/26vsLos Angeles FCW 3-2 (HT 2-1)0.285 (6-3-4)0.276 (12-10-9)
155/23/26vsNew York City FCW 2-1 (HT 1-1)0.228 (5-4-5)0.229 (8-11-12)
167/17/26vsAtlanta UnitedW 1-0 (HT 0-0)0.142 (3-2-9)0.180 (8-6-17)
177/22/26vsCF MontréalW 1-0 (HT 0-0)0.164 (4-3-8)0.156 (6-7-18)
187/25/26@Orlando CityL 0-1 (HT 0-0)0.194 (5-2-9)0.240 (12-6-13)
198/1/26@D.C. UnitedD 2-2 (HT 2-0)0.244 (5-7-5)0.221 (7-12-12)
208/15/26vsInter Miami CFW 4-1 (HT 1-1)0.350 (11-5-2)0.310 (15-10-6)
218/19/26@Red Bull New YorkW 1-0 (HT 0-0)0.219 (7-4-8)0.225 (11-6-14)
228/22/26vsColumbus CrewW 3-2 (HT 1-0)0.177 (5-5-10)0.215 (11-5-15)
238/29/26vsFC CincinnatiW 4-0 (HT 1-0)0.270 (8-7-6)0.246 (11-9-11)
249/4/26@New York City FCD 0-0 (HT 0-0)0.241 (7-7-8)0.229 (8-11-12)
259/9/26@Toronto FCL 1-2 (HT 1-0)0.236 (5-11-7)0.236 (8-12-11)
269/12/26@Inter Miami CFD 2-2 (HT 1-1)0.321 (12-8-4)0.310 (15-10-6)
279/19/26vsChicago Fire FCW 3-0 (HT 1-0)0.281 (11-6-7)0.289 (15-6-10)
289/26/26vsToronto FCW 2-0 (HT 2-0)0.236 (6-11-9)0.236 (8-12-11)
2910/10/26@Austin FCW 4-1 (HT 1-0)0.229 (7-10-10)0.217 (8-10-13)
3010/14/26vsSporting Kansas CityW 4-0 (HT 3-0)0.147 (6-4-18)0.133 (6-4-21)
3110/17/26@San Jose EarthquakesD 1-1 (HT 1-0)0.285 (13-8-8)0.283 (13-9-9)
3210/24/26@CF MontréalW 2-0 (HT 0-0)0.159 (6-7-17)0.156 (6-7-18)
3310/28/26vsPhiladelphia Union7:30 PM · Apple TV0.256 (13-7-11)
3411/1/26vsRed Bull New York3:30 PM · Apple TV0.225 (11-6-14)
3511/7/26@FC Cincinnati3:00 PM · Apple TV0.246 (11-9-11)

Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.