Nashville SC Schedule
Updated after each game. Last game: Saturday, October 24, 2026. Times are Central.
Rating 0.379 · Rank #1 · 21-7-3 (W-D-L), 70 pts · Conf 17-5-3
| MW | Date | Site | Opp | Result | Opp Then | Opp Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/21/26 | vs | New England Revolution | W 4-1 (HT 3-0) | — | 0.303 (17-4-10) |
| 2 | 2/28/26 | @ | FC Dallas | D 0-0 (HT 0-0) | 0.000 (1-0-0) | 0.316 (15-9-7) |
| 3 | 3/7/26 | vs | Minnesota United FC | W 3-1 (HT 2-1) | 0.469 (1-1-0) | 0.222 (8-11-12) |
| 4 | 3/14/26 | @ | Columbus Crew | W 1-0 (HT 0-0) | 0.111 (0-2-1) | 0.215 (11-5-15) |
| 5 | 3/21/26 | vs | Orlando City | W 5-0 (HT 2-0) | 0.148 (1-0-3) | 0.240 (12-6-13) |
| 6 | 4/4/26 | @ | Chicago Fire FC | L 0-1 (HT 0-1) | 0.136 (2-1-2) | 0.289 (15-6-10) |
| 7 | 4/11/26 | @ | Charlotte FC | W 2-1 (HT 1-0) | 0.259 (3-2-1) | 0.277 (13-8-10) |
| 8 | 4/18/26 | @ | Atlanta United | W 2-0 (HT 0-0) | 0.105 (1-1-5) | 0.180 (8-6-17) |
| 10 | 4/25/26 | vs | Charlotte FC | W 4-2 (HT 2-1) | 0.250 (4-2-3) | 0.277 (13-8-10) |
| 11 | 5/2/26 | @ | Philadelphia Union | D 0-0 (HT 0-0) | 0.099 (1-2-7) | 0.256 (13-7-11) |
| 12 | 5/9/26 | vs | D.C. United | D 2-2 (HT 0-2) | 0.216 (4-3-4) | 0.221 (7-12-12) |
| 13 | 5/13/26 | @ | New England Revolution | W 3-0 (HT 2-0) | 0.304 (7-1-3) | 0.303 (17-4-10) |
| 14 | 5/17/26 | vs | Los Angeles FC | W 3-2 (HT 2-1) | 0.285 (6-3-4) | 0.276 (12-10-9) |
| 15 | 5/23/26 | vs | New York City FC | W 2-1 (HT 1-1) | 0.228 (5-4-5) | 0.229 (8-11-12) |
| 16 | 7/17/26 | vs | Atlanta United | W 1-0 (HT 0-0) | 0.142 (3-2-9) | 0.180 (8-6-17) |
| 17 | 7/22/26 | vs | CF Montréal | W 1-0 (HT 0-0) | 0.164 (4-3-8) | 0.156 (6-7-18) |
| 18 | 7/25/26 | @ | Orlando City | L 0-1 (HT 0-0) | 0.194 (5-2-9) | 0.240 (12-6-13) |
| 19 | 8/1/26 | @ | D.C. United | D 2-2 (HT 2-0) | 0.244 (5-7-5) | 0.221 (7-12-12) |
| 20 | 8/15/26 | vs | Inter Miami CF | W 4-1 (HT 1-1) | 0.350 (11-5-2) | 0.310 (15-10-6) |
| 21 | 8/19/26 | @ | Red Bull New York | W 1-0 (HT 0-0) | 0.219 (7-4-8) | 0.225 (11-6-14) |
| 22 | 8/22/26 | vs | Columbus Crew | W 3-2 (HT 1-0) | 0.177 (5-5-10) | 0.215 (11-5-15) |
| 23 | 8/29/26 | vs | FC Cincinnati | W 4-0 (HT 1-0) | 0.270 (8-7-6) | 0.246 (11-9-11) |
| 24 | 9/4/26 | @ | New York City FC | D 0-0 (HT 0-0) | 0.241 (7-7-8) | 0.229 (8-11-12) |
| 25 | 9/9/26 | @ | Toronto FC | L 1-2 (HT 1-0) | 0.236 (5-11-7) | 0.236 (8-12-11) |
| 26 | 9/12/26 | @ | Inter Miami CF | D 2-2 (HT 1-1) | 0.321 (12-8-4) | 0.310 (15-10-6) |
| 27 | 9/19/26 | vs | Chicago Fire FC | W 3-0 (HT 1-0) | 0.281 (11-6-7) | 0.289 (15-6-10) |
| 28 | 9/26/26 | vs | Toronto FC | W 2-0 (HT 2-0) | 0.236 (6-11-9) | 0.236 (8-12-11) |
| 29 | 10/10/26 | @ | Austin FC | W 4-1 (HT 1-0) | 0.229 (7-10-10) | 0.217 (8-10-13) |
| 30 | 10/14/26 | vs | Sporting Kansas City | W 4-0 (HT 3-0) | 0.147 (6-4-18) | 0.133 (6-4-21) |
| 31 | 10/17/26 | @ | San Jose Earthquakes | D 1-1 (HT 1-0) | 0.285 (13-8-8) | 0.283 (13-9-9) |
| 32 | 10/24/26 | @ | CF Montréal | W 2-0 (HT 0-0) | 0.159 (6-7-17) | 0.156 (6-7-18) |
| 33 | 10/28/26 | vs | Philadelphia Union | 7:30 PM · Apple TV | 0.256 (13-7-11) | |
| 34 | 11/1/26 | vs | Red Bull New York | 3:30 PM · Apple TV | 0.225 (11-6-14) | |
| 35 | 11/7/26 | @ | FC Cincinnati | 3:00 PM · Apple TV | 0.246 (11-9-11) |
Site: @ away, vs home, N neutral. Opp Then: the opponent's Rating and record entering the game; Opp Now: as of this page's last update.